Partants a la Loupe - 9EME JOURNEE
Race 1 - THE NARAINSAMY VEL THANCANAMOOTOO MEMORIAL CUP - (0-15) - 1500m 12h30
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Chief Rafeef | Sa dernière course est à ignorer. Devrait mieux faire s'il ne joue pas de la malchance. | ** |
| 2 | Carolina Reaper | Prends du temps à nous montrer sa vraie valeur. On s'attend a mieux lors de cette sortie. | |
| 3 | Bells Apostle | Se pose comme le favoris avec sa première ligne. Pourra signer sa première victoire de la saison. | *** |
| 4 | Digital Fortress | Challenger du favoris. Sera là à l'arrivée. | * |
| 5 | The Gypsy King | A bien fait jusqu'ici cette saison. Mais aura Bell's Apostle a son intérieure et sera gêné à l'avant. | ** |
| 6 | Sir Capers | Difficile de le voir triompher dans ce champ. | |
| 7 | Nightingale Lane | Effectue sa rentrée 2023. À voir en course. |
Race 2 - Race 2 - THE CINCO EVENTS CUP - (0-20) - 1365m 13h05
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Betathantherest | Est dans une fourchette où il a déjà fait ses preuves. À considérer. | * |
| 2 | Siege Ram | Il pourra frapper lors de sa première course de la saison. | *** |
| 3 | Doublethink | Cheval régulier qui nous a habituées à de bonnes performances. Plus pour un accessit. | ** |
| 4 | General Jackson | Élément qui ne nous a rien montrés jusqu'ici de par son comportement lors des Jours J. Descends de classe. À voir. | |
| 5 | Lock Down | Sera certainement présent à l'arrivée. | ** |
| 6 | Capkuta | Difficile pour Kulloo d'émuler Ecroignard lors de cette épreuve. Le cheval a était quelque peu décevant lors de sa dernière sortie. | |
| 7 | Shesh Besh | Peine à nous démontrer tout le bien qu'on pense de lui. Sauf surprise. | |
Race 3 - THE SHATTA MAURITIUS CONCERT CUP - Benchmark 36 - 1650m 13h40
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Castle Of Glass | Il parait bien. Avec déjà une course dans les jambes, il sera certainement à l'arrivée. | * |
| 2 | Arlingtons Revenge | Course de rentrée pour ce coursier qui change d'environnement. Avec la première ligne et le fait qu'li descend de classe, il est à surveiller. | ** |
| 3 | Manetheren | Cheval qui devrait mieux faire que lors de sa dernière sortie, qui lui a était bénéfique. Il ne s'est jamais signalé sur la distance du jour. | * |
| 4 | Believeinthefuture | Avait besoin de sa dernière course pour se mettre dans le rythme. Le cheval a battre dans cette course. | *** |
| 5 | Taking Silk | La surprise peut venir de lui s'il arrive à faire la course à l'avant tranquillement. | |
| 6 | Eagles Vision | Favoris déchu la semaine dernière. Dans une belle forme, mais plus pour un accessit. | * |
Race 4 - THE NOORESH JUGLALL FAMILY CUP - Benchmark 51 - 1400m 14h15
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Backpacker | Sa course de rentrée. Court mieux avec des courses dans les jambes. | * |
| 2 | Grand Vision | Un habitué du 'Winners enclosure'. Le cheval à battre. | *** |
| 3 | Trip To The Sky | On s'attend a une belle course de sa part. | * |
| 4 | Seattle Kid | Un champ qui est a sa portée. Est passe près de la victoire la saison dernière. À ne pas éliminer. | * |
| 5 | Toro Bravo | Fut une déception lors de sa dernière course. Avec cette course dans les jambes, on s'attend à mieux. | * |
| 6 | Namib Desert | Élément qui a le potentiel de briller ici. Challenger principal du favoris. | ** |
| 7 | Footy Goal | Il peut briguer un accessit. | * |
| 8 | Quatro Five Six | Ses incursions dans cette catégorie ne furent pas fructueuses. À revoir en course. | |
| 9 | Lemon Drop Shot | Une course qui lui fera du bien. Aura fort probablement de cette course. | |
| 10 | Massimo | Son entraîneur, réussira-t-il le coup de poker dans ce « benchmark » ? En-tout-cas, il affectionne la distance du jour. Un accessit est à sa portée. | * |
Race 5 - THE NOORESH JUGLALL MEMORIAL CUP - 50+ - 1400m 14h50
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | EMBLEM OF HOPE | Excellent lors de sa reprise. Forme améliorée.Chances excellentes | *** |
| 2 | EMERALD BAND | Sera à sa reprise.Peut se placer | * |
| 3 | IDITAROD TRAIL | Moyen lors de sa sortie précédente.Chances difficles | |
| 4 | BLESS MY PATH | Cheval régulier et combatif.Se trouve dans une forme correcte | * |
| 5 | SHAH AKBAR | Il faut le revoir après sa castration. Aime courir 'fresh' | |
| 6 | THE CONTRACTOR | Il revient après repos et des problèmes sérieux |
Race 6 - THE "NJ THE LEGEND" CUP - Terms with penalties - G.3 - 1500m 15h25
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | THE GATEKEEPER | Cheval de classe et qui a eu droit a une bonne préparation | *** |
| 2 | FOOLS GOLD | Est un bon finisseur et a effectué pas mal de galops depuis mars | * |
| 3 | SPECIAL BLEND | Exact au rendev-vous lors de sa reprise sur 1400 mts. Fera bien sur 1500 mts | * |
| 4 | HOLY WARRIOR | Est un stayer patenté. Sa forme est assez bonne. A voir sur plus long | |
| 5 | STREAM AHEAD | A prouvé ce qu'il vaut quand il benefie des circonstances en sa faveur. Outsider | * |
| 6 | FAVOUR | Est passé chez Allet.Soigneuseument entrainé.Forme superbe | * |
Race 7 - « LA JOURNÉE MONDIALE DES OISEAUX MIGRATEURS » CUP - Benchmark 46 - 1500m 16h00
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | KAROO LARK | Est 'badly drawn'.Sa forme est satisfaisante. A suivre pour l'avenir | |
| 2 | DO OR DARE | Retire | |
| 3 | CANARY ISLAND | Cheval régulier mais qui pourrait avoir besoin de cette course | |
| 4 | ZUM ZUM | Excellent compétiteur et qui semble avoir encore progréssé.Chances excellentes | *** |
| 5 | CHRISTMAS BAY | A bien fait lors de la dernière saison. Il peut encore progresser au niveau de sa forme** | |
| 6 | TRANSONIC | A profité de sa première sortie. Est plus affuté.Ligne 1 | * |
| 7 | HIGH KEY | A décu lors de sa reprise. N'a pas convaincu lors de son dernier galop | |
| 8 | ROYAL ITALIAN | Il faut le revoir avec deux courses dans les jambes. 'Touch field' | |
| 9 | DUKES' DOMAIN | Semble remis de sa blessure. N'est pas un cheval sain.Chances limitées | |
| 10 | F. OF SPEECH | Longuement entrainé et a même effectué des 'barrier trials' sur la piste de sable | * |
Race 8 - THE JACKDISS DABYCHARUN MEMORIAL CUP - Benchmark 31 - 1400m 16h45
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAPTER AND VERSE | Sa perofrmance précédente est encourageante mais sa ligne risque de le contrarier | |
| 2 | GOOD BUDDY | Est devenu un peu imprévisible. Le parcours du jour est bon pour lui. Petite chance d'outsider | * |
| 3 | CAPTAIN PERSIA | A bien couru lors de ses débuts.Affuté à Petit Gamin. Ses chances sont excellentes | *** |
| 4 | THE JAZZ SINGER | Outsider intéressant dans cette épreuve. A bien travaillé.Il respire la forme | * |
| 5 | M.RETREAT | Il reste sur une belle victoire. A conservé sa bonne forme. Il peut confirmer | ** |
| 6 | UNCLE FRANK | Cheval à problèmes. Il fera bien sur sa fraicheur. Sa forme est satisfaisante | |
| 7 | OVERDOSE | Sera à sa reprise. Ne semble pas encore au top de sa forme | |
| 8 | SECRET CIRCLE | Désormais chez Emamdee. A donné satisfaction au training. Ligne mauvaise | |
| 9 | SAN ANDREAS | Très percutant au finish deux semaines de cela. Forme inchangée. Plus difficile cette fois | * |
| 10 | WILDE WORLD | Fin prêt pour sa rentrée.Bon entrainement. Sera seul devant! | * |
| (E.A) | LITE OF MY LIFE | Ligne 1 et sa forme est resplendissante. Est à considérer | |