Partants a la Loupe - 40EME JOURNEE
1. THE PTP SEASON ONE CUP 990 m Rating [0-20] 12h15
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Escape Plan | : Attention surprise ! | * |
| 2 | Chief Rafeef | : Le cheval à battre | *** |
| 3 | Rain Must Fall | : Jockey en forme | ** |
| 4 | Red Rock Canyon | : Difficile | |
| 5 | Special Force | : Coursier caractériel | |
| 6 | Northern Rebel | : Tout à prouver |
2. THE ONE IN A MILLION BIGG FRANKII CUP 1400 m Rating [0-25] 12h50
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Masterofallisurvey | : Chance de premier ordre | ** |
| 2 | Dayla Vista | : Barré par la ligne | |
| 3 | Shesh Besh | : À ne pas ignorer | * |
| 4 | Carlton Heights | : Gâté par la ligne | ** |
| 5 | Capkuta | : Mieux ce parcours | * |
| 6 | Summerdale | : Pas cette fois | |
| 7 | Constitutional | : À voir | |
| 8 | Green Vigilante | : À suivre | |
| 9 | Crackon | : Fera mieux cette fois | * |
3. THE PTP FASHION SHOW CUP 1400 m Rating [0-25] 13h25
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Beni Des Dieux | : Affûté à l’entrainement | * |
| 2 | Pin Drop | : Sera de l'arrivée | ** |
| 3 | Yoho Mist | : A montré bout du nez | * |
| 4 | Gonnabealright | : Sera bien placé | |
| 5 | Chestnut Cove | : À revoir | |
| 6 | Duke Of Abercorn | : Meilleur avec Bardottier ? | |
| 7 | Sergeant York | : Bien dans sa peau | * |
| 8 | Lead Singer | : Si seul à l’avant | * |
| 9 | Jet Path | : A beaucoup couru cette saison |
4. THE RBL WATERPROOFING SPECIALIST CUP 1850 m Rating [0-26] 14h00
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Enigma Code | : Vise doublé | ** |
| 2 | Stone Circle | : A sa chance | ** |
| 3 | Heart Of Darkness | : A de la concurrence à l’avant | |
| 4 | Carolina Reaper | : Outsider | * |
| 5 | The Hitman | : Peut se retrouver | * |
| 6 | Executive Decision | : En progrès | |
| 7 | Subtropical | : Placé peut-être | |
| 8 | Midnight Oracle | : À considérer | * |
| 9 | Bypass | : Appréciera parcours allongé | ** |
5. THE RBL CONTRACTING CUP 1500 m Rating Benchmark 31 14h35
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Straight | : A mal couru lors de sa dernière tentative | |
| 2 | Overdose | : Il peut bien conclure | * |
| 3 | Syd’s Liason | : Toujours à l’état des promesses | |
| 4 | Gordonstoun | : A beaucoup couru. Pourrait manquer de fraicheur à ce stade | |
| 5 | Oxford Blue | : Est en grande forme. A bien couru ces derniers temps | ** |
| 6 | Bellago King | : Plus efficace sur plus long. Petite chance d’outsider | * |
| 7 | Lock Down | : Etrier brisé la dernière fois. Forme superbe. Chances excellentes | *** |
| 8 | Gontravelin | : Cheval régulier. Il profite de sa forme |
6. THE JMLS EQUESTRIAN CENTER CUP 1365 m Rating Benchmark 36 15h10
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapter And Verse | : N’est pas dans une forme attrayante | |
| 2 | El Patron | : Est un ‘bleeder’. N’a pas trop couru | |
| 3 | Good Buddy | : A tout tenté la semaine dernière. Encore plus difficile cette fois | |
| 4 | Copenhagen | : Ligne en or. Aura une belle carte à jouer | ** |
| 5 | Itdawnedonme | : A tapé dans l’oeil mardi matin. Est un bon prétendant | ** |
| 6 | Benev | : Cheval moyen qui a couru en progrès la dernière fois | |
| 7 | Crimson God | : Bon ‘barrier trial’ cette semaine | * |
| 8 | Well Connected | : Misera sur son bon finish | ** |
7. THE PTP A NEW ERA CUP 1600 m Rating Benchmark 61 15h45
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Special Blend | : Proche de la grande forme | ** |
| 2 | Arizona Silk | : Difficile de lui faire confiance | |
| 3 | Tower Of Wisdom | : Semble en baisse de forme | |
| 4 | Dynamite Jack | : Pas sur 1600 mts.Pari difficile | |
| 5 | Culture Trip | : Il peut toujours surprendre dans un bon jour | * |
| 6 | Battle Of Alesia | : Il demeure imprévisible | |
| 7 | Courtroom Magic | : Est un cheval tenace surtout à l’avant | *** |
| 8 | Carbon Fibre | : Il pourrait cacher des ennuis. Chances limitées malgré ligne 1 |
8. THE TOMORROWISLAND MUSIC FESTIVAL CUP 1400 m Rating Benchmark 41 16h20
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | Bollinger | : A retrouvé la grande forme | ** |
| 2 | Double Games | : Il vise la passe de trois | *** |
| 3 | Partner In Crime | : N’a pas fait forte impression cette semaine | |
| 4 | Bonnie Prince | : Difficile de l’arrière | |
| 5 | Cloud Seeder | : Affichait des meilleurs dispositions en début de saison | |
| 6 | Ticket To Cairo | : Ligne 10 mais forme impeccable | |
| 7 | Do Or Dare | : Il reste sur une belle victoire. Confirmation attendue | ** |
| 8 | Gilboa | : Est un cheval délicat | |
| 9 | Jacalac | : Au summum de sa forme. Il peut doubler la mise | *** |
| 10 | Noble Trip | : La partie s’annonce plus difficile cette fois | * |
| 11 | Manetheren(ea): |
9. THE PTP CHRISTMAS CUP 1500 m Rating Benchmark 31 17h00
| # | Cheval | Commantaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | The Jazz Singer | : Sa dernière sortie fut encourageante | * |
| 2 | One Day Or Day One | : Excellent galop cette semaine et il profitera de sa ligne 1 | *** |
| 3 | Tiger’s Rock | : N’est pas une première chance | |
| 4 | Flowerscape | : Sera seul devant | * |
| 5 | Senor Don | : ‘Ignore last run.Much better this time’ | ** |
| 6 | Gimme Aces | : Est un cheval difficile. A donné satisfaction lors de son ‘barrier trial’ | |
| 7 | Unbelievable Lad | : Il revient après des ennuis. Affuté à l’entrainement | * |