Partants à la Loupe - 37e Journée
1. THE EMPIRE STATE PLATE 1850 m Valeur [0-20] 12h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | HEART OF DARKNESS | Mauvais couloir | |
2 | SUPREME ELEVATION | Peut encore progresser | |
3 | DESERT THIEF | Peut doubler la mise | ** |
4 | DREAMFOREST | Peut se retrouver | * |
5 | ITALIAN WAY | Saison décevante | |
6 | MIDNIGHT ORACLE | Peut surprendre | * |
7 | BLUNDERBUSS | Plus percutant cette fois | ** |
8 | NIGHTINGALE LANE | A sa chance | * |
9 | STARSKY | N’est plus le même | |
10 | SLIGHTLY SCOTTISH | Victoire sans lendemain |
2. THE BIG SKY PLATE 1450 m Valeur [0-26] 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | JAMES PETER | Fait figure d’épouvantail | *** |
2 | AL JAZEERA | Affiche bonne forme | * |
3 | AMANDLA | Attention à lui | * |
4 | WELL CONNECTED | Misera sur son finish | * |
5 | MOON JUMPER | Poursuit progression | ** |
6 | THE GYPSY KING | N’inspire pas confiance | |
7 | ROCHESTER | Ne se retrouve pas | |
8 | GREATFIVEEIGHT | Imprévisible |
3. THE SENOR VERSACE PLATE 1400 m Valeur Benchmark 31 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | MASSIMO | Sur sa lancée | *** |
2 | DESERT BOY | A considérer | * |
3 | TARANAKI | Plus pour une place | * |
4 | HIGH VOLTAGE | Pas évident | |
5 | STRAIGHT | Sous quel jour ? | |
6 | SAN ANDREAS | Peut se placer | * |
4. THE POLAR ROYALE TROPHY 1365 m Valeur Benchmark 41 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ALAMEERY Devra | surmonter ligne | |
2 | CAPTAIN GARETT | À ne pas éliminer hâtivement | * |
3 | SWAGGER JAGGER | Sera bien placé | * |
4 | GO JEWEL | Cherche rachat | |
5 | LIQUID | En progrès | * |
6 | EMBLEM OF HOPE | Cherche rachat | *** |
7 | JET STREAM | Imprévisible | |
8 | DONNAN | Bonne dernière course | ** |
5. THE CASEY'S FLIGHT CUP 1450 m Valeur Benchmark 46 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ALL ABOUT THE BASS | RETIRÉ | |
2 | CULTURE TRIP | Mieux cette fois | * |
3 | JUNIPER LANE | Dangereux s’il est seul devant | * |
4 | POP ICON | Cheval moyen | |
5 | WATCH ME DAD | Peut viser une place | * |
6 | AL AASY | Est en progrès | |
7 | THOMAS HENRY | Reste sur une écrasante victoire. Forme superbe | *** |
8 | BOLD PHOENIX | A déçu la dernière fois | |
9 | CHAPTER AND VERSE | Fera bien avec les œillères | * |
6. THE ALFRED GELLE CUP 1850 m Valeur Benchmark 56 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | TSITSIKAMMA DANCE | Aligné dans un champ à sa convenance | ** |
2 | RED MARS | ‘Beaten by draw’ | |
3 | HELLOFARIDE | Est en progrès constants | * |
4 | CONSUL OF WAR | Semble en baisse de forme | |
5 | ROYAL ITALIAN | Pas encore à sa ‘best form’ | |
6 | LUNAFACATION | Demeure un ‘strong one pacer’ | |
7 | PADDINGTONS LUCK | A l’avant seulement, plus difficile cette fois | * |
8 | ROCK THE NIGHT | Chances très limitées | |
9 | ABSOLUTIST | Ligne excellente et forme très bonne | ** |
10 | PFORZHEIM | Il jouit d’une superbe forme | *** |
7. THE HIGHLAND SOLDIER PLATE 1365 m Valeur [0-15] 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | FAIRBANKS | Bonne performance avec Mogun tout récemment | |
2 | DUNZIE | Valable en 0/15. Mieux si elle est devant | ** |
3 | BARAK LAVAN | Petite chance d’outsider avec sa 1ère ligne | * |
4 | SEVEN COLOURS | Cheval à problèmes | |
5 | VALERIN | Semble dépassé. Mur pour la retraite | |
6 | ARCTIC FLYER | Cheval imprévisible | |
7 | SPECIAL FORCE | Peut réaliser le doublé. Forme excellente | ** |
8 | NORTHERN REBEL | Misera sur son bon finish. Outsider |
8. THE CROWNED KING PLATE 1600 m Valeur [0-25] 16h35
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ARNICA MONTANA | A dominé Citadel avec aisance | *** |
2 | EAGLES VISION | Est un ‘consistent sort’ | |
3 | MILLION DOLLAR MAN | N’a rien perdu de sa superbe | ** |
4 | ALSSAKHRA | Placé peut être | * |
5 | MASTER MARINER | Attention surprise | * |
6 | THE HITMAN | Fera mieux en 2022 | |
7 | SILVER SONG | Pas sur forme actuelle et cette ligne | |
8 | TIGER'S BOND | Bon finisseur. Peut surprendre | ** |
9 | MAN FROM SEATTLE | ‘Place chance’ | * |