Partants a la Loupe - 35EME JOURNEE
1. THE RAMSAMY FAMILY TROPHY 1650 m Rating [0-20] 12h30
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | WILDE WORLD | Limité jusqu'ici | |
2 | ARTAX | Cherche 3e victoire en 4 journées ! | ** |
3 | BONJOUR BABY | Sera de l'arrivée | * |
4 | BIG SMOKE | Possède fulgurant finish | *** |
5 | CASANOVA KING | Rien jusqu'ici |
2. THE CANARAPEN FAMILY TROPHY 1365 m Rating Benchmark 36 13h05
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CRAZY CHARLIE | Peut doubler la mise | ** |
2 | KALGOORLIE | Placé peut-être | * |
3 | SHORT CUT | Sera de l'arrivée | * |
4 | SPIRITUAL WIND | Doit progresser | |
5 | BETATHANTHEREST | Se fiera à son finish | * |
6 | EDGE OF THE SUN | Placé plus sûr | * |
3. THE CATHAN FAMILY TROPHY 1365 m Rating Benchmark 46 13h40
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | BALOUCHI | Déclassé | ** |
2 | SWAGGER JAGGER | Descend de classe aussi | * |
3 | WATCH ME DAD | À ne pas éliminer | ** |
4 | BESTDAY OF MYLIFE | Plus difficile cette fois | |
5 | GO JEWEL | Devra batailler dur | |
6 | CARLAS MAMBO | Concurrence redoutable |
4. THE ANGALEY CARPAYE RAMALINGUM MEMORIAL TROPHY 1400 m Rating Benchmark 31 14h15
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | THE JAZZ SINGER | Peut faire mouche dans cette catégorie | ** |
2 | YANKEE FORCE | Valable en B31 | ** |
3 | HIGH VOLTAGE | Est devenu régulier | * |
4 | SUPREME ORATOR | Devra batailler dur | |
5 | STAR OF ZEUS | Mal monté dernière fois | * |
6 | TRAVELIN MAN | S’il peut arriver à temps | |
7 | ROMANUS | Terminera fort | * |
5. THE KMK2 TROPHY 1600 m Rating Benchmark 56 14h50
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | BLESS MY PATH | Est un cheval généreux dans l’effort | ** |
2 | BACKPACKER | A déçu lors de son dernier essai, mais il retrouve sa classe. | * |
3 | TSITSIKAMMA DANCE | Semble proche de la victoire | ** |
4 | FREE TO WIN | A impressionné lors de sa dernière victoire | *** |
5 | KAROO LARK | Ne s’est pas encore acclimaté aux conditions locales. | |
6 | LUNAFACATION | Est un peu imprévisible. Sera seul devant ? | * |
7 | PADDINGTONS LUCK | Ligne moyenne. Chances difficiles dans ces circonstances |
6. THE KISNAH RAMALINGUM MEMORIAL TROPHY 1400 m Rating [50+] 15h25
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | TRIPLE FATE LINE | Est un ‘brave hearted individual’. Ligne en or | *** |
2 | MARAUDING | Peut se montrer à la hauteur des espérances cette fois. | ** |
3 | LICKERIO | Sera seul devant. Peut piéger ses adversaires | * |
4 | NOURBESE | Loin de sa meilleure forme à l’entraînement |
7. THE RAMALINGUM FAMILY TROPHY 1500 m Rating [0-25] 16h00
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | MOON JUMPER | Il affiche une superbe forme. Il peut renouer avec le succès. | ** |
2 | SPOTTED PEARL | En progrès lors de ses galops récents. Peut surprendre | * |
3 | NOBLE TRIP | Il faut le revoir. Entrainé avec beaucoup de soin | * |
4 | CARLTON HEIGHTS | Plus difficile cette fois. Rencontre des meilleurs chevaux | |
5 | SACRED NIGHT | Semble barré par sa mauvaise ligne même si sa forme est excellente. | |
6 | SIEGE RAM | Il fera mieux cette fois. Il fut mal piloté la dernière fois. | * |
7 | THE RIGHT STUFF | Semble tout proche de la retraite. |
8. THE 4KR TROPHY 1500 m Rating Benchmark 41 16h35
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | MANETHEREN | Il reste sur une belle victoire. Ligne 1. Sera un os dur | *** |
2 | ROCK THE NIGHT | Bon outsider. A bien travaillé | |
3 | BONNIE PRINCE | Sa tache s’annonce difficile avec cette mauvaise ligne. | |
4 | CLOUD SEEDER | A beaucoup couru cette saison. Aura des difficultés à résister aux finisseurs | |
5 | CHARLESTON HERO | Il se fait vieux. Semble dépassé à ce stade. | |
6 | MEMPHIS MAFIA | Affiche une belle forme physique. Peut toujours surprendre | * |
7 | I'M AL | Doit pouvoir progresser sur sa dernière performance | |
8 | VIKING TRAIL | A effectué un excellent galop mardi matin. Peut causer la surprise | ** |