Partants à la Loupe - 35e Journée
1. THE URBAN COWBOY PLATE 1400m Valeur [0-20] 12h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CAPTAIN FALCON | Le favori logique | ** |
2 | LASAIR | Bon outsider | * |
3 | TIME IS GOLD | Peut courir en progrès | * |
4 | SECRET CIRCLE | Dépend tactique | * |
5 | Subtropical | Rien démontré jusqu’ici | |
6 | SEVEN COLOURS | Longue absence | |
7 | MISTY ROLLER | Léger handicap | * |
2. THE DISRAELI PLATE 1850m Valeur [0-25] 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CITADEL | Mûr pour la victoire | ** |
2 | WHY WOULDN’T YEW | Première fois ce parcours | |
3 | CASANOVA KING | A montré le bout du nez | * |
4 | MOUNTED WARRIOR | Pour les combinaisons | * |
5 | ARNICA MONTANA | A sa chance | * |
6 | BLUNDERBUSS | Devra se surpasser |
3. THE GAY KNIGHT PLATE 1600m Valeur Benchmark 36 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | ROLL OF DRUMS | Progrès escomptés | |
2 | BORYA | Peut faire mouche | * |
3 | SENOR’S GUEST | Outsider valable | * |
4 | TIMES NEW ROMAN | À ne pas éliminer | * |
5 | CASH CALL | Attention à lui | * |
6 | INAUGURATION | Ne se retrouve pas | |
7 | SIX DEGREES | Coursier régulier | * |
8 | BALLANTINE HALL | A sa chance | * |
9 | CANARY ISLAND | Peut le faire | ** |
10 | GLOBAL SPECTRUM | Plus difficile cette fois |
4. THE HOME STYLE PLATE 1450m Valeur Benchmark 41 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | MARULA | Sera de l’arrivée | * |
2 | SAVVY | Sous quel jour | |
3 | CANDLE COVE | Peut courir en progrès | |
4 | HIGH VOLTAGE | Pour une place | * |
5 | STOCKBRIDGE | A sa chance | * |
6 | TRAVELIN MAN | Prétendant sérieux | ** |
7 | JACALAC | Fera sentir sa présence | ** |
8 | COUP FOR LUTE | Doit confirmer victoire | * |
5. THE LOUIS LARCHER CUP 1500m Valeur Benchmark 56 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | IDEAL SECRET | Est ‘badly drawn’ | |
2 | TOWER OF WISDOM | A beaucoup couru ces derniers temps | * |
3 | ETCHED IN BLUE | Une victoire sans lendemain | |
4 | SEATTLE KID | ‘Well trained’. Est en grande forme | ** |
5 | YOUR PACE OR MINE | Reste sur une performance encourageante | ** |
6 | ARABIAN AIR | Excellent galop en compagnie d’Al Jazeera | * |
7 | OTTOMAN EMPIRE | Il ne progresse pas comme prévu | |
8 | BATTLE OF ALESIA | Retiré | |
9 | THE IT FACTOR | N’est pas ‘sound’ |
6. THE THE GOVERNOR GENERAL CUP 1850m Valeur Benchmark 71 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | OPERA ROYAL | Bon prétendant. Forme excellente | ** |
2 | THE DAZZLER | Retiré | |
3 | BAG OF TRICKS | Il faut ignorer sa dernière performance | ** |
4 | SPRING MAN | A conservé sa bonne forme | * |
5 | FOOLS GOLD | Pas encore au top de sa forme | |
6 | HUBBLE | Sera seul devant et reste dangereux | ** |
7. TTHE CLASSITWIST PLATE 1365m Valeur Benchmark 31 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | AL JAZEERA | ‘Ignore last run’. Attention à lui en B31 | * |
2 | MANETHEREN | Très régulier. Est à craindre | ** |
3 | BONJOUR BABY | Ne semble plus le même | |
4 | DO OR DARE | ‘Better than last time’! | * |
5 | MASTERMARINER | Peut tout au plus viser une place | * |
6 | LE QUARTIER | Difficile dans ce lot |
8. THE VIC CADDY PLATE 1500m Valeur [0-26] 16h35
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | SUPREME ORATOR | Soigneusement entrainé à Floréa | * |
2 | BLEU ROYALE | Avait saigné à sa dernière sortie. | |
3 | GORDONSTOUN | Ligne en or | *** |
4 | MASTER OF DISGUISE | Change de mors. À revoir | |
5 | STREET BYTE | N’a pas impressionné à l’entrainement | |
6 | CRUSHING FORCE | ‘Good last run’ face à Special Force | * |
7 | NEWSMAN | Est le meilleur finisseur de la course | * |