Partants a la Loupe - 34EME JOURNEE
1. THE HAYYA HAYYA OFFICIAL WORLD CUP 2022 SONG TROPHY 1365 m Rating [0-15]
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Artax | Opposition à sa portée | *** |
2 | Crushing Force | Une place peut-être | * |
3 | Special Force | Cette course lui fera du bien | |
4 | Northern Rebel | A saigné dernière sortie | |
5 | Slightly Scottish | Difficile |
2. THE JULES RIMET WORLD SOUVENIR CUP 1365 m Rating Benchmark 41 13h05
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Illicit Kiss | Vise trois à la suite | ** |
2 | Desert Boy | Peut faire chuter le favori | ** |
3 | Tiger's Rock | Rien démontré jusqu'ici | |
4 | Coup For Lute | Pour une place | * |
5 | Ticket To Cairo | De 0-26 à B41 ! |
3. THE IOIG 1985 GLORIOUS CLUB M SOUVENIR CUP 1500 m Rating Benchmark 31 13h40
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Flowerscape | Se battra jusqu'au bout | * |
2 | Jacalac | Vise la passe de deux | ** |
3 | Believeinthefuture | Doit encore progresser | |
4 | Bellagio King | Bonne dernière course | * |
5 | Lock Down | Sera idéalement placé | ** |
6 | Unbelievable Lad | Plus difficile cette fois |
4. THE IOIG 2003 GLORIOUS CLUB M SOUVENIR CUP 1600 m Rating Benchmark 46 14h15
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Duke's Domain | Tarde à se retrouver | |
2 | High Key | Viendra fort au finish | ** |
3 | Puget Sound | Courra en progrès | |
4 | Pop Icon | Sous quel jour ? | |
5 | Jet Stream | Terminera fort | * |
6 | Royal Italian | Petite chance | * |
7 | Partner In Crime | Pour une place | * |
5. THE PEOPLE'S TURF PLC WORLD FOOTBALL MANIA CUP 1365 m Rating Benchmark 56 14h50
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Master Of Illusion | Sera aux avant-postes | |
2 | Gunston | Revient pour la deuxième semaine consécutive | * |
3 | Culture Trip | Profitera de sa ligne. Forme excellente | ** |
4 | Huyssteen | Est en baisse de forme | |
5 | Carbon Fibre | A encore tout à prouver | |
6 | Creation | A progressé au training | * |
6. THE PEOPLE'S TURF PLC 2022 FOOTBALL WORLD CUP 1600 m Rating Benchmark 66 15h25
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Your Pace Or Mine | Il jouit d’une superbe forme. Ligne 1 | *** |
2 | Arizona Silk | Pourrait cacher des ennuis | |
3 | Trippi's Express | Sembles en net progrès au training. | ** |
4 | Special Blend | N’a pas beaucoup couru cette saison. Forme bonne | * |
5 | Stopalltheclocks | Il reste sur une bonne performance face à Emblem Of Hope | * |
7. THE 12TH SOUTH AFRICA WORLD SOUVENIR CUP 1650 m Rating [0-26] 16h00
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Smuts | Loin de son meilleur cette saison | |
2 | Dayla Vista | Il faut ignorer sa dernière sortie. Est à craindre | * |
3 | Gontravelin | Entrainé avec soin. Parcours allongé à son avantage | *** |
4 | Heart Of Darkness | A beaucoup couru cette saison | |
5 | Perfect Pursuit | Est un cheval imprévisible | |
6 | Digital Fortress | N’a rien prouvé jusqu’ici. | |
7 | Poetic License | Ligne 1. ‘Improved run expected' | * |
8 | Seoul | N’est pas si mauvais. Chances dépendront des circonstances. | |
9 | Supreme Elevation | Tarde à retrouver la grande forme. Imprévisible |
8. THE SYDNEY PICON MEXICO 1986 WORLD SOUVENIR CUP 1450 m Rating Benchmark 36 16h45
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Crimson God | Est ‘speedy’ mais manque de combativité | |
2 | Volatile Energy | ‘At his best’ cette année. Forme excellente | ** |
3 | Good Buddy | ‘Much better than last run’. En progrès | * |
4 | Straight | Difficile face à ses adversaires du jour | |
5 | Well Connected | Chances dépendront de son départ. | * |
6 | King Of Colts | Est prometteur et sa forme s’est encore améliorée. | *** |
7 | Nao Faz Mal | Est dans une forme moyenne | |
8 | Arnhem Land | Ligne excellente. Misera sur sa fraîcheur | ** |