Partants à la Loupe - 31e Journée
1ère Course 990 m Valeur [0-20] 12h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | TROJAN QUEST | Déclassé à ce niveau | ** |
2 | MANOLETE | Petite chance | * |
3 | ROCHESTER | Trop court ? | |
4 | WHAT A KID | Placé peut-être | |
5 | ARCTIC FLYER | Si sagement piloté | * |
6 | GIANT CRUISE | Préparé avec soin | ** |
2ème Course 1400 m Valeur [0-25] 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | NIKHILS INN | Jouera la gagne | ** |
2 | TARANAKI | Ligne en sa faveur | ** |
3 | TYRIAN | Imprévisible | |
4 | SACRED NIGHT | Peut figurer | * |
5 | THE GYPSY KING | A revoir d’abord | |
6 | CAPKUTA | Doit hausser le niveau | * |
7 | SAN ANDREAS | Peut bien conclure | * |
8 | THE RIGHT STUFF | Sera bien placé | * |
9 | TIME IS GOLD | Ligne contre lui |
3ème Course 1500 m Benchmark 31 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | MAN OF PROPERTY | Courra en progrès | |
2 | JET STREAM | Attention surprise | * |
3 | BESTDAY OF MYLIFE | A ne pas négliger | ** |
4 | BORYA | Pour une place | * |
5 | CRIMSON GOD | Confirmation attendue | * |
6 | INAUGURATION | Meilleur sans œillères ? | |
7 | CAMP DAVID | S’il surmonte ligne | |
8 | EMBLEM OF HOPE | Quatre à la suite ? |
4ème Course 1365 m Benchmark 46 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | ALL ABOUT THE BASS | A sa chance | ** |
2 | QUATRO FIVE SIX | Rien démontré jusqu’ici | |
3 | WATCH ME DAD | Percutant au finish | ** |
4 | BIG MISTAKE | Peut surprendre | * |
5 | CARLAS MAMBO | La ligne contre lui | |
6 | MAC’N SCAR | Tentera de s’échapper | ** |
7 | BOLD HORIZON | Progrès attendu | |
8 | THE BYZANTINE | Aura fort à faire |
5ème Course 1500 m Benchmark 51 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CREATION | Doit progresser d’abord | |
2 | DUKE'S DOMAIN | Est à son meilleur niveau | ** |
3 | KING OF TARA | Retrouve une classe où il sera plus performant | * |
4 | DOUBLE THE FUN | A travaillé en progrès | |
5 | PRINCE OF VENICE | Plus efficace à l’avant | * |
6 | SEA DANCE | Il s’est refait une santé | ** |
7 | AFDEEK | Vise la passe de trois | ** |
8 | CYBER SPECIAL | Cheval honnête | * |
9 | THE IT FACTOR | Cheval à problèmes |
6ème Course 2100 m Group 2 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | TWIST OF FATE | Est le plus ‘classy’ du lot | *** |
2 | PATROL OFFICER | Est en train de ‘struggle’ cette saison | * |
3 | SPRING MAN | Profitera de son poids plume | * |
7ème Course 990 m Benchmark 31 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | MARULA | Bon parcours cette saison | * |
2 | HIGH VOLTAGE | N’aura pas le loisir de dicter le pas | |
3 | STRAIGHT | A paru affuté cette semaine | * |
4 | CRAZY CHARLIE | Parcours un peu ‘sharp’ pour ses aptitudes | * |
5 | DESERT BOY | Il faut faire une croix sur sa dernière performance | ** |
6 | POINCIANA | Proche de la grande forme | *** |
7 | MATCHLESS CAPTAIN | Peut viser une place | * |
8 | RAHEEB | Chances dépendront des circonstances | * |
9 | ROCK MANOR | Performant sur ce parcours | * |
10 | FORT MCHENRY | Difficile en cette compagnie |
8ème Course 1650 m Valeur [0-26] 16h35
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CLOUD SEEDER | Plus performant quand il dicte le pas | *** |
2 | OXFORD BLUE | Bon galop cette semaine | * |
3 | CASANOVA KING | Il ne peut que progresser | |
4 | EAGLES VISION | Il revient assez vite | * |
5 | CELESTIAL MAGMA | Est en progrès, mais imprévisible | |
6 | SUBTROPICAL | N’est pas un cheval régulier |