Partants à la Loupe - 30e Journée
1ère Course 1500 m Valeur [0-15] 12h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | MIDNIGHT ORACLE | Peut doubler la mise | ** |
2 | MILLION DOLLAR MAN | Petite chance | * |
3 | JET PATH | Attention surprise ! | * |
4 | NEWSMAN | Placé plus sûr | * |
5 | VALERIN | Conditions favorables | |
6 | BARKING IRONS | À revoir | |
7 | MINALOUSHE VENTURE | Ne se retrouve pas | |
8 | BYPASS | Can make it | * |
2ème Course 1850 m Valeur [0-25] 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | CITADEL | A sa chance | ** |
2 | MOUNTED WARRIOR | Viendra fort au finish | * |
3 | OVERDOSE | Parcours en sa faveur | *** |
4 | CAPTAIN SCABIOSA | Progrès escomptés | |
5 | PERFECT PURSUIT | Pour les combinaisons | * |
6 | EAGLES VISION | S’il peut réduire seul devant | * |
7 | THE TIME IS NOW | À revoir | |
8 | ITALIAN WAY | Peut se retrouver | * |
9 | SIBERIAN HUSKY | Attention surprise ! |
3ème Course 1365 m Benchmark 36 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ALAMEERY | Si pas inquiété à l’avant | * |
2 | TRIPOD | Placé peut-être | * |
3 | SHIRT CUT | Progrès escomptés | |
4 | BOUND BY DUTY | May need run | |
5 | SAVVY | Attention à lui | * |
6 | HARDWIRED | Vise le 3 à la suite | ** |
7 | COPPENHAGEN | Peut faire mouche | ** |
4ème Course 1850 m Benchmark 41 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ROLL OF DRUMS | À ne pas éliminer | * |
2 | DROP KICK | Sera de l’arrivée | * |
3 | GIGGIN | A sa chance | * |
4 | SENOR’S GUEST | S’il tient la distance | |
5 | PFORZHEIM | Viendra fort au finish | *** |
6 | SIX DEGREES | Pour une place | * |
7 | RED ROCK CANYON | Cheval de jeu |
5ème Course 1365 m Valeur 50+ 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | COUNT JACK | En progrès à sa dernière sortie | * |
2 | ALRAMZ | Ne se retrouve pas | |
3 | HORSE GUARDS | Mieux cette fois | ** |
4 | ROB ROY | Plus difficile sur 1365 m | |
5 | TRIPLE FATE LINE | À son meilleur niveau | ** |
6 | MARAUDING | Proche de la grande forme | *** |
7 | BERGERAC | Influencera la partie initiale | |
8 | HUYSSTEEN | Semble en baisse de régime |
6ème Course 1500 m Valeur Gr.2 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | 1 UNDERCOVER AGENT | Cheval de classe | *** |
2 | 2 ALYAASAAT | Se battra pour une place | ** |
3 | 3 BARITONE | Est le ‘second best’ | ** |
4 | 4 KAMADEVA | ‘Honest performer’ | |
5 | 5 FOOLS GOLD | Cheval de jeu ? |
7ème Course 1500 m Benchmark 31 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | NEVER FEAR | ‘Is back to best’ | ** |
2 | POWER TOWER | Peut toujours surprendre | * |
3 | SKIP THE RED | Plus difficile en B31 | * |
4 | RUBY SPIRIT | A déjà fait ses preuves | |
5 | AL MADHAR | Reste sur une victoire convaincante | *** |
6 | LADDER MAN | Est imprévisible | |
7 | OPAGUE | Demeure un bon finisseur | ** |
8 | THE JAZZ SINGER | ‘Ignore last run’ | * |
9 | WELL CONNECTED | Perd souvent ses chances au départ |
8ème Course 1500 m Valeur [0-25] 16h35
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | CARLTON HEIGHTS | Affuté à l’entrainement | ** |
2 | MOON JUMPER | Progrès sensibles | |
3 | STONE CIRCLE | Semble mieux dans sa peau | * |
4 | FOLLOW SUIT | ‘Plum draw, watch’! | ** |
5 | MIDDLE PATH | Peut terminer dans les combinaisons | * |
6 | LEAD SINGER | Bonne dernière performance | |
7 | SUPREME ORATOR | Cheval imprévisible | * |
8 | ZENO | Il parait moyen | |
9 | THE HITMAN | Bien entrainé | |
10 | BETATHANTHEREST | Entrainé avec soin | * |