Partants a la Loupe - 29EME JOURNEE
1. THE SONA NOYAN MEMORIAL CUP 1365 m Valeur [0-25] 12h30
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Fort Commander | À revoir | |
2 | One Day Or Day One | Très chuchoté | ** |
3 | Doublethink | Régulier | ** |
4 | Pin Drop | Pour les combinaisons | * |
5 | Sergeant York | Peut encore progresser | |
6 | Fassi | Courra en progrès | * |
2. THE KISBIN TAUCOORY MEMORIAL CUP 990 m Valeur [0-26] 13h05
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Ticket To Cairo | Un danger au finish | * |
2 | King Of Colts | Débarrassé d'Elmo | ** |
3 | Quest For Good | Petite chance | * |
4 | French Rebel | Doit encore progresser | |
5 | Instinctive Power | Engagement surprenant | |
6 | Shesh Besh | À prendre au sérieux | * |
3. THE FESTIVAL OF LIGHTS CUP 1500 m Valeur [0-20] 13h40
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Enigma Code | Fera une bonne course | * |
2 | Capkuta | A montré bout du nez | * |
3 | Carlton Heights | Tentera coup tactique | * |
4 | Masterofallisurvey | Confirmation attendue | ** |
5 | Tiger's Bond | Si sagement piloté | |
6 | Crushing Force | Jusqu’où tiendra-t-il ? |
4. THE PEOPLE'S TURF PLC DIWALI CUP 1850 m Valeur Benchmark 56 14h15
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Marshall Foch | Cache un problème | |
2 | Backpacker | Sera percutant au finish | ** |
3 | Kaydens Pride | Sera du tiercé | * |
4 | The It Factor | Barré dans course à l’avant | |
5 | Lunafacation | Profitera handicap | ** |
5. THE DIWALI RANGOLI, FESTIVAL OF COLOURS CUP 1365 m Valeur Benchmark 61 14h50
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Arizona Silk | Pas dans cette forme | |
2 | Trippi’s Express | Est dans une forme améliorée | * |
3 | Emerald Band | Il vise le doublé et profite de sa forme. | ** |
4 | Portico | En progrès avec une course dans les jambes | |
5 | Footy Goal | Cette fois, c'est la bonne. Forme impeccable | *** |
6 | Brillant Disguise | Cheval moyen. Fera mieux dans une classe inférieure |
6. THE MARYSE JUSTIN MEMORIAL CUP 1400 m Valeur G.1 - P. d'Age 15h25
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Frosted Gold | Cheval de grande classe. Un autre Groupe 1 ? | *** |
2 | Alyaasaat | A retrouvé son meilleur niveau. Sera dangereux | ** |
3 | Colour My Fate | Sera seul devant | * |
4 | Triple Fate Line | Plutôt pour une place à ce niveau |
7. THE JUGNANUN MANI MOTAH MEMORIAL CUP 1500 m Valeur Benchmark 41 16h00
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Castle Of Glass | A profité de sa première sortie | ** |
2 | Partner In Crime | Il progresse de course en course. Est le cheval à battre | *** |
3 | Cloud Seeder | Adoptera quelle tactique cette fois ? | |
4 | Best Day Of My Life | Peut terminer dans les combinaisons | * |
5 | Desert Illusion | Pas le même cette année. Cache-t-il des ennuis ? | |
6 | Man Of Property | Aura face à lui des adversaires redoutables | |
7 | Bollinger | Misera sur son bon finish, mais semble meilleur sur plus court | |
8. THE FESTIVAL OF SWEETS & SAVOURIES CUP 1400 m Valeur Benchmark 31 16h45
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Syds Liason | Manque souvent de ‘punch’ au finish | |
2 | Gordonstoun | Essaiera de piéger ses adversaires à l’avant | * |
3 | Edge Of The Sun | Meilleur sur 990 mts ? | |
4 | Itdawnedonme | Petite chance d’outsider. Sa forme est très bonne. | * |
5 | Nevil MU | Difficile de lui faire confiance | |
6 | High Voltage | Il vise le doublé. Forme excellente. Ligne très bonne | ** |
7 | Morrocan Retreat | Il peut surprendre. A retrouvé la forme. | * |
8 | Lock Down | Transcendant lors de son galop cette semaine | ** |