Partants à la Loupe - 29e Journée
1ère Course 1450 m Valeur [0-15] 12h30
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | DUNZIE | Imprévisible | * |
| 2 | BIG SMOKE | Peut surprendre | * |
| 3 | WHAT A KID | Sous quel jour ? | |
| 4 | BARAK LAVAN | Peut surprendre | ** |
| 5 | MIDNIGHT MESSENGER | Peut le faire | ** |
| 6 | SARAH’S SECRET | Peut récidiver | ** |
| 7 | 7 NORTHERN REBEL | N’inspire pas confiance | |
| 8 | NEW GOLDEN AGE | Frappe à la porte | ** |
| 9 | SPECIAL FORCE | Outsider |
2ème Course 990 m Valeur [0-26] 13h05
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMOST WINTER | Retiré | |
| 2 | CARLO COLLODI | Doit encore progresser | |
| 3 | DOUBLETHINK | Pour une place | * |
| 4 | JACK TAR | Second best | * |
| 5 | MAURITIUS | Revanche en vue | *** |
| 6 | PIN DROP | A revoir | |
| 7 | SEVENTH RULE | Difficile |
3ème Course 1500 m Benchmark 36 13h40
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | LICKERIO | Tarde à se retrouver | |
| 2 | PROTEA PARADISE | À l’état de promesse | |
| 3 | VIKING TRAIL | Retiré | |
| 4 | BALLANTINE HALL | Cherche rachat | * |
| 5 | ITDAWNEDONME | Jouera la gagne | ** |
| 6 | FLOWERSCAPE | Doit confirmer victoire | ** |
| 7 | MEMPHIS MAFIA | Se fiera à son finish | |
| 8 | CANDLE COVE | Pour une place | |
| 9 | AMANDLA | Pour les combinaisons | * |
| 10 | DREAMFOREST | Pas évident |
4ème Course 1450 m Benchmark 41 14h15
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | SENATLA | À ne pas éliminer | * |
| 2 | SOCKEROO | Peut se placer | * |
| 3 | SWAGGER JAGGER | A sa chance | ** |
| 4 | TAKING SILK | Imprévisible | |
| 5 | TIMES NEW ROMAN | Courra en progrès | ** |
| 6 | BOLD PHOENIX | Si seul à l’avant | * |
| 7 | CASH CALL | Chance de premier ordre | *** |
| 8 | CLOUDED HILL | Difficile |
5ème Course 1600 m Benchmark 46 14h50
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHN HANCOCK | Concurrence redoutable | |
| 2 | THE IT FACTOR | Cheval à pproblèmes | |
| 3 | KAYDENS PRIDE | Ligne 8 mais fera l’arrivée | ** |
| 4 | CHARLESTON HERO | Demeure courageux malgré son âge | * |
| 5 | YORKTOWN | N’est pas une première chance | |
| 6 | ZO LUCKY | Doit progresser d’abord | |
| 7 | LEMON DROP SHOT | Ligne et forme excellentes | ** |
| 8 | HAKEEM | Revient après des ennuis sérieux | |
| 9 | LIVERPOOL CHAMP | Il peut se placer | * |
| 10 | DESERT ILLUSION | Est ‘badly drawn’ | |
| 11 | GUNSTON | Plus difficile sur 1600 m | * |
6ème Course 1600 m Benchmark 56 15h25
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | RED MARS | Peut viser une place d’honneur | * |
| 2 | NOURBESE | ‘Will be a hard nut to crack’ | *** |
| 3 | BLACKBURN ROC | Revient après repos | * |
| 4 | HELLOFARIDE | ‘Good first run’ | * |
| 5 | BACKPACKER | Profitera de sa 1ère ligne | ** |
| 6 | BATTLE OF ALESIA | Reste sur une bonne performance | * |
| 7 | BRILLIANT DISGUISE | A déçu son entourage jusqu’ici | |
| 8 | CONSUL OF WAR | Pas sur dernière performance | |
| 9 | ROYAL ITALIAN | Peut s’accrocher à une place | * |
7ème Course 1400 m Benchmark 31 16h00
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | Mérite d’être revu dans cette classe | |
| 2 | PROMISSORY | Il se fait quelque peu vieux | * |
| 3 | SAND PATH | A été mis au vert. ‘Runs well fresh’ | ** |
| 4 | UNBELIEVABLE LAD | N’a pas encore gagné chez nous | * |
| 5 | YANKEEDOODLEDANDY | Aura un bon parcours | * |
| 6 | JALS TIGER | Performant cette année mais ligne mauvaise | |
| 7 | TRAVELIN MAN | Mal piloté lors de sa sortie précédente | * |
| 8 | AL JAZEERA | Avait saigné à l’issue de sa dernière course | |
| 9 | JACALAC | Possède un excellent ‘turn of foot’ | *** |
| 10 | JAMES PETER | Repos bénéfique | * |
8ème Course 1365 m Valeur [0-25] 16h35
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | AFTER THE ORDER | Ignorer sa dernière performance | * |
| 2 | RAIN MUST FALL | N’aura pas un trajet facile | |
| 3 | DIGITAL FORTRESS | A travaillé en progrès | * |
| 4 | GLOBAL GLORY | Semble mur pour la victoire | *** |
| 5 | HARDFALLINGRAIN | Pas cette fois | |
| 6 | INTOTHEMYSTIC | Mieux cette fois | * |
| 7 | ULTIMATE WARRIOR | Est une petite déception | * |
| 8 | SPRY | Proche de la grande forme | ** |