Partants a la Loupe - 28EME JOURNEE
1. THE PANDIT SAHADEO, ALSO KNOWN AS DAJEE RAMA, MEMORIAL CUP 1650 m Valeur [0-15] 12h30
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Supreme Elevation | Du progrès attendu | |
2 | Bells Apostle | Doublé en vue | ** |
3 | Midnight Oracle | Pour une place | * |
4 | Artax | N'est plus le même | |
5 | Kali's Champ | Peut se retrouver | * |
6 | Bypass | Le principal danger | ** |
7 | Slightly Scottish | N'inspire pas confiance |
2. THE MAURICE CURE MEMORIAL CUP 1850 m Valeur [0-26] 13h05
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Bellagio King | Peut créer grosse surprise | * |
2 | Heart Of Darkness | Tentera d'endormir adversaires | |
3 | Overdose | Le meilleur finisseur | ** |
4 | The Hitman | Devra confirmer | * |
5 | Executive Decision | À revoir | |
6 | Sir Capers | Handicap favorable | ** |
3. THE SIR VEERASAMY RINGADOO MEMORIAL CUP 990 m Valeur Benchmark 56 13h40
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Henry Tudor | Le meilleur du lot | *** |
2 | Action Packed | À revoir | |
3 | Gunston | Dépend circonstances ? | * |
4 | Huyssteen | Sous quel jour ? | |
5 | Donnan | Second best | ** |
6 | Creation | Difficile |
4. THE RENGANADEN SEENEEVASSEN MEMORIAL CUP 1400 m Valeur [0-25] 14h15
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Jacalac | À considérer dans cette classe | ** |
2 | Spotted Pearl | Est à suivre | |
3 | Gontravelin | Très régulier | ** |
4 | African Rock | Peut encore progresser | |
5 | Proficient | Doit confirmer bons débuts | * |
6 | Intothemystic | Placé plus sûr | * |
7 | Yoho Mist | Peut encore progresser |
5. THE KARL OFFMANN MEMORIAL CUP 990 m Valeur Benchmark 41 14h50
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Candle Cove | Efficace à l’avant et sur 990 mts | ** |
2 | Captain Garett | Il reste sur une victoire. Rencontre des adversaires plus coriaces cette fois | * |
3 | Alaskhan Night | Entrainé avec un soin particulier | * |
4 | Captain Mike | Impressionnant lors de ses débuts. Forme superbe | *** |
5 | Trying Times | Cherche toujours ses repères. | |
6 | Desert Boy | Les circonstances paraissent difficiles avec cette ligne. | |
7 | Kingsman | N’est pas un cheval sain |
6. THE JOKER KARTEL MUSICAL CUP 1500 m Valeur Benchmark 66 15h25
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Absolutist | Il revient après blessure | |
2 | Lickerio | A beaucoup couru ces derniers temps. | |
3 | Blackburn Roc | A retrouvé son meilleur niveau | *** |
4 | Your Pace Or Mine | Moins efficace de l’arrière | |
5 | Afdeek | Est dans une forme étincelante | *** |
6 | Special Blend | Il court bien ‘fresh’. A ne pas éliminer | * |
7 | Stopalltheclocks | A paru en progrès, mais sa tâche parait compliquée | |
8 | Seattle Kid | Est devenu le poulidor de son yard, ‘Place chance' | * |
7. THE SOOKDEO BISSOONDOYAL MEMORIAL CUP 1365 m Valeur Benchmark 36 16h00
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Gang Leader | Il se rapproche d’une victoire. | * |
2 | Great Stohvanen | N’est pas un cheval qui inspire grande confiance | |
3 | Good Buddy | Peut se battre pour une place. | * |
4 | Tiger’s Rock | Difficile en cette compagnie | |
5 | Well Connected | Il monte de classe. Tache plus difficile en perspective | |
6 | Coup For Lute | Ligne 1. Forme superbe. Danger potentiel | ** |
7 | Straight | Plus difficile en cette compagnie | |
8 | Illicit Kiss | Il paraît très prometteur. A ridiculisé l’opposition lors de ses débuts | *** |
8. THE SIR HAROLD WALTER MEMORIAL CUP 1600 m Valeur Benchmark 31 16h45
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Senor’s Guest | Ne parait pas ‘at his best’ | |
2 | Arnica Montana | A manqué de résistance la dernière fois | |
3 | Do Or Dare | Transformé avec le ‘compression mask’. Forme excellente | *** |
4 | Inauguration | N’a pas gagné depuis belle lurette | |
5 | Believeinthefuture | Est un cheval qui possède des qualités. À considérer sérieusement | ** |
6 | Talisman | Préparé avec beaucoup de soin. Il respire la grande forme. | *** |
7 | Waimeah | Chances très limitées | |
8 | After The Order | Difficile dans cette classe et sur ce parcours malgré ligne 1 |