Partants à la Loupe - 28e Journée
1ère Course 1400m Valeur [0-20]
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | HEART OF DAEKNESS | Se fait vieux | |
2 | SECRET IDEA | Ligne contre lui | * |
3 | ZODIAC JACK | Attention surprise | * |
4 | CELESTIAL MAGMA | Doit confirmer progrès | |
5 | FAIRBANKS | Peut se retrouver | * |
6 | SUBTROPICAL | Difficile | |
7 | LOOSEN YOUR TIE | Proche de la victoire | ** |
8 | CAPTAIN FALCON | Régulier à ce niveau | ** |
9 | LE QUARTIER | Rien démontré jusqu’ici | |
10 | SECRET CIRCLE | Difficile |
2ème Course 1400m Benchmark 36
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CAMP DAVID | Retiré | |
2 | NUMBERNINETYNINE | Progresse lentement | * |
3 | BOLLINGER | Se fiera à son finish | ** |
4 | CHOIR OF ANGELS | À ne pas négliger | ** |
5 | EL PATRON | Si seul à l’avant | * |
6 | BONNIE PRINCE | Peut surprendre | * |
7 | NAO FAZ MAL | À ne pas éliminer | ** |
8 | KINGSMAN | Imprévisible | * |
9 | MASSIMO | Difficile |
3ème Course 990m Benchmark 41
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CAPTAIN GARETT | Cherche rachat | ** |
2 | GO JEWEL | Favori logique | ** |
3 | LIQUID | Fera une bonne course | * |
4 | MAN OF PROPERTY | À voir d’abord | |
5 | ALASKAN NIGHT | À considérer | * |
6 | SOUL CONNECTION | Difficile | |
7 | BYE BYE ROCKET | ‘May need the run’ | |
8 | NINOTTO | A sa chance | * |
4ème Course 1450m Benchmark 46
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | ROMAN DANCER | Sera de l’arrivée | * |
2 | SECRETS OF MAYA | Est à suivre | * |
3 | AL AASY | Courra en progrès | |
4 | BLESS MY PATH | Vise le doublé | ** |
5 | GIMMETHERAIN | Ligne contre lui | |
6 | VICTOR LAZLO | Doit encore progresser | |
7 | GANG LEADER | Peut se placer | * |
8 | RON’S JOY | Peut encore le faire | ** |
9 | TRIP TO THE SKY | Challenger valable | ** |
10 | FREEDOM OF SPEECH | Difficile |
5ème Course 1365m Benchmark 51
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | EMERALD BAND | Tache compliquée avec cette ligne | * |
2 | ARABIAN AIR | Difficile en cette compagnie | |
3 | PRINCE OF VENICE | Confirmation attendue | ** |
4 | SILKEN PRINCE | A connu divers ennuis | |
5 | TORO BRAVO | Revient après ennuis mais est bien dans sa peau | ** |
6 | POP ICON | ‘Beaten hot favourite’ la semaine dernière | * |
7 | ALL ABOUT THE BASS | A couru en progrès | * |
8 | CAPTAINOFTHESEA | Profitera de sa ligne et de son handicap | * |
9 | QUATRO FIVE SIX | Décevant jusqu’ici |
6ème Course 1400m Benchmark 66
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | IDITAROD TRAIL | N’a pas encore gagné cette saison | ** |
2 | ARIZONA SILK | Il ne progresse pas | |
3 | TRIPPI'S EXPRESS | Aura des circonstances favorables | ** |
4 | EHSAAN | Est assez imprévisible. Mieux sans les œillères | * |
5 | DYNAMITE JACK | Excelle sur sa fraicheur | |
6 | PUGET SOUND | Est un cheval difficile | |
7 | KING OF TARA | Monte de classe. ‘Place chance’ | * |
8 | COLOUR MY FATE | Essaiera un coup tactique à l’avant | * |
7ème Course 2050m Benchmark 31
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | BELLAGIO KING | Sera à l’aise sur ce parcours | *** |
2 | BLACK INDY | Est un cheval imprévisible | |
3 | LIT | Est un ‘one pacer’. Meilleur à l’avant | ** |
4 | MOONRISE SENSATION | Affiche une belle forme | ** |
5 | HIGH KEY | Peut réaliser le doublé | * |
6 | IMPERIAL RAGE | Difficile avec sa 8ème ligne | |
7 | MR GREEN STREET | Sa place est à l’arrivée | * |
8 | DESERT THIEF | Bon outsider avec son poids plume | * |
9 | DREAMFOREST | Il se fait un peu vieux |
8ème Course 1450m Valeur [0-20]
# | Cheval | Commantaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CASANOVA KING | Est a revoir | |
2 | NIKHILS INN | Confirmation difficile avec sa 10ème ligne | |
3 | SMUTS | N’est pas loin de la grande forme | * |
4 | MASTER MARINER | Chances limitées | |
5 | XENON | Affiche une superbe forme | * |
6 | LASAIR | A encore tout à prouver | |
7 | MOROCCAN RETREAT | Il peut courir en progrès | * |
8 | THE RIGHT STUFF | Est ‘badly drawn’ | |
9 | YANKEE FORCE | Fera sentir sa présence | * |
10 | VOLATILE ENERGY | A l’avant seulement | |
11 | MIDDLE PATH | Possède une chance d’outsider | * |