Partants à la loupe - 27e Journée
1ère Course 1650 m Valeur [0-15]
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | BARAK LAVAN | A sa chance en 0-15 | * |
2 | SIR CAPERS | Se fiera à son finish | ** |
3 | MIDNIGHT ORACLE | S'amènera fort au finish | ** |
4 | STARSKY | Ne semble plus le même | |
5 | NEWSMAN | Si sagement piloté | * |
6 | LADY'S KNIGHT | Imprévisible | |
7 | NIGHTLINGALE LANE | Fera une bonne course | * |
8 | XANTHUS | Peut faire mouche | * |
9 | BARKING IRONS | Longue absence | |
10 | SLIGHTLY SCOTTISH | Peut se retrouver | * |
2ème Course 1400 m Valeur [0-26]
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | NEVER FEAR | Aura besoin de cette course | |
2 | CRACKON | Est à revoir | |
3 | MR HARDY | Pas évident | |
4 | THE BASTILLE | Courra en progrès | * |
5 | WHY WOULDN'T YEW | Sera percutant au finish | ** |
6 | GLOBAL GLORY | Attention surprise ! | * |
7 | ARNICA MONTACA | Jouera la gagne | ** |
3ème Course 1450 m Valeur Benchmark 36
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | CRIMSON GOD | Fera une bonne course | * |
2 | DRAGEDA | Doit beaucoup progresser | |
3 | GOOD BUDDY | Fera l'arrivée | ** |
4 | ANDERSON | A revoir | |
5 | ITDAWNEDONME | Tente le doublé | ** |
6 | MEMPHIS MAFIA | Sera dangereux au finish | ** |
7 | KEIKO | Aura encore besoin d'une course | |
8 | CRAZY CHARLIE | Un des favoris | ** |
4ème Course 1400 m Valeur [0-26]
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | PIN DROP | Très joué vendredi | ** |
2 | TALISMAN | Will need the run | |
3 | TARANAKI | S'il surmonte sa ligne | * |
4 | TYRIAN | Pour les combinaisons | * |
5 | ZENO | Pas cette fois | |
6 | TICKET TO CAIRO | En gros progrès | ** |
7 | MAN FROM SEATTLE | Misera sur son finish | ** |
5ème Course 1650 m Valeur Benchmark 41
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | TAKE ON ME | Chance limité | |
2 | INAUGURATION | 1ere ligne, a sa chance | |
3 | PADDINGTONS LUCK | Sera dans le tiercé | * |
4 | BESTDAY OF MYLIFE | Peut ouvrir son compteur 2021 | ** |
5 | LICKERIO | Outsider interessant | |
6 | SYDS LIASON | Peut se placer | |
7 | G I JOE | Le cheval à battre | **** |
8 | SIX DEGREES | Coursier régulier. A sa chance ici | ** |
6ème Course 2050 m Valeur Benchmark 46
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | OVER THE ODDS | Plus compétitif dans cette classe | * |
2 | ABSOLUTIST | ‘Doubtful’ sur ce parcours | * |
3 | ARLINGTONS REVENGE | Peut s’accrocher à une place | * |
4 | LIVERPOOL CHAMP | Aura un parcours difficile | |
5 | LUNAFACATION | Plus compliqué sur ce parcours | * |
6 | SIR BERNADINI | ‘In and out performer’ | |
7 | SNOWY MOUNTAIN | Proche de la grande forme | ** |
8 | ALL ABOARD | Se rapproche de sa meilleure forme | ** |
7ème Course 1600 m Valeur Benchmark 71
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | HAYLOR | Au summum de sa forme | * |
2 | WALL TAG | Cheval au grand coeur | ** |
3 | DUTCH ALLEY | Chances limitées | |
4 | STOPALLTHECLOCKS | Il ne progresse pas | |
5 | TSITSIKAMMA DANCE | Cheval honnête | * |
6 | HUBBLE | A retrouvé son meilleur niveau | *** |
7 | OTTOMAN EMPIRE | Pas encore accclimaté |
8ème Course 1365 m Valeur Benchmark 31
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | REMUS | Excellent compétiteur | *** |
2 | STRAIGHT | Gêné par d’autres chevaux rapides | |
3 | POINCIANA | Est ‘badly drawn’ | |
4 | ROCK MANOR | Circonstances défavorables | |
5 | STOCKBRIDGE | Sera dans le tièrcé | * |
6 | MATCHLESS CAPTAIN | Pas cette fois | |
7 | CLOUD SEEDER | A battu Mauritius | ** |
8 | DOUBLETHINK | Peut briguer une place | * |
9ème Course 990 m Valeur [0-25]
# | Cheval | Commentaires | chances |
---|---|---|---|
1 | DIGITAL FORTRESS | Ligne mauvaise | |
2 | INTOTHEMYSTIC | Bon entrainement | |
3 | LITE OF MY LIFE | Superbe prestation mercredi | |
4 | BADAWEE | Dangereux s’il est seul devant | ** |
5 | COUP FOR LUTE | N’est pas une première chance | |
6 | NEW ABBEY | Au summum de sa forme | ** |
7 | TROJAN QUEST | Possède un bon finish | * |
8 | MASTER OF DISGUISE | Décevant jusqu'ici |