Partants à la loupe - 25e Journée
1ère Course 1650m Valeur [0-20]
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | SECRET IDEA | Pas encore au top | |
2 | SIBERIAN HUSKY | Frappe à la porte | ** |
3 | TIGER'S BOND | Peut le faire cette fois | ** |
4 | SECRET CIRCLE | Doit courir en progrès | |
5 | MILLION DOLLAR MAN | A ne pas éliminer | * |
6 | SIR CAPERS | Pas en évidence | |
7 | JET PATH | Mauvaise ligne | |
8 | NEWSMAN | Misera sur son finish | * |
9 | DESERT THIEF | Bon outsider | * |
10 | MISTY ROLLER | Revient après ennuis | |
11 | BYPASS | Peut surprendre | * |
2ème Course 1500m Valeur [0-26]
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | CASANOVA KING | Progrès escomptés | |
2 | CRACKON | A voir d'abord | |
3 | MOON JUMPER | Fera une bonne course | * |
4 | OXFORD BLUE | De mieux en mieux | ** |
5 | SMUTS | Peut figurer | * |
6 | STONE CIRCLE | Doit être repris | * |
7 | ULTIMATE WARRIOR | Disputera l'arrivée | ** |
8 | MOROCCAN RETREAT | Doit progresser d'abord | |
9 | MANETHEREN | Peut réaliser bout en bout | ** |
10 | FAIRBANKS | Pas pour premiers roles |
3ème Course 1600m Benchmark 36
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | SENOR'S GUEST | Coursier de valeur | ** |
2 | VIKING TRAIL | Mieux cette fois | * |
3 | LUMBER JACKAROO | N'inspire pas confiance | |
4 | BALLANTINE HALL | Confirmation difficile | |
5 | CANARY ISLAND | Sera un os dur | ** |
6 | NIMITZ | Peut surprendre | * |
7 | DO OR DARE | Pour les combinaisons | * |
8 | PFORZHEIM | Confirmation attendue | ** |
9 | KALGOORLIE | Placé peut-être | |
10 | LASAIR | Ne progresse pas |
4ème Course 1400m Benchmark 46
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ROMAN DANCER | Redoutable à ce niveau | *** |
2 | AFDEEK | Plus difficile cette fois | |
3 | WATCH ME DAD | Peut continuer sur sa lancée | ** |
4 | YORKTOWN | Mauvaise ligne | |
5 | BOLD HORIZON | Pas sur dernières performances | |
6 | CAPTAIN GONE WILD | Si seul à l'avant | * |
7 | CHAPTER AND VERSE | Disputera l'arrivée | ** |
8 | TRIP TO THE SKY | Petite chance | * |
9 | CHOIR OF ANGELS | Conditions difficiles | |
10 | NUMBERNINETYNINE | Progresse tout doucement |
5ème Course 2100m Benchmark 61
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | SPECIAL BLEND | Est en grande forme | *** |
2 | STREAM AHEAD | Parcours trop long ? | |
3 | TSITSIKAMMA DANCE | Cheval honnête et bon finisseur | ** |
4 | BACKPACKER | Risque d’avoir un parcours difficile | * |
5 | SPRING MAN | Sera idéalement placé | * |
6 | BRILLIANT DISGUISE | Animera la partie initiale | |
7 | ROYAL ITALIAN | Décevant lors de sa dernière sortie | |
8 | MOSCHINO | Dans une classe nettement supérieure | * |
6ème Course 2400m P.d'Age G.1
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | TWIST OF FATE | Est en grande forme | ** |
2 | ALSHIBAA | Est à son ‘peak’ | *** |
3 | PATROL OFFICER | S'il se retrouve | * |
4 | THE DAZZLER | Jusqu’où tiendra-t-il ? | |
5 | MARSHALL FOCH | Chances très limitées | |
6 | OPERA ROYAL | Dans le quarté | * |
7 | PADRE PIO | Aura un parcours difficile | |
8 | BAG OF TRICKS | Est le ‘dark horse’ | ** |
7ème Course 990m Benchmark 31
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | POINCIANA | Revient après long repos | |
2 | BRABANZIO | Plus percutant sur 990 m | *** |
3 | JALS TIGER | A retrouvé la forme | ** |
4 | MATCHLESS CAPTAIN | En progrès à l’entrainement | * |
5 | DOUBLETHINK | Barré par la ligne | |
6 | EDGE OF THE SUN | Loin de sa meilleure forme | |
7 | CARLO COLLODI | Bon entrainement. Semble fin prêt | * |
8 | FORT MCHENRY | Peut viser une place | * |
9 | MANOLETE | Dure concurrence |
8ème Course 1365m Valeur [0-25]
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | JACALAC | Doit se racheter | * |
2 | MEZUZAH | Entrainé avec beaucoup de soin | * |
3 | CAPKUTA | Pour les combinaisons | * |
4 | HARDFALLINGRAIN | Doit être revu | |
5 | GUNNER RUNNER | N’est pas ‘reliable’ | |
6 | SPRY | Proche de la grande forme | ** |
7 | HEART OF DARKNESS | A perdu velocité | |
8 | JUSTINIAN | Demeure un bon finisseur | * |