Partants à la loupe - 24e Journée (Dimanche)
1ère course 1850m Valeur [0-15]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | STARSKY | A sa chance | ** |
| 2 | MIDNIGHT ORACLE | A l'aise ce parcours | * |
| 3 | LADY'S KNIGHT | Imprévisible | |
| 4 | GLITTERROCK | A ne pas éliminer | * |
| 5 | DESERT THIEF | Chance de premier ordre | ** |
| 6 | KING'S STORY | Rien démontré jusqu'ici | |
| 7 | BIOMETRIC | Tentera coup tactique | * |
| 8 | BYPASS | Viendra fort au finish | ** |
| 9 | BLUNDERBUSS | Placé peut-être | * |
2ème course 990m Benchmark 36
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | BENEV | A revoir | |
| 2 | DARK FORCE | Ignorer dernière sortie | * |
| 3 | SHORT CUT | A bien travaillé | * |
| 4 | SAVVY | Est à revoir | |
| 5 | HIGH VOLTAGE | N'inspire pas confiance | |
| 6 | MARULA | Sera idéalement placé | * |
| 7 | REMUS | Fait figure d'épouvantail | *** |
| 8 | TROJAN QUEST | Sous quel jour ? |
3ème course 1850m Benchmark 41
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | ROLL OF DRUMS | Descend de classe | * |
| 2 | SNOWY MOUNTAIN | Peut faire mouche | ** |
| 3 | DROP KICK | Est imprévisible | |
| 4 | MOSCHINO | Peut se retrouver | ** |
| 5 | PROTEA PARADISE | Tâche difficile | |
| 6 | TAKING SILK | Fera une bonne course | ** |
| 7 | ALL ABOARD | Sera idéalement placé | ** |
| 8 | BORYA | Misera sur son finish | |
| 9 | SIX DEGREES | Tentera coup tactique | * |
4ème course 1500m Benchmark 46
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | KAYDENS PRIDE | Redoutable avec 1re ligne | *** |
| 2 | PRINCE OF VENICE | Mieux dans cette classe? | * |
| 3 | BOLD HORIZON | Difficile | |
| 4 | CHARLESTON HERO | Courageux et combatif | ** |
| 5 | GIMMETHERAIN | Bonne dernière course | * |
| 6 | OVATION AWARD | A saigné dernière sortie | |
| 7 | INAUGURATION | Pour les combinaisons | * |
| 8 | STEAK AND ALE | Ignorer dernière sortie | * |
| 9 | CLOUDED HILL | Pas facile |
5ème course 1365m Benchmark 61
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMADEVA | Généreux dans l’éffort | ** |
| 2 | DUTCH ALLEY | Mieux au training | * |
| 3 | BRILLIANT DISGUISE | N’a pas encore convaincu | |
| 4 | ETCHED IN BLUE | Une victoire sans lendemain | |
| 5 | AL BRAGGA | Affectionne le sprint pur | ** |
| 6 | EMERALD BAND | Dangereux s’il est seul devant | ** |
| 7 | QUATRO FIVE SIX | Doit progresser d’abord |
6ème course 1400m P.d'Age - G1
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | FROSTED GOLD | ‘Much better this time’ | *** |
| 2 | RULE THE NIGHT | Ne semble plus le même | |
| 3 | BARITONE | Rayonnant mardi matin | ** |
| 4 | ALRAMZ | Ligne mauvaise | |
| 5 | WINTER CHILL | Est apellé à progresser | |
| 6 | EHSAAN | Meilleur sans les blinkers | * |
| 7 | TRIPPI'S EXPRESS | Ligne 1, dans les combinaisons | ** |
7ème course 1450m Benchmark 31
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANUS | Misera sur son bon finish | * |
| 2 | BONJOUR BABY | A bien travaillé | * |
| 3 | FREE TO WIN | ‘Convincing win, last time out’ | ** |
| 4 | JAMES PETER | Difficile avec ligne 9 | |
| 5 | FLOWERSCAPE | Aura une course en or | * |
| 6 | AMANDLA | Régulier cette saison | *** |
| 7 | CARLTON HEIGHTS | Semble en baisse | |
| 8 | TARANAKI | Est un bon finisseur | |
| 9 | TYRIAN | Difficile de lui faire confiance | |
| 10 | WELL CONNECTED | Est très difficile au départ |
8ème course 1500m Valeur [0-25]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | AL MADHAR | On ne doit pas le sous-estimer | ** |
| 2 | ALPIROD | Excellent galop cette semaine | |
| 3 | MIDDLE PATH | Reste sur une bonne performance | * |
| 4 | MOUNTED WARRIOR | Chances dépendent de son départ | ** |
| 5 | SACRED NIGHT | Très à l’aise dans cette classe | * |
| 6 | SAN ANDREAS | Barré par sa ligne | |
| 7 | GLOBAL SPECTRUM | Entrainé avec un soin particulier | * |
| 8 | PERFECT PURSUIT | Cheval moyen et imprévisible | |
| 9 | LEAD SINGER | Sera aux avant-postes |