Partants à la loupe - 23e Journée (Samedi)
1ère course 1450m Valeur [0-20]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | GREY AGAIN | Imprévisible | |
| 2 | CELESTIAL MAGMA | Doit progresser d'abord | |
| 3 | DOUBLE WINNER | Pas sur récentes performances | |
| 4 | SIBERIAN HUSKY | A montré le bout du nez | * |
| 5 | LE QUARTIER | Courra en progrès | * |
| 6 | CAPTAIN FALCON | Régulier | ** |
| 7 | GORDONSTOUN | Peut surprendre | * |
| 8 | NORTHERN REBEL | A déçu dernière fois | * |
2ème course 1850m Valeur [0-25]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPTAIN SCABIOSA | Progrès escomptés | * |
| 2 | CITADEL | Fera bien sur la distance | ** |
| 3 | HIGH KEY | Peut surprendre | * |
| 4 | MAN FROM SEATTLE | Pour une place | * |
| 5 | POTAWATOMI | Jusqu'où tiendra-t-il ? | |
| 6 | THE TIME IS NOW | Ne progresse pas | |
| 7 | EAGLES VISION | Plus difficile cette fois | * |
| 8 | DREAMFOREST | A l'aise ce parcours | * |
3ème course 1450m Benchmark 36
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTHEARTED | Est à revoir | |
| 2 | CAPTAINS FORT | Bonne première sortie | * |
| 3 | DRAGEDA | Presque deux ans d'absence | |
| 4 | NAO FAZ MAL | Meilleur à l'avant | * |
| 5 | GUNSTON | Peut terminer en bolide | ** |
| 6 | SENOR DON | Bonne première sortie | * |
| 7 | COPENHAGEN | Gêné dernière sortie | * |
| 8 | MEMPHIS MAFIA | Dangereux cette fois | ** |
| 9 | PROMISSORY | Pour une place | * |
4ème course 1500m Benchmark 41
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | JET STREAM | Fera bien dans cette classe | * |
| 2 | SILVER HERITAGE | Aura une course idéale | ** |
| 3 | LICKERIO | Oeillères. Attention ! | * |
| 4 | NUMBERNINETYNINE | Pas sur récentes performances | |
| 5 | SYDS LIASON | Doit progresser | |
| 6 | BESTDAY OF MYLIFE | Fera l'arrivée | ** |
| 7 | CASH CALL | Viendra fort au finish | ** |
| 8 | CAMP DAVID | Sera de l'arrivée | ** |
5ème course 1365m Benchmark 46
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | SECRETS OF MAYA | Possède un bon potentiel | ** |
| 2 | MAC 'N SCAR | Profitera de sa ligne | ** |
| 3 | SOCKEROO | Doit pouvoir progresser | * |
| 4 | NEVIL MU | Revient après repos | |
| 5 | SOUL CONNECTION | Semble en progrès | * |
| 6 | SWAGGER JAGGER | Ligne mauvaise mais peut surprendre | * |
| 7 | WAIMEA | Pas cette fois | |
| 8 | EL PATRON | Sera le ‘pace maker’ à nouveau | * |
6ème course 1400m Benchmark 56
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | HUYSSTEEN | Circonstances difficiles | |
| 2 | WE LIGHT THE FIRE | A bien couru la dernière fois | * |
| 3 | PRINCE OF PERSIA | Misera sur sa fraicheur | * |
| 4 | CREATION | Entrainé avec soin | * |
| 5 | OTTOMAN EMPIRE | Possède une bonne fiche | * |
| 6 | FOOTY GOAL | Robe terne mais a bien travaillé | * |
| 7 | KING OF TARA | Monte de classe mais ligne 1 | ** |
| 8 | COLOUR MY FATE | Difficile cette fois avec cette ligne | |
| 9 | VAR'S ELUSION | Série en danger | * |
| 10 | WALLS OF DUBROVNIK | Tenu en haute estime | *** |
| 11 | CULTURE TRIP | Tâche très compliquée |
7ème course 1600m Benchmark 31
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | POWER TOWER | ‘Good last run’ | ** |
| 2 | STAR OF ZEUS | Est assez imprévisible | |
| 3 | EIGHT CITIES | Proche de sa meilleure forme | * |
| 4 | RUBY SPIRIT | A encore tout à prouver | |
| 5 | CHOSEN WAY | Reste le cheval à battre | ** |
| 6 | CRAZY CHARLIE | Affuté à l’entrainement | ** |
| 7 | IMPERIAL RAGE | Dans les combinaisons | * |
| 8 | TYRANDEUS | N'est pas ‘sound’ |
8ème course 1450m Valeur [0-26]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | DIGITAL FORTRESS | Peut courir en progrès | * |
| 2 | LITE OF MY LIFE | A profité de sa 1ère sortie | * |
| 3 | PIN DROP | Bonne dernière performance | * |
| 4 | SKIP THE RED | Performant en 0-26 | *** |
| 5 | SMUTS | Est à revoir | |
| 6 | MASTER OF DISGUISE | Cheval difficile à piloter | |
| 7 | STREET BYTE | Peut viser une place | * |
| 8 | VOLATILE ENERGY | Sera seul devant | * |