Partants a la Loupe - 22EME JOURNEE
1. THE 'PEGGY, FIRST HISTORY PONY OF THE QUEEN' CUP 1450 m Valeur [0-25] 12h15
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Straight | Cheval d’été ? | |
2 | Black Indy | Aura besoin de cette course. | |
3 | Unbelievable Lad | Peut frapper fort. | ** |
4 | Instinctive Power | Le meilleur finisseur. | ** |
5 | Perfect Pursuit | Pour une place. | * |
6 | Chestnut Cove | À voir d’abord. | |
7 | Executive Decision | À voir d’abord. | |
8 | Siege Ram | Bons débuts attendus. | * |
2. THE ROYAL ASCOT FAVORITE EVENT OF THE QUEEN CUP 1400 m Valeur [0-26] 12h55
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Volatile Energy | Avantagé au handicap. | ** |
2 | Hidden Identity | Misera sur son finish. | ** |
3 | Overdose | Très difficile. | |
4 | Zum Zum | À suivre pour l’avenir. | * |
5 | After The Order | Mauvaise ligne. | |
6 | Pin Drop | Si sagement piloté. | * |
7 | Shesh Besh | Peut ouvrir son compteur. | ** |
8 | Trackbuster | À voir d’abord. |
3. THE ROYAL MEWS 'LES ECURIES ROYALES DU PALAIS DE BUCKINGHAM' CUP 1450 m Valeur [0-25] 13h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Heart Of Darkness | De bout en bout ? | ** |
2 | African Rock | Rien démontré jusqu’ici. | |
3 | Gontravelin | Percutant au finish. | ** |
4 | Do Or Dare | Dépend comportement. | |
5 | Enigma Code | À voir d’abord. | |
6 | Proficient | À voir d’abord. | |
7 | Digital Fortress | Malchanceux dernière fois. | * |
8 | Fassi | À voir d’abord. | |
9 | Nightingale Lane | Pour les combinaisons. | * |
4. THE AUREOLE, FIRST GENUINE STAR OF THE QUEEN, CUP 1365 m Valeur Benchmark 31 14h05
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Double Games | Attention surprise ! | * |
2 | Edge Of The Sun | Compétitif cette année. | |
3 | Mauritius | Coursier de valeur. | ** |
4 | Moroccan Retreat | Sera idéalement placé. | ** |
5 | Jack Tarr | Ignorer dernière sortie. | * |
6 | San Andreas | Sera dans une position idéale. | ** |
7 | Jacalac | Progrès escomptés. |
5. THE ROYAL FAMILY CUP 1450 m Valeur Benchmark 41 14h40
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Cloud Seeder | Avait manqué son départ la dernière fois. Est à craindre cette fois | ** |
2 | Castle Of Glass | Unité de bonne valeur. Bon entraînement | *** |
3 | Memphis Mafia | Valable malgré son âge avancé | ** |
4 | Best Day Of My Life | Pas au mieux de sa forme cette saison | |
5 | Free To Win | ‘Ignore last run’. Affiche la forme. | ** |
6 | James Peter | Il reste sur une victoire convaincante. Plus difficile cette fois | * |
7 | Senor’s Guest | N’a pas fait grosse impression au training |
6. HER MAJESTY, THE QUEEN ELIZABETH II MEMORIAL CUP 1365 m Valeur Benchmark 46 15h15
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Jet Stream | Il vaut plus que sa dernière performance. Forme excellente | *** |
2 | Watch Me Dad | A effectué un excellent galop cette semaine | ** |
3 | Trip To The Sky | Cheval régulier et valable | ** |
4 | Trying Times | Il peut encore s’améliorer au niveau de la condition. | |
5 | Great Stohvanen | Cheval de jeu ? | |
6 | Ninotto | Aurait préféré un 990 mts |
7. THE JMLS CANCER SUPPORT CUP 1500 m Valeur Benchmark 56 15h55
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Master Of Illusion | Battu par Emblem Of Hope lors de sa reprise. Affuté à l’entraînement | *** |
2 | Afdeek | Victorieux la dernière fois. Confirmation possible | ** |
3 | Action packed | Forme ordinaire. Chances difficiles | |
4 | Battle Of Alesia | Peut se placer tout au plus. | * |
5 | Culture Trip | Est dans une forme impeccable | *** |
6 | Seattle Kid | Cheval régulier. Fera certainement l’arrivée | ** |
7 | The IT Factor | Il demeure imprévisible. Difficile de l’arrière |
8. THE 'CHATEAU DE WINSOR, DERNIERE DEMEURE DE LA REINE' CUP 1500 m Valeur Benchmark 36 16h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Vicking Trail | Il se rapproche de sa meilleure forme. | ** |
2 | Bollinger | Mieux sur sprint ? | |
3 | Good Buddy | Ligne mauvaise | |
4 | Manetheren | Dangereux s’il part devant | * |
5 | Prince Alf | Cheval valable. Bon entraînement. Peut surprendre | ** |
6 | Spiritual Wind | N’a pas séduit jusqu’ici. Pari difficile dans ce champ | |
7 | Winter Guard | Il n’est pas sain. Pas cette fois | |
8 | Partner In Crime | Il reste sur une belle victoire. Sera un os dur sur sa forme actuelle | *** |
9. THE MALYK DAVID MEMORIAL CUP 1500 m Valeur [0-15] 17h10
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Majestic Moon | A perdu la forme semble t-il | |
2 | Masterofallisurvey | Ligne 1. La première de son écurie ? | *** |
3 | Sir Carpers | Ligne très mauvaise. Tache compliquée | |
4 | The Gypsy King | Est à revoir. En léger progrès | |
5 | Artax | Ne semble plus le même. A perdu sa combativité d’antan | |
6 | Bells Appostle | A beaucoup couru ces derniers temps. Chances très limitées | |
7 | Bypass | Il arrive à tirer son épingle du jeu cette année. Bon outsider | * |
8 | Jet Path | Avec sa ligne 2, il peut renouer avec le succès. | *** |
9 | Slightly Scottish | Jamais de la partie depuis sa victoire surprenante. Chances inexistantes | |
10 | Misty Roller | Semble en fin de carrière. |