Partants à la loupe - 22e Journée
1ère course 1500 m Valeur [0-15]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Jet Path | Sera idéalement placé | * |
| 2 | Big Smoke | A reprendre cette fois | ** |
| 3 | Epic Sword | Mauvaise ligne | |
| 4 | Valerin | Régulier et combatif | * |
| 5 | Newsman | Misera sur son finish | * |
| 6 | Nightingale Lane | Aura besoin de cette course | |
| 7 | Seven Carat | Dangereux si seul à l'avant | * |
| 8 | Hit The Green | Animera la phase finale | * |
| 9 | Minaloushe Venture | Ne se retrouve pas | |
| 10 | Midnight Messenger | Profitera de sa bonne ligne | * |
2ème course 1365 m Valeur [0-25]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Intothemystic | Peut courir en progrès | |
| 2 | Jacalac | Décevant la dernière fois | * |
| 3 | Mauritius | Redoutable compétiteur | *** |
| 4 | Ticket To Cairo | Ira chercher une place | |
| 5 | Global Glory | Viendra fort au finish | * |
| 6 | Sauna's Cessna | A bien travaillé | * |
| 7 | Cloud Seeder | Ignorer dernière sortie | * |
| 8 | Duke Of York | Profite bonne forme |
3ème course 1650 m Valeur Benchmark 36
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie Prince | Compétitif dans cette catégorie | * |
| 2 | Anderson | Doit courir en progrès | |
| 3 | Six Degrees | Chances de premier ordre | ** |
| 4 | Giggin | A considérer pour les combinaisons | * |
| 5 | Bellagio King | Misera sur son finish | * |
| 6 | Black Indy | Peut se placer | * |
| 7 | Grand Vision | Sera percutant au finish | ** |
| 8 | Lasair | Devra se surpasser | |
| 9 | Overdose | S'il arrive à temps | * |
4ème course 1400 m Valeur Benchmark 41
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Blue | Coursier caractériel | |
| 2 | Alaskan Night | Peut réaliser bon début | ** |
| 3 | Bless My Path | Peut encore progresser | |
| 4 | Choir Of Angels | AUra besoin de cette course | |
| 5 | Freedom Of Speech | Fera mieux sur plus long | |
| 6 | Bold Phoenix | Jusqu'où tiendra-t-il? | * |
| 7 | Times New Roman | Peut courir en progrès | * |
| 8 | Tripod | Mauvaise ligne | |
| 9 | Ron's Joy | Peut encore frapper | *** |
| 10 | Toothless | A suivre de près | * |
5ème course 1850 m Valeur Benchmark 51
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubble | Difficile sur ce parcours | |
| 2 | Royal Italian | Parcours dans ses cordes | * |
| 3 | Captain Flynt | Parcours dans ses cordes | ** |
| 4 | Cyber Special | Très en verve à l’entrainement | ** |
| 5 | John Hancock | ‘Place chance’ | * |
| 6 | Absolutist | Evolue à son meilleur niveau | ** |
| 7 | Arlingtons Revenge | Difficile avec 9ème ligne | |
| 8 | Kazaar | Demeure erratique | |
| 9 | Tiger's Rock | Le champ parait redoutable |
6ème course 1500 m Valeur [55+]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Cat Back | Redoutable en cette compagnie | *** |
| 2 | Count Jack | A séjourné à la mer - En progrès | * |
| 3 | Wall Tag | Profitera de sa 1ère ligne | ** |
| 4 | Haylor | Sera un gros danger au finish | * |
| 5 | Arizona Silk | Pas dans ce lot | |
| 6 | Stopalltheclocks | N’a pas convaincu jusqu’ici | |
| 7 | Red Mars | Poids plume. Petite chance | * |
7ème course 1400 m Valeur Benchmark 31
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Straight | Barré par sa ligne extérieure | |
| 2 | Unbelievable Lad | N’inspire pas grande confiance | |
| 3 | Yankeedoodledandy | Peut se mêler à la lutte finale | ** |
| 4 | Desert Boy | Plus percutant sur 1400 m | *** |
| 5 | Rock Manor | Meilleur sur 990 m | |
| 5 | Jals Tiger | Circonstances défavorables cette fois | |
| 6 | The Jazz Singer | Entrainé avec soin | * |
| 7 | Mr Hardy | Misera sur sa fraicheur | * |
| 8 | Quest For Good | Doit encore progresser | |
| 9 | Stockbridge | Mauvaise ligne |
8ème course 1650 m Valeur [0-26]
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Beni Des Dieux | Coursier difficile en course | |
| 2 | Casanova King | Il peut courir en progrès | * |
| 3 | Italian Way | Retrouve le 0/26. Peut surprendre | ** |
| 4 | Oxford Blue | Il aura un bon parcours | * |
| 5 | Potawatomi | N’est pas régulier | |
| 6 | Gontravelin | Est tout proche de la victoire | ** |
| 7 | Betathantherest | Semble avoir accompli des progrès | * |
| 8 | Opague | Sa forme est excellente | ** |
| 9 | Fairbanks | Petite chance d’outsider | * |
| 10 | Arnica Montana | A bien travaillé | * |