Partants à la loupe - 21e Journée
1ère course 990 m Valeur [0-20]
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Duke Of York | Peut figurer en cette compagnie | * |
2 | Celestial Magma | Est à revoir | |
3 | Bleu Royale | A sa chance | ** |
4 | Crushing Force | Se battra pour la gagne | ** |
5 | Gordonstoun | Persiste sur 990 m | |
6 | New Abbey | A couru en progrès | * |
7 | What A Kid | Peut s'amener au finish | * |
8 | Dunzie | Outsider valable | * |
9 | Artax | Profite bonne forme | * |
10 | Artic Flyer | N'inspire pas confiance |
2ème course 1400m Valeur Benchmark 36
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Nao Faz Mal | Peut doubler la mise | |
2 | Promissory | Pour une place | * |
3 | Memphis Mafia | Barré par la ligne | |
4 | Senor Don | Aura besoin de cette course | |
5 | Do Or Dare | Sera idéalement placé | ** |
6 | Thomas Henry | Aura un parcours difficile | * |
7 | El Patron | Animera partie initiale | * |
8 | Brabanzio | Sera redoutable au finish | *** |
9 | Duke Of Abercorn | Du progrès attendu | |
10 | Rain Must Fall | Pas cette fois |
3ème course 1450m Valeur Benchmark 46
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Yorktown | Catégorie inférieure, mais ligne mauvaise | * |
2 | Sir Bernadini | A inclure dans les combinaisons | * |
3 | Al Aasy | Ligne défavorable | |
4 | Victor Lazlo | Fera une bonne course | * |
5 | Zo Lucky | Décevant jusqu'ici | |
6 | Captain Gone Wild | Plus difficile cette fois | * |
7 | Chapter And Verse | Peut le faire cette fois | *** |
8 | Swagger Jagger | Désavantagé par ligne | |
9 | Watch Me Dad | 'Trump Card'. Affûté | ** |
10 | Great Stohvanen | Dépend tactique |
4ème course 1850m Valeur Benchmark 31
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Eight Cities | Un os dur en B31 | *** |
2 | Power Tower | Condamné à venir au finish | * |
3 | Imperial Rage | Sera idéalement placé | ** |
4 | Moonrise Sensation | Se plaira sur la distance | * |
5 | Pforzheim | Décevant le weekend dernier | |
6 | Mr Green Street | Attention surprise | * |
7 | Red Rock Canyon | Doit encore progresser | |
8 | Dreamforest | S'amènera fort au finish | * |
5ème course 1500m Valeur Benchmark 56
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Var And Away | Peut courir en progrès | |
2 | Brilliant Disguise | Revient après repos | |
3 | Noir's Boy | Ligne 10 | |
4 | Hellofaride | Il a bien travaillé | * |
5 | Seattle Kid | ‘Genuine performer’ | *** |
6 | Bassam | A déçu la dernière fois | |
7 | Pop Icon | En évidence mardi matin | * |
8 | The It Factor | Doit être revu | |
9 | Colour My Fate | Animera la partie initiale | ** |
10 | Snowy Mountain | ‘Good run last time out’ | * |
6ème course 990 m Valeur Benchmark 51
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Emerald Band | Excelle sur ce parcours | *** |
2 | Prince Of Venice | A progressé à l’entrainement | * |
3 | Roman Dancer | Peut profiter coup gorge à l’avant | * |
4 | Captainofthesea | ‘Runs well fresh’ | * |
5 | Henry Tudor | A perdu sa combativité d’antan | |
6 | Gang Leader | Pas encore au top | |
7 | Lickerio | Fera mieux dans une classe inférieure |
7ème course 1365 m Valeur Benchmark 66
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Rob Roy | Meilleur sur 990 m | |
2 | Triple Fate Line | Sera dans le tiercé | ** |
3 | Master Of Illusion | Il peut mieux faire cette fois | * |
4 | We Light The Fire | Sa forme est très bonne en apparence | |
5 | Bergerac | Misera sur sa vitesse d’exécution | ** |
6 | Etched In Blue | Une victoire sans lendemain | |
7 | Wave | Cheval difficile à piloter | |
8 | Al Bragga | Sujet de valeur | ** |
8ème course 1500 m Valeur Benchmark 56
# | Cheval | Commentaires | |
---|---|---|---|
1 | Tower Of Wisdom | Profitera de sa 1ère ligne | ** |
2 | Creation | Il doit progresser d’abord | |
3 | Battle Of Alesia | Peut viser une place | * |
4 | Arabian Air | Est dans une forme améliorée | * |
5 | Nourbese | A couru en excellente compagnie | ** |
6 | Double The Fun | Semble fin prêt | |
8 | Culture Trip | Difficile avec cette ligne | |
9 | All About The Bass | Loin de son meilleur niveau | |
10 | RocK The Night | Difficile dans ce champ |
9ème course 1450 m Valeur [0-25]
# | Cheval | Commentaires |
---|---|---|
1 | Stageworld | A failli surprendre la dernière fois |
2 | Morrocan Retreat | Bon galop cette semaine |
3 | Sacred Night | Valable à ce niveau |
4 | Manolette | Proche de sa meilleur forme |
5 | Xenon | Possède un joli finish |
6 | Manetheren | Confirmation attendue |
7 | Yankee Force | Semble ‘back to best’ |
8 | Justinian | Est capable de s’illustrer au finish |
9 | Seoul | Loin de sa forme sud-africaine |