Partants à la loupe - 20e Journée (Dimanche)
1ère Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | DUNZIE | Si seul à l'avant | * |
2 | ARTAX | Peut tenter le bout en bout | ** |
3 | CAPTAIN FALCON | Barré par la ligne | |
4 | SEVEN CARAT | Gêné par Artax et Dunzie | |
5 | NEWSMAN | Le meilleur finisseur | ** |
6 | HIT THE GREEN | Mauvaise ligne | |
7 | MARK TAPLEY | Pour une place peut-être | * |
8 | NORTHERN REBEL | Plus difficile cette fois | |
9 | SARAH`S SECRET | Peut se battre pour une place | * |
10 | NEW GOLDEN AGE | Entraîneur a utilisé Trump Card | * |
2ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | DIGITAL FORTRESS | A voir d'abord | |
2 | EMBLEM OF HOPE | Devra surmonter mauvaise ligne | * |
3 | INSTINCTIVE POWER | Coursier d'avenir | |
4 | LITE OF MY LIFE | Peut figurer à l'arrivée | * |
5 | MEZUZAH | Peut tenir jusqu'au bout | ** |
6 | MOON JUMPER | A suivre pour l'avenir | |
7 | SMUTS | Peut frapper d'entrée | * |
8 | THE BASTILLE | A voir d'abord | |
9 | SPRY | A voir d'abord |
3ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | CAPTAINS FORT | A voir d'abord | |
2 | DONNAN | Plus percutant cette fois | ** |
3 | SHORT CUT | Peut surprendre | * |
4 | CRIMSON GOD | A suivre | |
5 | GOOD BUDDY | Profitera sa bonne ligne | * |
6 | GUNSTON | A ne pas éliminer | * |
7 | HIGH VOLTAGE | Sous quel jour ? | |
8 | COPENHAGEN | S'il contourne ligne | * |
9 | BOLLINGER | Arrivera fort au finish | ** |
4ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | DROP KICK | Ne part pas battu d'avance | * |
2 | SILVER HERITAGE | Sera présent à l'arrivée | ** |
3 | SYDS LIASON | A revoir en catégorie inférieure | |
4 | CLOUDED HILL | Pour les combinaisons | |
5 | NUMBERNINETYNINE | Attention surprise ! | * |
6 | TAKING SILK | Devra surmonter ligne | |
7 | CASH CALL | Tarde à se retrouver | |
8 | LUMBER JACKAROO | N'a rien démontré jusqu'ici | |
9 | VIKING TRAIL | Condamné à venir de l'arrière | * |
10 | G I JOE | Si lancé au bon moment | * |
11 | DESERT ILLUSION | Peut doubler la mise | ** |
5ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | SPECIAL BLEND | Aurait dû gagner la dernière fois | ** |
2 | BAG OF TRICKS | Confirmation compliquée | ** |
3 | BACKPACKER | Est ‘on the up’ | * |
4 | TSITSIKAMMA DANCE | Aura une course de rêve sur les barres | * |
5 | SPRING MAN | Est le choix d’Orffer | * |
6 | CONSUL OF WAR | Affiche une superbe forme | * |
7 | OVER THE ODDS | Pas dans ce lot | |
8 | KAZAAR | N’inspire pas confiance | |
9 | ABSOLUTIST | Tentera coup tactique à l’avant | * |
6ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | ALYAASAAT | En evidence à l’entrainement | ** |
2 | ALSHIBAA | ‘The horse to beat’ | ** |
3 | PATROL OFFICER | Sera dans le quarté | ** |
4 | MARSHALL FOCH | Loin de sa meilleure forme | |
5 | OPERA ROYAL | Peut se placer | * |
6 | THE DAZZLER | Est un outsider valable avec 55 kgs | * |
7 | HAYLOR | Parcours pas à son avantage | |
8 | MADE TO CONQUER | N’est pas ‘sound’ | |
9 | PADRE PIO | Handicap favorable | ** |
10 | STREAM AHEAD | Tenue douteuse |
7ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | EDGE OF THE SUN | Ligne très mauvaise | |
2 | SAND PATH | Excellent galop mercredi matin | * |
3 | ITDAWNEDONME | Dangereux en B31 | ** |
4 | PFORZHEIM | Est à craindre au finish | ** |
5 | KALGOORLIE | Reste sur deux bonnes performances | * |
6 | LASAIR | Il progresse tout doucement | |
7 | TRAVELIN MAN | Portera les œillères cette fois | * |
8 | TYRIAN | Est un ‘bleeder’ | |
9 | FLOWERSCAPE | A conservé ses belles dispositions | * |
10 | TARANAKI | Ligne pas à son avantage | |
11 | WELL CONNECTED | Difficile en B 31 |
8ème Course
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | GONTRAVELIN | ‘Well trained’. A surveiller! | |
2 | HIGH KEY | Est difficile à piloter | |
3 | MAN FROM SEATTLE | Peut se retrouver | * |
4 | SILVER SONG | Aura besoin de cette course | |
5 | SUPREME ELEVATION | A couru en progrès | * |
6 | THE TIME IS NOW | Peut courir en progrès | * |
7 | ALSSAKHRA | Peut surprendre dans ce champ | ** |
8 | CLOUD SEEDER | Sera seul devant | ** |
9 | EUROTEC | Terminera fort au finish | * |
10 | FAIRBANKS | Outsider valable | * |
11 | BROOKLYN`S CHOICE | Progrès attendu |