Partants à la Loupe - 1ÈRE JOURNÉE
1. The Anand Caussy - Le Turbo Trophy 0-26 990m 12h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Cloud Seeder | : À ne pas éliminer | * |
2 | Domino Ruler | : Retiré | |
3 | Savvy | : Fera mieux cette saison | |
4 | Doublethink | : Le cheval à battre | ** |
5 | Rain Must Fall | : Pour les combinaisons | * |
6 | Alpirod | : À revoir | |
7 | Seven Colours | : Petite chance d’outsider | * |
8 | Bypass | : Pas cette fois |
2. The Sadhanand Boodhoo - Noble Salute Trophy 0-25 1365m 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | The Bastille | : Retiré | |
2 | Yankee Force | : Sera présent à l’arrivée | ** |
3 | Duke Of Abercorn | : À revoir cette saison | |
4 | After The Order | : Aura son mot à dire | * |
5 | Global Glory | : Vient jouer la gagne | ** |
6 | Digital Fortress | : À revoir | |
7 | Supreme Elevation | : À revoir | |
8 | Volatile Energy | : Attention surprise ! | * |
9 | Midnight Messenger | : Pour les combinaisons |
3. The Alain Sangahoopie - Dambuster Trophy Benchmark 46 1450m 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Quatro Five Six | : Fera mieux cette saison | |
2 | Juniper Lane | : Retiré | |
3 | Culture Trip | : Les feux au vert pour lui | ** |
4 | Hakeem | : Placé peut-être ? | * |
5 | Lemon Drop Shot | : S’il se retrouve | * |
6 | Liverpool Champ | : Pas cette fois | |
7 | Supreme Elevation | : À revoir | |
8 | Volatile Energy | : Attention surprise ! | * |
9 | Midnight Messenger | : Pour les combinaisons |
4. The Narad Ramlagun - Azul Trophy Benchmark 41 1365m 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Captain Garett | : Semble affûté | * |
2 | Pop Icon | : Pour une place | * |
3 | Remus | : Ligne en or | *** |
4 | Chapter And Verse | : Cette course lui fera du bien | |
5 | Donnan | : Régulier et combatif | * |
6 | Gang Leader | : Chances difficiles | |
7 | Bollinger | : À revoir | |
8 | El Patron | : Jusqu’où tiendra-t-il ? |
5. The Willie Shou - Prodigal Trophy Benchmark 36 1450m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Crimson God | : Est un peu imprévisible | |
2 | Bold Horizon | : A paru en progrès cette année | |
3 | Viking Trail | : Il demeure un bon finisseur | ** |
4 | Manetheren | : Affiche une superbe forme | *** |
5 | Jet Stream | : Difficile avec cette ligne | |
6 | Nao Faz Mal | : ‘Break’ bénéfique | |
7 | Stageworld | : Est un cheval honnête | * |
8 | Itdawnedonme | : Est ‘badly drawn’ | |
9 | Perfect Pursuit | : N’est pas un cheval régulier |
6. The People's Turf Plc - Groom's Day Cup G. 3 990m 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Haylor | : Aura besoin de cette course | |
2 | Kamadeva | : Est en pleine possession de ses moyens | *** |
3 | Colour My Fate | : Sera seul devant et il reste tenace | ** |
4 | Huyssteen | : Peut viser une place | * |
5 | Stopalltheclocks | : Plus efficace sur plus long |
7. The Nanjeshwar Boodhoo - Lines Of Power Trophy Benchmark 51 1400m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Duke’s Domain | : Est régulier dans ses performances | ** |
2 | Footy Goal | : Semble dans des meilleures dispositions | ** |
3 | Shadowing | : A profité de l’intersaison. Il parait en forme | * |
4 | Gunston | : Très performant quand il est seul devant | ** |
5 | The It Factor | : Cheval limité | |
6 | Absolutist | : Pourrait avoir besoin de cette course |
8. The Jean Gerard Antoinette - Wild Amber Trophy Benchmark 31 1400m 16h30
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | Courtroom Magic | : Tâche difficile avec la 10ème ligne | * |
2 | Waimen | : Aura besoin de cette course | |
3 | Star Of Zeus | : Soigneusement entrainé depuis plusieurs semaines | * |
4 | Free To Win | : ‘Will need this run’ | |
5 | Skip The Red | : Peut viser une place | * |
6 | Smuts | : Il affiche une belle forme | ** |
7 | Bellagio King | : Est ‘fit’ mais le parcours parait ‘sharp’ | |
8 | James Peter | : Entrainé avec un soin particulier | ** |
9 | Nikkhil’s Inn | : Placé peut-être | * |
10 | Amandla | : Est en très bonne forme | * |