Partants à la loupe - 18e Journée (Samedi)
Course 1
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE WINNER | Est à revoir | |
| 2 | OCEAN DRIVE SOUTH | Peut courir en progrès | |
| 3 | LE QUARTIER | En progrès | * |
| 4 | LOOSEN YOUR TIE | A montré le bout du nez | ** |
| 5 | MANETHEREN | Train to kill | ** |
| 6 | WHAT A KID | Pour une place | * |
| 7 | MILLION DOLLAR MAN | Peut mieux faire | |
| 8 | GROBAN | Affectionne piste molle | * |
| 9 | BYPASS | Arrivera-t-il à temps ? | |
| 10 | MIDNIGHT MESSENGER | N’inspire pas confiance |
Course 2
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | FORT MCHENRY | Plus pour les places | |
| 2 | INTOTHEMYSTIC | Doit beaucoup progresser | |
| 3 | MAURITIUS | Difficile à battre | **** |
| 4 | BADAWEE | Tentera de s’échapper | * |
| 5 | GLOBAL GLORY | Tentera de bien conclure | * |
| 6 | GUNNER RUNNER | Est devenu imprévisible et ‘rogue’ | |
| 7 | DUKE OF YORK | Petite chance d’outsider | * |
| 8 | SECRET IDEA | Pas cette fois | |
| 9 | CELESTIAL MAGMA [EA] | - |
Course 3
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE OF VENICE | Descend de catégorie | * |
| 2 | CANDY APPLE | Sera percutant au finish | ** |
| 3 | CAPTAINOFTHESEA | Aura besoin de cette course | |
| 4 | HENRY TUDOR | Peut améliorer son rang | * |
| 5 | MAC 'N SCAR | De retour sur 990m | * |
| 6 | GANG LEADER | À revoir | |
| 7 | LICKERIO | Pas ce parcours | |
| 8 | WAIMEA | Aura fort à faire |
Course 4
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | ARABIAN AIR | Peut figurer | * |
| 2 | BASSAM | Mauvaise ligne | |
| 3 | POP ICON | Courra en progrès | |
| 4 | CULTURE TRIP | Sera idéalement placé | * |
| 5 | COLOUR MY FATE | ||
| 6 | AFDEEK | Désavantagé par ligne | |
| 7 | CARLAS MAMBO | Dans les combinaisons | * |
| 8 | WALLS OF DUBROVNIK | Un très gros morceau | **** |
| 9 | ROLL OF DRUMS | Outsider intéressant | * |
| 10 | CHOIR OF ANGELS | Fera une bonne course | |
| 11 | ROMAN DANCER [EA] | - |
Course 5
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | BACKPACKER | Mieux sur ce parcours | ** |
| 2 | RED MARS | Plus difficile cette fois | * |
| 3 | TSITSIKAMMA DANCE | Il jouit de la grande forme | ** |
| 4 | TOWER OF WISDOM | Est à son ‘peak form’ | ** |
| 5 | CREATION | Difficile dans ce lot | |
| 6 | THE IT FACTOR | Revient après des ennuis | |
| 7 | ABSOLUTIST | Sera seul devant | * |
Course 6
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | MARAUDING | Très en verve à l’entrainement | ** |
| 2 | WINTER CHILL | Coursier de bonne valeur | |
| 3 | ROB ROY | Très performant sur ce parcours | ** |
| 4 | MASTER OF ILLUSION | Difficile dans ce champ | |
| 5 | BERGERAC | Doit améliorer son finish | |
| 6 | HUYSSTEEN | Misera sur son bon finish | * |
| 7 | NOIR'S BOY | Peut courir en progrès | |
| 8 | AL BRAGGA | Possède un bon potentiel | * |
Course 7
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | STRAIGHT | Possède pas et finish | ** |
| 2 | YANKEEDOODLEDANDY | Mauvaise ligne | * |
| 3 | PFORZHEIM | Est dans une superbe forme | *** |
| 4 | THE JAZZ SINGER | N’arrive pas à se retrouver | |
| 5 | TRAVELIN MAN | Il revient à la charge | * |
| 6 | TYRIAN | Est assez imprévisible | |
| 7 | FLOWERSCAPE | Affronte un lot plus coriace | |
| 8 | TARANAKI | A encore progressé | ** |
Course 8
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | AFFRANCHI | Est toujours à la recherche de ses repères | |
| 2 | OVERDOSE | Confirmation attendue | ** |
| 3 | CAPTAIN SCABIOSA | Progrès attendus | |
| 4 | HIGH KEY | Coursier difficile à piloter | |
| 5 | DREAMFOREST | ‘Unlucky last time out’ | ** |
| 6 | MASTER MARINER | Doit pouvoir progresser | |
| 7 | JUSTINIAN | Sera à l’aise sur ce parcours | ** |
| 8 | GLITTERROCK | A couru en progrès | * |