Partants a la Loupe - 17EME JOURNEE
Race 1 - THE PTP WELCOMES YOU CUP - (0-25) - 1600m 12H00
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNICA MONTANA | Faudra voir comment il reprend la compétition. Victime d'une malheureuse chute. À voir. | |
| 2 | SOCKEROO | Court toujours derriere sa premiere victoire chez nous. Descends de categorie. Plus pour un accessit. | * |
| 3 | OVERDOSE | Sa dernière course est à ignorer. Un candidat sérieux à la victoire. | ** |
| 4 | SPIRITUAL WIND | Est un nouveau cheval cette saison. Peut se signaler ici. | ** |
| 5 | HUDSON RIVER | Apprends encore le métier. Doit démontrer bien plus que ça. | |
| 6 | MASTEROFALLISURVEY | Revient après plus de deux mois. Cheval qui fera très bien ici. | ** |
| 7 | NAO FAZ MAL | Dépendra sous quel jour on le verra. Trop erratique pour lui offrir une meilleure considération. | |
| 8 | INAUGURATION | Auteur de bons galops. Sa ligne lui sera un désavantage. Plus pour un accessit. | * |
| 9 | SPOTTED PEARL | S'est brillamment imposé la dernière fois. Confirmation attendue. | *** |
| 10 | THE HITMAN | S'est bien comporté à l'entraînement. Attention surprise. | * |
Race 2 - BOOK A TABLE AT PTP CUP- (0-25) - 990m 12h35
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | CHESTNUT COVE | N'a pas mal fait lors de sa dernière sortie. À considérer sérieusement dans ce champ. | ** |
| 2 | CRACKON | Est dans une bonne forme. Il faut lui accorder une bonne chance malgré la distance. | ** |
| 3 | YOHO MIST | Peine à se montrer cette saison. À revoir. | |
| 4 | SUPREME ELEVATION | S'aventure pour la premiere fois sur la distance du jour. | |
| 5 | LE QUARTIER | Le seul a s'être signaler sur la distance du jour. Le favoris de la course. | *** |
Race 3 THE BILYGANE CUP- Benchmark 41 - 1400m 13h10
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | SYDS LIASON | Battu par d'excellents éléments lors de ses deux dernières sorties. À considérer sérieusement. | ** |
| 2 | CANFORD LIGHTS | A courus en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Peut frapper d'entrée. | *** |
| 3 | CRAZY CHARLIE | Plus pour un accessit. | * |
| 4 | FREEDOM OF SPEECH | On s'attend à ce qu'il court en amélioration. À ne pas négliger. | * |
| 5 | CARLAS MAMBO | On le voit mal se signaler ici. | |
| 6 | FLOWERSCAPE | Pas dans cette fourchette. Chances difficiles. | |
| 7 | PARTNER IN CRIME | Courra dans une forme améliorée. Plus pour un accessit. | * |
Race 4 - THE PTP MEDICAL TEAM CUP- Benchmark 46 - 1500m 13h45
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | SEA AIR | Si l'apprenti Gooljar gère bien la course, il sera très dangereux. | ** |
| 2 | OPAGUE | Un coursier très régulier. Il sera là à l'arrivée. | ** |
| 3 | POP ICON | Il est bien plus à l'aise dans cette classe. À considérer sérieusement. | * |
| 4 | THE IT FACTOR | Un cheval qui tarde à se montrer cette saison. À voir. | |
| 5 | WE LIGHT THE FIRE | Descends considérablement de classe successivement sans se montrer. À voir en course. | |
| 6 | MASSIMO | S'il arrive a dicter le pas, il sera bien plus que dangereux. | *** |
| 7 | BESTDAY OF MYLIFE | Faudra compter sur lui au finish. | ** |
| 8 | DUKE'S DOMAIN | À voir en course. | |
| 9 | ARNHEM LAND | S'il est piloté correctement, il viendra gêner ses adversaires dans l'emballage final. | ** |
Race 5 - THE SMS.MU CUP- Benchmark 66 - 1500m 14h20
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | YOUR PACE OR MINE | Plus difficile cette fois avec des chevaux rapides dans la course | |
| 2 | CAPTAIN FLYNT | Ligne 1 et il descend de classe | * |
| 3 | LICKERIO | A perdu la forme.Moyen a l'entrainement | |
| 4 | TRANSONIC | Dans une superbe forme. Il peut continuer sa belle sa belle serie | *** |
| 5 | GRAND VISION | Cheval regulier et au grand coeur.Un 'top place chance' | * |
| 6 | PRINCE ALF | Il reste sur une belle victoire. A mainenu sa belle forme | ** |
Race 6 THE PEOPLE’S TURF PLC WINTER 2023 CUP– G.3 - 1850m 14H55
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ALSHIBAA | Il fera mieux sur 1850m.Sa forme est en amelioration | * |
| 2 | SPECIAL BLEND | Tres régulier.Il se porte très bien en ce moment. Peut ouvrir son compteur 2023 | *** |
| 3 | HUBBLE | Efficace à l'avant seulement. Doit faire preuve de plus de résistance | |
| 4 | HOLY WARRIOR | Il n'a pas encore atteint sa forme optimale | |
| 5 | FAVOUR | Une bonne performance est attendue car il a bien travaillé cette semaine | * |
| 6 | LUNAFACATION | Il peut confirmer car sa forme est toujours excellente et son handicap est favorable | ** |
| 7 | IDITAROD TRAIL | Difficle sur ce parcours. Forme excellente | |
Race 7 -THE NELSON MANDELA INTERNATIONAL DAY CUP– 50+ - 990m 15h45
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIPLE FATE LINE | Reprise sur 990m.Semble encvore loin de sa meilleure forme | |
| 2 | COLOUR MY FATE | Plum draw'. Aura une chance s'il insiste pour le 'lead' | * |
| 3 | VALAYRIAN KING | Effectue sa rentrée sur son parcours de prédilection.Forme satisfaisante | * |
| 4 | HENRY TUDOR | Il vise le doublé.A maintenu sa belle forme. A été infiltré | *** |
| 5 | MARAUDING | Bonne préparation et il excelle sur sa fraicheur.'Big danger' au finish | ** |
Race 8 - ‘LA JOURNÉE MONDIALE DES COMPÉTENCES DES JEUNES’ CUP- Benchmark 31 - 1500m 16h15
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | LIQUID | Soingneusement entrainé. Sa forme est bonne. Il peut surprendre | * |
| 2 | BETATHANTHEREST | 'Unlucky' lors de son dernier essai. Est dans une forme splendide. Chances bonnes | *** |
| 3 | I'M AL | Est un cheval moyen | |
| 4 | ITDAWNEDONME | Il tarde a se manifester cette saison. Sa forme est satisfaisante | |
| 5 | THE JAZZ SINGER | Il faut ignore sa dernière performance. A paru en progrès cette semaine | |
| 6 | AMANDLA | Fin prêt pour sa rentrée.A réalisé quelques excellents galops | ** |
| 7 | GORDONSTOUN | Ligne en sa faveur et la distance est à son avantage cette fois | * |
| 8 | SERGEANT YORK | Semble en baisse de forme. A besoin d'un 'break' | |
| 9 | CRIMSON GOD | N'est pas un cheval sain. Sa forme est moyenne | |
| 10 | GENERAL JACKSON | Chances inexistantes sur dernières performances | |