Partants a la Loupe - 15EME JOURNEE
Race 1 - THE UNITED STATES OF AMERICA INDEPENDENCE DAY CUP - (0-26) - 990m 12H15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | SHORT CUT | Est meilleur dans la course à l'avant | |
2 | BROADWAY ALLEY | Sera à ses débuts. Pas encore prêt | |
3 | LORD OF LIGHT | Il parait affuté pour une première sortie | ** |
4 | WILLIAMTHEFIGHTER | Aura grand besoin de cette course | |
5 | DOUBLE THINK | Profitera de sa 1ère ligne | ** |
6 | SILVER DUCAT | Sa forme est bonne. Fera bien | * |
7 | TROJANQUEST | En grande forme mais ligne 8 | * |
8 | VARTACUS | Il parait prometteur. Peut récidiver | *** |
9 | JACKTAAR | Affectionne ce parcours. Forme bonne | * |
Race 2 - "LA JOURNÉE DU REGGAE" CUP - Benchmark 31 - 1850m 12h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | EAGLES VISION | Est régulier et sa forme est bonne | ** |
2 | NIMITZ | Battu d'un fil à sa dernière sortie.Cette fois la bonne? | ** |
3 | TAKING SILK | Ligne en sa faveur cette fois | * |
4 | EUROTEC | A paru en progrès à l'entrainement.Attention à lui! | ** |
5 | LIVERPOOL CHAMP | Il n'est pas régulier dans ses performances | |
6 | GORDONSTOUN | Plus compliqué sur 1850m | |
7 | WILDE WORLD | Avait saigné lors de sa victoire précédente. Les 1850 paraissent un peu long | |
Race 3 THE DURBAN JULY AFRICA'S GREATEST HORSE RACING EVENT CUP - Benchmark 41 - 1365m 13h25
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | GLOBAL GLORY | Malchanceux la dernière fois. Forme superbe | *** |
2 | ARLINGTONS REVENGE | A mal couru lors de son dernier essai.Ligne moyenne | |
3 | GO JEWEL | Il semble encore loin de sa meilleure forme | |
4 | INSTINCTIVE POWER | Ligne 2 et il est très régulier | ** |
5 | WATCH ME DAD | Entrainé avec un soin particulier chez Daby | * |
6 | KING OF COLTS | Est dans une bonne forme. Un danger au finish | * |
7 | CLOUD SEEEDER | Meileur dans la course à l'avant. 'Draw 1' | * |
Race 4 - THE DURBAN JULY DAY 2023 CUP - Benchmark 31 - 1400m 14h00
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | SAND PATH | Il court bien 'fresh'. A sa chance | ** |
2 | GOOD BUDDY | Est devenu rogue à l'entrainement | |
3 | KALGOORLIE | Il tarde a retrouver la grande forme | |
4 | NOBLE TRIP | Est mieux que ses sorties précédentes | * |
5 | CAPTAIN PERSIA | Est un cheval valable. Il fera bien cette fois | *** |
6 | SERGEANT YORK | Est 'badly drawn'. Semble en baisse de forme | |
7 | BENI DES DIEUX | Peut se faire valoir au finish cette fois | * |
8 | CAPTAIN'S CONSORT | Soigneusement entrainé.Peut surprendre | * |
Race 5 - THE DURBAN "OUT OF THIS WORLD" CUP - Benchmark 56 - 1365m 14h35
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | WINTER CHILL | Il faut le voir dans ce lot. N'a pas démontré grand-chose par contre. | |
2 | TOWER OF WISDOM | Il descend de catégorie. Il peut se montrer à l'arrivée. | * |
3 | TORO BRAVO | N'a rien perdu de sa superbe. Le favoris de la course. | *** |
4 | KING OF TARA | Effectue sa rentrée 2023. À voir en course. | * |
5 | THOMAS HENRY | Peut s'imposer d'entrée. | ** |
6 | TRIP TO THE SKY | Cheval qu'on ne doit jamais ignorer. À considérer. | ** |
7 | STOPALLTHECLOCKS | On attend toujours de le voir sous ses meilleurs jours. Chances difficiles. | |
8 | BATTLE OF ALESIA | Se comporte généralement bien dans cette fourchette. Un prétendant sérieux a la victoire. | ** |
9 | LICKERIO (EA) | Début de saison décevant. À revoir en course. |
Race 6 THE "PEOPLE'S FIRST" CUP - 67+ - 1500m 15H10
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | WALLS OF DUBROVNIK | Nous revient après une fantastique saison 2022. Le cheval à battre dans cette course. | *** |
2 | ALSHIBAA | Bonne rentrée afin de se préparer pour ses objectifs 2023. | ** |
3 | BLACKBURN ROC | Doit croiser le fer contre d'autres cadors après Frosted Gold. Belle préparation. À ne pas éliminer. | ** |
4 | EMBLEM OF HOPE | Plus pour un accessit ici. | * |
5 | ROYAL WULFF | Il doit encore progresser. On le voit mal faire tomber les favoris. | |
6 | SPECIAL BLEND | La différence de poids, pèsera-t-elle sur la balance ? A chuté face a 'The Gatekeeper'. Sera a sa quatrième échéance cette saison. Attention danger. | * |
7 | COLOUR MY FATE | On le voit mal damner le pion face à ses adversaires du jour. Mais a quand même hérité de la première ligne. | |
8 | HUBBLE | Sa tache s'annonce plus compliquée cette fois. Devrait se contenter d'un accessit. | * |
9 | STREAM AHEAD | Fera face à d'autres flyers. Tactiquement délicat cette fois. | * |
Race 7 -THE DURBAN JULY ON BIG SCREEN AT PTP CUP - (0-20) - 1365m 15h45
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | DAYLA VISTA | On s'attend à une meilleure performance que sa dernière course. | * |
2 | FRENCH REBEL | Aurait pu briguer la victoire à Spotted Pearl lors de sa dernière course. Un vainqueur probable ici. | ** |
3 | GONTRAVELIN | Tarde à nous démontrer son visage habituel cette saison. À voir. | |
4 | CHARLIE SQUADRON | A changé d'équipement. Champ qui reste a sa portée. À sérieusement considérer. | ** |
5 | SAUNA'S CESSNA | Nous revient après des ennuis de santé. À voir en course. | |
6 | ITALIAN WAY | Deux sorties quelconques jusqu'ici cette saison. Pas cette fois. | |
7 | BLEU ROYALE | WITHDRAWN | |
8 | TRACKBUSTER | Chances Difficiles |
Race 8 - THE "SEE IT AGAIN", THE HORSE TO BEAT IN THE JULY CUP - Benchmark 31 - 1400m 16h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | DESERT ILLUSION | Devrait nous sortir une performance améliorée. Il est en forme. | |
2 | VIKING TRAIL | Descends dans l'échelle des valeurs. Peut mieux faire dans cette fourchette. | * |
3 | ITDAWNEDONME | Fourchette où il a remporté sa dernière victoire mauricienne. Un danger. | ** |
4 | STONE CIRCLE | Aura besoin de cette course et affectionne les parcours rallongées. | |
5 | CAPTAINS FORT | Difficiles à faire confiance | |
6 | SIEGE RAM | WITHDRAWN | |
7 | BON BOYAGE | S'il n'est nullement inquiété, il va se signaler. | ** |
8 | LEAD DRUMMER | Apprends toujours le métier. Aura besoin de cette course. | |
9 | BELLA FIORINO | Le favoris de la course. Nous a sorti de belle performance en autant de sorties. | *** |