Partants à la loupe - 15e Journée
Course 1
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Artax | Dangereux en 0-15 | ** |
| 2 | Groban | Retiré | |
| 3 | Newsman | Jockey en forme | ** |
| 4 | Xanthus | Frappe à la porte | * |
| 5 | Mark Tapley | Fera une bonne course | * |
| 6 | Midnight Messenger | Barré dans la course à l'avant | |
| 7 | Bypass | Rentrée encourageante | * |
| 8 | Sarah's Secret | Très bonne dernière course | ** |
| 9 | New Golden Age | Pas sur dernières sorties | |
| 10 | Greatfiveeight | Avantagé au handicap | ** |
Course 2
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpirod | Doit courir en progrès | |
| 2 | Fairbanks | Désavantagé par ligne | * |
| 3 | Middle Path | Meilleur dans cette classe | * |
| 4 | Mounted Warrior | Peut bien débuter | * |
| 5 | Stage World | Progrès escomptés | |
| 6 | Stone Circle | Retiré | |
| 7 | Capkuta | Ligne en or | ** |
| 8 | Red Force One | La ligne son adversaire | ** |
| 9 | Heart Of Darkness | Tente sa chance deuxième semaine consécutive | |
| 10 | Taranaki | Misera sur son finish | * |
Course 3
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernie | Chances de premier ordre | ** |
| 2 | Desert Illusion | Retrouve Bheekary | ** |
| 3 | Doublethink | S'il attaque au bon moment | |
| 4 | Italian Way | Plus percutant cette fois | * |
| 5 | River Thames | Barré dans la course à l'avant | |
| 6 | Stockbridge | Sera idéalement placé | * |
| 7 | Zeno | Pas cette fois |
Course 4
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Camp David | Descend de catégorie | * |
| 2 | Copenhagen | Peut continuer sur sa lancée | ** |
| 3 | Memphis Mafia | Revient en B36 | ** |
| 4 | The Byzantine | A ne pas éliminer | * |
| 5 | Bellagio King | A voir d'abord | |
| 6 | Black Indy | Doit progresser | |
| 7 | Edge Of The Sun | Peut piéger ses adversaires | * |
| 8 | Perfect Pursuit | Pas sur dernières sorties | |
| 9 | Master Mariner | Doit encore progresser |
Course 5
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Silver Heritage | Est en grande forme | ** |
| 2 | Choir Of Angels | Mieux au niveau de la forme | ** |
| 3 | Captain Gone Wild | Placé peut être | * |
| 4 | Lighthearted | Pas dans ce champ | |
| 5 | Alameery | Est maniable et combatif | ** |
| 6 | Moroccan Retreat | Est ‘well drawn’ |
Course 6
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergerac | Est très ‘speedy’ | * |
| 2 | Huysteen | Misera sur son bon finish | * |
| 3 | Etched In Blue | Mal piloté la dernière fois | * |
| 4 | Seattle Kid | Il inspire confiance | ** |
| 5 | Wave | A bien travaillé | * |
| 6 | Emerald Band | Il revient pour la deuxième semaine consécutive | |
| 7 | Prince of Venice | Il doit pouvoir progresser | |
| 8 | Mambo Rock | Sera un danger au finish | ** |
Course 7
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Fools Gold | N’aura pas le loisir de partir devant | * |
| 2 | Special Band | A encore tout à prouver | |
| 3 | Padre Pio | ‘Ignore last run completely’ | ** |
| 4 | Battle Of Alesia | Difficile de le juger sur ce parcours | |
| 5 | Bag Of Tricks | Est un bon challenger | ** |
| 6 | Hubble | Animera la partie initiale |
Course 8
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Alssakhra | Est dans une belle forme | * |
| 2 | Global Glory | Retiré | |
| 3 | The Right Stuff | Est une bonne ‘place chance’ | * |
| 4 | Emblem Of Hope | Entrainé avec soin | * |
| 5 | Barack Lavan | En évidence à l’entrainement | * |
| 6 | Crushing Force | A couru en progrès | ** |
| 7 | Loosen Your Tie | N’est pas régulier |
Course 9
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | Epic Sword | Possède encore des progrès à accomplir | |
| 2 | Big Smoke | Confirmation attendue | * |
| 3 | Valerin | Mauvaise ligne | |
| 4 | Gimme A Swinger | Confirmation difficile | * |
| 5 | Minalouche Venture | Est dans une forme améliorée | |
| 6 | Kali’s Champ | Irrégulier dans ses performances | |
| 7 | Hit The Green | N’arrive pas à ‘beat the jinx’ | |
| 8 | Kings Empire | Profitera de sa 1ère ligne | ** |
| 9 | Northern Rebel | Placé peut être | * |
| 10 | Special Force | Est un cheval moyen |