Partants a la Loupe - 14EME JOURNEE
Race 1 - «LA FÊTE DE LA MUSIQUE» CUP - (0-26) - 1500m 11H15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CRIMSON GOD | On doit le revoir en course. Sa dernière sortie n'est pas une référence au vu des circonstances. | |
2 | POETIC LICENSE | Incontestablement le cheval à battre dans cette course. Est dans une belle forme et ne demande qu'à courir. | *** |
3 | CARINO BELLO | Essaye la distance rallongée. Devrait mieux faire. | |
4 | HUDSON RIVER | Il fait toujours ses armes. À revoir. | |
5 | SAN ANDREAS | S'il arrive à jouer le jeu tactiquement, il sera un danger au finish. | ** |
6 | NEVIL MU | Loin d'être ridicule lors de ses deux sorties cette saison. Seulement en cas de défaillance des favoris. | * |
7 | TOMORROW'S VISION | Descends de catégorie. Sera present pour tenter de déjouer les plans du favoris. Un challenger à ne pas négliger dans cette course. | ** |
8 | HIGH VOLTAGE | On s'attend à une bien meilleure performance cette fois. | |
9 | HIDDEN IDENTITY | Le danger principal du favoris. À voir son comportement sur plus long. | ** |
10 | QUEST FOR GOOD | Affronte un champ très élevé. | * |
11 | JET ORBIT | À revoir en course. |
Race 2 - «LA JOURNÉE MONDIALE DU YOGA» CUP - Benchmark 31 - 990m 11h45
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CAPTAIN COLA | Tentera la course à l'avant vraisemblablement. À ne pas négliger. | ** |
2 | COLOUR OF MONEY | N'est pas un mauvais élément, en sus, les nouveaux de Mahadia sont souvent très bien lors de leur rentrée. À considérer. | ** |
3 | CYBOTIX | Forme appréciable lors de son Barrier Trial. À voir en course. | * |
4 | LITTLE PAL | Effectuera son entrée en matière. À voir en course. | |
5 | PETE THE PILOT | Pas le meilleur des éléments a l'entraînement. | |
6 | PROTECTIVE LIGHT | Un coursier prometteur. | * |
7 | WILLIAMSHAKESPEARE | Effectuera son entrée en matière. À voir en course. | |
8 | SUPERIOR FORCE | A gagne sur 1000 mts dans son pays d'origine. Celui qui représente les plus beaux atouts. | *** |
9 | ROYAL VIRTUE | A toutes les qualités afin de se signaler dans cette épreuve. | ** |
Race 3 THE OMG DANCE FLOOR AT PTP CUP - (0-15) - 1400m 12h20
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | GONNABEALRIGHT | A fini à deux longueurs de l'excellent Varcatus lors de sa course de rentrée. Faudra faire avec lui dans cette course. | ** |
2 | YOHO MIST | A couru en progrès, descends de catégorie et a hérité de la troisième ligne. À sérieusement considérer ici. | ** |
3 | CRACKON | Est compétitif dans cette catégorie. Plus pour un accessit. | * |
4 | THE GYPSY KING | Entame déjà sa cinquième course de 2023. Est dans une bonne forme. Fais face à un lot redoutable. | * |
5 | AFRICAN ROCK | Évolue sous la hauteur des espérances. À revoir en course. | |
6 | PERFECT PURSUIT | Devrait logiquement mieux faire que lors de sa dernière sortie. Chances difficiles. | |
7 | SPECIAL FORCE | Le tandem Special Force - Mauree nous revient. Sera là à l'arrivée. | ** |
8 | STREET BYTE | Champ nettement à sa portée, et bénéficiera de la décharge de l'apprenti Ecroignard. Très bonnes chances de briller. | ** |
9 | KALI'S CHAMP | Semble trouver la compétition rude à ce stade de sa carrière. Dépendra sous quel jour on le verra. | * |
10 | NORTHERN REBEL | A effectué une bonne course de rentrée. À revoir. | |
11 | CHIEF RAFEEF (EA) | Continue de frapper à la porte de la victoire. Six placés en autant de courses. Sera là à l'arrivée. | ** |
Race 4 - THE OMG NIGHTCLUB CUP - (0-25) - 1850m 12h55
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | OVERDOSE | A couru en net progrès la dernière fois. Le favoris de la course. | *** |
2 | BELLAGIO KING | Champs à sa portée. Mais devra toutefois essayer de bien se place dans la partie initiale. | ** |
3 | SENOR'S GUEST | N'est dorénavant que l'ombre de lui-même. Devra démontrer un progrès énorme afin de bien faire ici. | |
4 | GIGGIN | Le principal danger du favoris. | ** |
5 | SPIRITUAL WIND | Le 'dark horse' de la course. | * |
6 | UNIVERSE BOSS | Effectuera une bien performance sur la distance du jour. | * |
7 | INTOTHEMYSTIC | Pourra compter sur sa combativité pour être de l'arrivée. | * |
Race 5 -THE OMG NIGHTCLUB THE PLACE TO BE CUP - Benchmark 36 - 1500m 13h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | AL AASY | Peut ouvrir son compteur ici. | ** |
2 | MANETHEREN | Les conditions sont en sa faveur. Peut surprendre. | ** |
3 | TICKET TO CAIRO | A bénéficié de sa course de rentrée. À ne pas négliger ici. | * |
4 | STAGEWORLD | Revient après une belle course. Excellentes chances de remporter cette course. | *** |
5 | CITADEL | Est passe sous la férule de Vincent Allet. À voir pour cette rentrée 2023. | * |
6 | JAYS DANCER | Effectue sa rentrée 2023. À voir en course. | |
7 | I'M AL | Sujet qui éprouve du mal à s'exprimer sur notre 'Turf' jusqu'ici. Devra mieux faire afin de nous convaincre. | |
Race 6 THE OMG EMOJI SUNDAY CUP - Benchmark 51 - 990m 14H05
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | GOETHE | Bon compétiteur et il parait bien dans sa peau | * |
2 | BALOUCHI | A profité de sa première sortie | * |
3 | HUYSSTEEN | Bon 'barreir trial'.Affectionne les 990m.Bon outsider | * |
4 | VAR'S ELUSION | Mauvaise ligne .A effectué quelques bons galops | |
5 | QUATRO FIVE SIX | Difficile sur 990 m.N'a pas fait grosse impression à l'entrainement | |
6 | ALSKAN NIGHT | Loin de son meilleur niveau. Aura des difficultés sur forme actuelle | |
7 | ILLICIT KISS | Ligne 1.Forme excellente et il excelle sur sa fraicheur | *** |
8 | JOHN HANDCOCK | Difficile sur 990m. Il peut encore progresser | |
9 | NIGHT KING | Il faut devancé par Spy la dernière fois. Très efficace sur le parcours du jour | ** |
Race 7 -THE OMG NIGHTCLUB 10TH ANNIVERSARY CUP - Benchmark 61 - 1400m 14h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | ABSOLUTIST | Aligné sur 1400m.Ses chances paraissent très limitées | |
2 | SEA DANCE | Sa forme est très bonne mais sa ligne est mauvaise. Difficile dans ce cas | |
3 | IDITAROD TRAIL | Est un bon finisseur mais il n'est pas régulier.Placé peut être | * |
4 | JUNIPER LANE | Il vise la passe de trois.A maintenu sa belle forme.Est le plus rapide du lot | ** |
5 | NOURBESE | Il parait très bien en ce moment. Sa ligne est excellente. Il fera très bien | ** |
6 | SHAH AKBAR | A décu en optant pour une course en attentiste . On le voit mal diriger la course | |
7 | BACKPAKER | Difficile sur ce parcour. A suivre sur plus long | |
8 | FOOTY GOAL | Toujours rien.Entrainé avec soin à Petit Gamin | * |
Race 8 -THE ANJALAY COOPEN CUP (WFA - Terms with penalties) - G2 - 1400m 15h15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CAPTAIN LANNISTER | Ne possède pas beaucoup de travail dans les jambes mais il est un coursier valable | |
2 | XAVION | Affuté à l'entrainement. A couru contre des excellents chevaux en Afrique Du Sud | *** |
3 | SUPER EXCITED | Est fin prêt.Possède suffisament de travail. Est le 'second best' sur papier | ** |
4 | GAUDIS MASTERPIECE | Aura grand besoin de cette course et il fera mieux sur plus long | |
Race 9 -«LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGÉES» CUP - Benchmark 36 - 1500m 15h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | ARNHEM LAND | A beneficié de sa première sortie. Est plus affuté. La balle est dans le camp de B.Eroiyard | ** |
2 | JET STREAM | A perdu un peu de sa superbe. Affronte un lot compétitif | |
3 | MOSCHINO | Il parait loin de son meilleur niveau. Pas cette fois | |
4 | ARMED FORCE | A fait ses preuves et il continue de progresser. 'Can make it three'! | ** |
5 | CHAPTER AND VERSE | Il reste sur une belle victoire. A maintenu sa bonne forme mais les adversaires sont plus redoutable cette fois | |
6 | LIQUID | N'a pas encore gagné chez nous. Entrainé avec soin après sa 1ère sortie.Peut surprendre | * |
7 | NEW ABBEY | Cette jument aura grande besoin de cette course. Elle est encore loin de sa meilleure forme | |
8 | SECRET CIRCLE | Victorieux à sa dernière sortie. Profitera de sa ligne et il peut doubler la mise | ** |
9 |
Race 10 - «LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANT AFRICAIN» CUP - Benchmark 46 - 1600m 16h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | NAMIB DESERT | Est 'badly drawn' et il est un cheval difficile a piloter | |
2 | OPAGUE | Sera à sa reprise.N'a pas encore atteint son 'peak' | |
3 | THE IT FACTOR | Cheval moyen.Difficile de l'arrière | |
4 | MAGNUM P I | Il vise le doublé.Confié a Rai Joorawon. Est le cheval à battre | *** |
5 | CHRISTMAS BAY | Sera à sa deuxième sortie. Il est dans une belle forme.Est à craindre | *** |
6 | CANARY ISLAND | Il est mieux que la dernière fois. Est un bon 'place bet' | * |
7 | HIGH KEY | Difficile avec la 9ème ligne et sur sa forme actuelle | |
8 | PADDINGTON'S LUCK | Sera seul devant ou proche du pas. Il peut viser une place | * |
9 | SYDS LIASON | Difficile sur 1600m.Le champ est redoutable | |
10 | DIVERGENT | A remporté une vitoire à l'arrachée face à Nimitz. Confirmation attendue | ** |