Partants à la loupe - 14e Journée
Course 1
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | HEART OF DARKNESS | Dangereux si seul à l'avant | ** |
2 | THE GYPSY KING | Doit courir en progrès | |
3 | EUROTEC | Peut se racheter | * |
4 | FLOWERSCAPE | Oeillères 1re fois. Mauvaise ligne | * |
5 | HARDFALLINGRAIN | Peut encore progresser | |
6 | OPAGUE | Confirmation attendue | ** |
7 | THE RIDDLER | Sera de l'arrivée | ** |
8 | SECRET IDEA | Pour les combinaisons | * |
9 | GLITTERROCK | Sous quel jour ? |
Course 2
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | GIGGIN | Sidewinkers. Bonne ligne | * |
2 | BORYA | Misera sur son finish | ** |
3 | DO OR DARE | A montré le bout du nez | ** |
4 | EIGHT CITIES | N'a pas démérité en B46 ! | * |
5 | ITDAWNEDONME | Ligne en sa faveur | * |
6 | AFFRANCHI | Peut encore progresser | |
7 | POTAWATOMI | Une déception jusqu'ici | |
8 | WHY WOULDN'T YEW | S'il arrive à temps | * |
9 | SUBTROPICAL | En classe inférieure peut-être |
Course 3
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | AFDEEK | Attention avec ligne 1 | ** |
2 | LUNAFACATION | Coursier à suivre | |
3 | CASH CALL | PLus percutant cette fois | |
4 | BESTDAY OF MYLIFE | Chances de premier ordre | ** |
5 | VIKING TRAIL | Le cheval à battre | *** |
6 | PROMISSORY | Peut se placer | * |
7 | UNBELIEVABLE LAD | Ne progresse pas |
Course 4
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
# | Cheval | Commentaires | Chances |
1 | AL AASY | Coursier d'avenir | * |
2 | MAC 'N SCAR | Confirmation difficile | |
3 | SOUL CONNECTION | Entraîneur a utilisé Trump Card | * |
4 | CHAPTER AND VERSE | Coursier de valeur | ** |
5 | GANG LEADER | Jusqu'où tiendra-t-il? | |
6 | KING OF TARA | Confirmation difficile | * |
7 | SWAGGER JAGGER | Mauvaise ligne | |
8 | WATCH ME DAD | Entraîneur a utilisé Trump Card | ** |
Course 5
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | EHSAAN | Essaiera de confirmer | * |
2 | DUTCH ALLEY | Possède un bon palmarès | * |
3 | VAR AND AWAY | Difficile en cette compagnie | |
4 | HAYLOR | Gené la semaine dernière | * |
5 | IDEAL SECRET | Sera de l’arrivée | ** |
6 | NORTHERN SPY | Ligne en or | ** |
7 | TOWER OF WISDOM | Circonstances difficiles | * |
8 | ROCKY NIGHT | Pas dans ce lot | |
9 | EMERALD BAND | Difficile sur 1400 m |
Course 6
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | FROSTED GOLD | Est un ‘classy sort’ | ** |
2 | UNDERCOVER AGENT | Plus difficile cette fois | * |
3 | BLACK CAT BACK | Est en net progrès | * |
4 | EYES WIDE OPEN | Aura besoin de cette course | |
5 | BARITONE | Il court bien sur sa fraicheur | |
6 | PATROL OFFICER | Plus performant sur plus long | * |
7 | VASCOSTREETTRACTOR | Difficile en cette compagnie | |
8 | PIETRO MASCAGNI | Tache compliquée | |
9 | TRIPPI'S EXPRESS | Misera sur son poids plume | ** |
10 | STOPALLTHECLOCKS | ‘Not on last run’ |
Course 7
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | MARULA | A maintenu belle forme | * |
2 | CARLTON HEIGHTS | Difficle avec ligne 7 | |
3 | RAHEEB | Très dangereux avec ligne 1 | *** |
4 | DOMINO RULER | Il peut courir en progrès | |
5 | NIKHILS INN | Sera percutant au finish | ** |
6 | JALS TIGER | Est une ‘place chance’ | * |
7 | OCEAN DRIVE SOUTH | Il affectionne ce parcours | * |
Course 8
# | Cheval | Commentaires | Chances |
---|---|---|---|
1 | BETATHANTHEREST | Pas avec cette ligne | |
2 | FREE TO WIN | Forme excellente | ** |
3 | GONTRAVELIN | ‘Well trained’ | ** |
4 | SILVER SONG | Affiche une forme améliorée | * |
5 | SUPREME ELEVATION | A ne pas éliminer | * |
6 | THE TIME IS NOW | Peut viser une place | |
7 | CHOSEN WAY | Confirmation attendue | ** |
8 | HIGH KEY | Cheval difficle a piloter | |
9 | GREY AGAIN | Profitera de sa ligne | * |