Partants à la loupe - 13e Journée
Course 1
| # | Cheval | Commentaires | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | JET PATH | Frappera tôt ou tard | * |
| 2 | JUSTINIAN | Eye-catching last run' | ** |
| 3 | LE QUARTIER | Doit encore progresser | |
| 4 | WHAT A KID | Sera de l'arrivée | * |
| 5 | ROCHESTER | Régulier cette saison | * |
| 6 | LADY'S KNIGHT | Progrès escomptés | |
| 7 | MILLION DOLLAR MAN | A suivre | * |
| 8 | TIGER'S BOND | Confirmation attendue | ** |
| 9 | CAPTAIN FALCON | Sera bien placé | * |
| 10 | SPECIAL FORCE | N'inspire pas confiance |
Course 2
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | DESERT BOY | Descend de classe | ** |
| 2 | GLOBAL SPECTRUM | Courra en progrès | |
| 3 | RAIN MUST FALL | A suivre pour l'avenir | |
| 4 | TICKET TO CAIRO | Blinkers on. Watch!' | * |
| 5 | ULTIMATE WARRIOR | A sa chance | ** |
| 6 | FOLLOW SUIT | Doit progresser d'abord | |
| 7 | CELESTIAL MAGMA | Est à voir d'abord |
Course 3
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON | Fera bien après cette course | |
| 2 | DONNAN | A saigné deux dernières sorties | |
| 3 | GOOD BUDDY | Trop court ? | * |
| 4 | GUNSTON | Sera bien placé | * |
| 5 | HIGH VOLTAGE | Doit encore progresser | |
| 6 | WAIMEA | Progrès escomptés | |
| 7 | GO JEWEL | Vise 4 à la suite | *** |
| 8 | ROCK MANOR | Peut tenter quelque chose | * |
| 9 | NINOTTO [EA] |
Course 4
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLD PHOENIX | Handicap et ligne favorables | ** |
| 2 | TIMES NEW ROMAN | Est à voir d'abord | |
| 3 | TIGER'S ROCK | Pas sur dernière sortie | |
| 4 | GREAT STOHVANEN | Ne pourra mener librement | * |
| 5 | WALLS OF DUBROVNIK | Doit surmonter ligne pour coup de 3 | *** |
| 6 | CAPTAIN GARETT | Vient en challenger | * |
| 7 | CANDLE COVE | Pas sur dernière sortie |
Course 5
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLESTON HERO | Mieux en B51 | ** |
| 2 | CONSUL OF WAR | ‘Better than last run’ | ** |
| 3 | KAZAAR | Très décevant jusqu’ci | |
| 4 | OVER THE ODDS | Parcours dans ses cordes | * |
| 5 | CYBER SPECIAL | Il peut récidiver | ** |
| 6 | INN A MILLION | En progrès la dernière fois | * |
| 7 | JOHN HANCOCK | Confirmation difficile | |
| 8 | SENATLA | Soigneusement entrainé | * |
| 9 | SYDS LIASON | Meilleur sur plus court? | |
| 10 | SNOWY MOUNTAIN [EA] |
Course 6
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | FOOTY GOAL | Essaiera de prendre sa revanche | ** |
| 2 | ZO LUCKY | Est à revoir | |
| 3 | ABSOLUTIST | Doit progresser d’abord | |
| 4 | TAKE ON ME | A encore tout à prouver | |
| 5 | TAKING SILK | A travaillé en progrès | * |
| 6 | VAR'S ELUSION | Misera encore une fois sur ses 52 kgs | ** |
Course 7
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLANTINE HALL | Cheval imprévisible | * |
| 2 | STRAIGHT | Série en danger | * |
| 3 | BADAWEE | A l’avant seulement | |
| 4 | MAN FROM SEATTLE | Ligne mauvaise | * |
| 5 | RUBY SPIRIT | Sera bien placé | ** |
| 6 | COURTROOM MAGIC | A encore progressé | ** |
| 7 | SACRED NIGHT | Bon galop cette semaine | |
| 8 | TRAVELIN MAN | Il court bien ‘fresh’ | |
| 9 | RED ROCK CANYON | Décevant lors de ses débuts | |
| 10 | CAPTAIN SCABIOSA | Bon entrainement | * |
| 11 | PERFECT PURSUIT [EA] |
Course 8
| # | Cheval | Commentaires | Chances |
|---|---|---|---|
| 1 | FORT MCHENRY | Progrès attendus | |
| 2 | PIN DROP | Est dans une bonne forme | |
| 3 | COUP FOR LUTE | Est sur la montante | ** |
| 4 | GUNNER RUNNER | N’est pas ‘reliable’ | * |
| 5 | JACK TARR | Excellent galop cette semaine | ** |
| 6 | MR MOGAMBO | Aura besoin de cette course | |
| 7 | BRABANZIO | ‘Badly drawn’ | |
| 8 | ARCTIC FLYER | Se comporte mal dans les boites |