Partants a la Loupe - 11EME JOURNEE
Race 1 - THE ANNA MARIA JARVIS, FOUNDER OF THE MOTHER’S DAY, CUP - (0-26) - 1600m12h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Overdose | Fut malchanceux en course lors de sa dernière sortie. Une place est possible. | * |
2 | Spiritual Wind | S'aventure pour la première fois sur la distance du jour. À voir sur la distance, surtout si on a un Fayd'herbe des grands jours. | * |
3 | Wilde World | Il faut lui accorder les chances de premiers ordres après son joli finish de la fois dernière. Le favori de la course. | *** |
4 | Inauguration | A la distance dans les jambes et s'affiche dans une catégorie moindre. À ne pas négliger. | ** |
5 | Capkuta | On s'attend à mieux avec David en selle. | * |
Race 2 - L’ŒILLET, « LA FLEUR SYMBOLE DE LA FÊTE DES MÈRES » CUP - (0-20) - 1600m 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Gontravelin | Peine à nous démontrer ses dispositions de 2022. À voir en course, surtout avec une ligne qui n'inspire pas confiance. | |
2 | Intothemystic | Devra livrer une bataille avec Al Jazeera pour le commandement. Celui risque de lui être préjudiciable. | * |
3 | Fassi | Brillant vainqueur lors de sa dernière sortie. On s'attend à une confirmation. | *** |
4 | Al Jazeera | A hérité de la première ligne. Pourra en faire bon usage. Malgré ses débuts difficiles, on lui accorde une chance pour se placer dans cette course. | * |
5 | African Rock | Belle performance lors de sa dernière sortie. Un élément qui mérite une considération sérieuse surtout après ses galops intéressants. | ** |
6 | Perfect Pursuit | Performance médiocre jusqu'ici lors de cette saison. À voir en course. | |
7 | The Right Stuff | Effectue sa rentrée 2023. Aura besoin de cette course. | |
8 | Kali's Champ | S'est déjà signale sur la distance du jour. Peut se placer dans cette course. | * |
Race 3 - THE “ANOU SELEBRE NOU MAMA” CUP - (0-25) - 990m13h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Carino Bello | Effectue ses débuts 2023. Élément prometteur, mais aura certainement besoin de cette course. | ** |
2 | High Voltage | Effectue ses débuts 2023. Aura besoin de cette course. | |
3 | Quest For Good | Avait bien termine sa dernière course. Est un prétendant sérieux à la victoire. | ** |
4 | Trojan Quest | Sera à l'aise dans cette catégorie. Le cheval à battre. | *** |
5 | Waimea | Sera sujet à la remise de l'apprenti Roussety. On s'attend à ce qu'il continue sa progression. Chance de se placer. | * |
6 | Jet Orbit | ||
7 | Savvy | Nouvelle unité. On devra suivre son comportement lors de ses débuts. | |
8 | Hidden Identity | N'a jamais pu confirmer tout le bien et les attentes fondes sur lui en 2022. Reste un coursier de très bonnes valeurs et pourra se démarquer ici, si les circonstances sont en sa faveur. | ** |
Race 4 - THE PTP MOTHERS CUP - Benchmark 31 - 990m 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Imposing Angel | Cette jument nous est présentée avec un joli palmarès sud-africain. Faut voir son acclimatation aux conditions locales. | |
2 | Captainofthesea | Devrait mieux faire lors de cette course. A de bonnes chances de se placer. | * |
3 | Gang Leader | Avait livrer une belle bataille face à Straight, où il aurait pu remporter la course. Sera certainement présent à l'arrivée encore une fois. | * |
4 | Mauritius | S'il sort bien des boites, il sera le cheval à battre. Un coursier très régulier. De très belles chances de frapper d'entrée. | *** |
5 | Lite Of My Life | Son entourage profite de sa belle forme pour l'aligner pour la deuxième semaine consécutive ou il est tombé sur des adversaires coriaces la semaine dernière. Aura David en selle. Ne vient pas la fleur aux fusils. | ** |
6 | Short Cut | Il effectue ses débuts 2023. À voir lors de sa reprise. | |
7 | Crimson God | Une course qui lui fera du bien en vue de ses échéances de 2023. | |
8 | Captains Fort | Début de saison assez médiocre jusqu'ici. On s'attend à une meilleure performance. |
Race 5 -THE PTP MOTHERS CUP - Benchmark 31 - 990m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | GOETHE | Affiche une superbe forme. Profitera de sa ligne.Chances bonnes | ** |
2 | M.O.ILLUSION | A encore tout à prouver. Il manque de résistance et de combativité | |
3 | BALOUCHI | Excellent compétiteur. Il affiche une forme impeccable | ** |
4 | DONNAN | A été une déception lors de sa reprise. Pas encore au top | |
5 | PROSPECTOR | Il peut courir en progrès.Le champ est redoutable | |
6 | SPRY | En évidnce lors de sa reprise. Redoutable même en B56.'Good Chance' | *** |
Race 6 - THE MOTHER’S DAY 2023 CUP - Benchmark 67+ - 1400m15h25
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | FROSTED GOLD | Cheval de grande classe et qui a très bien travaillé. Il part avec d'excellentes chances | *** |
2 | ALYAASAAT | Il parait loin de son meilleur niveau.Cache t-il des ennuis? | |
3 | BLACKBURN ROC | 'Genine performer' et qui jouit d'une superbe forme en ce moment | ** |
4 | ROYAL WULFF | A remporté la Duchesse en 2022. Il aime courir sur sa fraicheur.Outsider valable | * |
5 | C.OF.MY FATE | Est encore loin de sa meilleure forme. Il doit pouvoir progresser | |
6 | CONSUL OF WAR | Cheval au grand coeur et qui est bien dans sa peau. Parcours un peu 'sharp' | |
Race 7 - THE LOUIS JOCELYN LEE SHIM MEMORIAL CUP - Benchmark 51 - 1365m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | CULTURE TRIP | Il semble barré par sa 7ème ligne. 'Place chance' | * |
2 | KING OF TARA | Entrainé avec soin. Il respire la forme. Peut causer la surprise | * |
3 | THOMAS HENRY | Il pourrait avoir bespin de cette course. N'a pas fait grosse impression cette semaine | |
4 | ACTION PACKED | Il n'a pas encore gagné chez nous. Sa forme est cependant excelletnte | |
5 | SEA AIR | A profité de l'intersaison. Il s'est refait une santé.Peut bien courir | * |
6 | SWAGGER JAGGER | 'Ignore last run on 990 m'. Forme améliorée.Peut causer la surprise | * |
7 | I.POWER | Il reste sur deux victoires convaincantes. Il monte de deux classes. Forme superbe | ** |
Race 8 -THE CONO CONE AND BALCONI CHOCOLATE CUP - Benchmark 36 - 1400m 16h45
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | JET STREAM | A bien couru lors de sa reprise. A bien travaillé depuis. Sa forme est en amélioration | * |
2 | ONE DAY OR DAY ONE | Est un cheval qui inspire confiance. Malchanceux face à Straight. Il respire la grande forme | ** |
3 | PARTNER IN CRIME | Est fin prêt pour sa rentrée. Bon galops. Ligne moyenne. Dans les combinaisons | ** |
4 | FLOWERSCAPE | Un 'changed horse' depuis qu'il est chez Ramanah. Il demeure tenace à l'avant.Est le plus rapide du lot | ** |
5 | MOSCHINO | Aura grand besoin de cette course. Loin de son meilleur niveau | |
6 | LIQUID | A changé d'écurie. A paru affuté lors de son travail sur deux tours cette semaine. Attention surprise! | * |
7 | I'M AL | Est un cheval moyen et il n'inspire pas grande confiance. Chances très limitées | |
8 | KALGOORLIE | Ligne 1 et un 'good run is expected'. N'a cependant pas convaincu à l'entrainement | |