Partants à la loupe - 11e Journée
Course 1
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | DAREDEVIL AVIATOR | Descend de trois catégories. A revoir | |
2 | GROBAN | A montré le bout du nez. Mauvaise ligne | * |
3 | XANTHUS | A la ligne en sa faveur | ** |
4 | BLUNDERBUSS | Revient tout doucement à son meilleur niveau | * |
5 | KINGS EMPIRE | Capable du meilleur comme du pire | * |
6 | MISTY ROLLER | Avait besoin de sa dernière sortie | * |
7 | KING'S STORY | En progrès. Peut figurer | * |
8 | BIOMETRIC | Mieux avec une course dans les jambes | * |
9 | HIT THE GREEN | Fera sentir sa présence au finish | * |
10 | SLIGHTLY SCOTTISH | Plus pour les combinaisons | |
11 | SPECIAL FORCE [EA] | A déçu la dernière fois |
Course 2
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | BENI DES DIEUX | Bien préparé, il peut frapper d'entrée | ** |
2 | FAIRBANKS | La ligne ne plaide pas en sa faveur | |
3 | MASTER MARINER | Ignorer dernière sortie. Fera mieux cette fois | |
4 | OXFORD BLUE | Bonne dernière course. Peut surprendre | * |
5 | RUBY SPIRIT | Peut faire l'arrivée avec sa bonne ligne | * |
6 | SUPREME ORATOR | Peut mieux faire que dernière tentative | |
7 | THE TIME IS NOW | Bien entrainé. Petite chance | * |
8 | LEAD SINGER | Meilleur dans la course à l'avant |
Course 3
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | SIX DEGREES | Two times winner in SA'. Peut frapper d'entrée | ** |
2 | ROMANUS | A ne pas ignorer pour sa rentrée | * |
3 | MIDDLE PATH | Cette course lui fera du bien | |
4 | RON'S JOY | Fera bien d'entrée | ** |
5 | SACRED NIGHT | Pas gâté par le tirage | |
6 | TYRIAN | Avait toussé après sa dernière course | |
7 | DUKE OF ABERCORN | Il est à voir d'abord | |
8 | RED ROCK CANYON | A retenir pour les combinaisons | * |
9 | RIVER THAMES | Peut surprendre de bout en bout | * |
10 | SEVENTH RULE | Revient après longue absence |
Course 4
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | POP ICON | Bonne course attendue de sa part | |
2 | QUATRO FIVE SIX | Peut lutter pour une place | * |
3 | SEATTLE KID | Redoutable avec 1re ligne et remise de Sonaram | ** |
4 | MAMBO ROCK | Viendra fort au finish | ** |
5 | GIMMETHERAIN | Peut profiter de sa bonne ligne | * |
6 | YORKTOWN | Est à suivre pour l'avenir | |
7 | WAIMEA | Doit être revu |
Course 5
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | HIGH VOLTAGE | Peut courir en progrès | |
2 | BONJOUR BABY | Revient après des ennuis et long repos | |
3 | DO OR DARE | Profitera de sa ligne cette fois | * |
4 | ALAMEERY | Est en pleine possession de ses moyens | ** |
5 | THOMAS HENRY | Il revient après plusieurs semaines | * |
6 | DIVINE CONNECTION | A paru bien dans sa peau | |
7 | SKIP THE RED | Peut produire un bon finish dans un bon jour | * |
8 | THE JAZZ SINGER | Tarde à retrouver la forme | |
9 | WELL CONNECTED | Est ‘badly drawn’ et il demeure difficile au départ |
Course 6
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | HUBBLE | Est proche de la grande forme | ** |
2 | ROYAL ITALIAN | En évidence à l’entrainement | ** |
3 | ALL ABOUT THE BASS | Sera à sa reprise mais il est ‘fit’ | * |
4 | COLOUR MY FATE | Est en progrès constants | * |
5 | ROMAN DANCER | Cheval délicat mais avec un bon potentiel | |
6 | DUKE'S DOMAIN | Est à revoir après son saignement | |
7 | TIGER'S ROCK | Semble fin prêt pour ses débuts |
Course 7
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | COUNT JACK | A déçu à sa dernière sortie | * |
2 | ARIZONA SILK | Difficile dans ce lot | |
3 | FOOLS GOLD | Semble dans une forme nettement améliorée | * |
4 | PADRE PIO | A encore progressé au niveau de sa condition | ** |
5 | ETCHED IN BLUE | Plus compliqué cette fois | |
6 | BAG OF TRICKS | A bien travaillé avec les oeillières | * |
7 | KAYDENS PRIDE | Tente coup de poker avec son poids plume |
Course 8
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | AL JAZEERA | A profité de sa première sortie | * |
2 | MANOLETE | Difficile avec sa 7ème ligne | |
3 | XENON | Il vaut plus que sa dernière performance | * |
4 | MR MOGAMBO | Aura besoin de cette course | |
5 | YANKEE FORCE | Battu par Winter Guard la dernière fois | ** |
6 | ANZA- BORREGO | Doit être revu en compétition | * |
7 | TICKET HOLDER | Un bon ‘place chance’ | * |
8 | BLEU ROYALE | Barré par sa 9ème ligne | |
9 | GREATFIVEEIGHT | Loin de sa meilleure forme |
Course 9
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | LOOSEN YOUR TIE | Peut courir en progrès | * |
2 | MAURITIUS | Fait figure d’épouvantail | *** |
3 | ARCTIC FLYER | Est imprévisible et très difficile dans les boites | |
4 | DUNZIE | Pas facile à cerner | * |
5 | EPIC SWORD | Affiche des progrès | |
6 | WHAT A KID | Peut lutter pour une place | * |
7 | MINALOUSHE VENTURE | Aura des difficultés | |
8 | CAPTAIN FALCON | Tache plus compliquée à ce niveau |