Partants a la Loupe - 10EME JOURNEE
Race 1 - THE NOBLE SALUTE CUP - (0-15) - 1365m12h30
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | African Fate | A réussi son test en cours de semaine. Reste un cheval a considéré dans cette catégorie. | * |
2 | Artax | Ce sera une course qui lui sera bénéfique. Cheval qui demande quelques courses dans les jambes avant de trouver sa pleine forme. | |
3 | Constitutional | N'a rien démontre lors de sa cours de rentrée. On s'attend à une meilleure performance, en se basant sur ses galops. | |
4 | The Gypsy King | Difficile de ne pas lui faire confiance ici. L'élément de Ramanah ne cesse de démontrer de belles couleurs en ce début de saison. | *** |
5 | Crackon | Est le challenger principal du favoris. Il paraît mieux que lors de sa dernière course. | |
6 | Le Quartier | Nécessitera de cette course pour trouver sa forme optimale. Mais a de fortes chances de se placer. | * |
7 | Rochester | Est dans de belles dispositions. A bien fait lors de sa course de rentrée. À ne pas négliger. | ** |
Race 2 - THE BOTANIQUE CUP - (0-25) - 1600m 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Bellagio King | A finalement pu briser le signe indien. Le favoris de la course. | *** |
2 | Giggin | Descends de catégorie. Le challenger de Bellagio King. | ** |
3 | Gordonstoun | Sera certainement de l'arrivée. | * |
4 | Nao Faz Mal | Peine désormais face à la concurrence. Difficile de lui faire confiance. | |
5 | Tomorrow's Vision | Cours pour la première fois chez nous. Affectionne la distance du jour. À considérer. | |
Race 3 - THE SENTINAL CUP - Benchmark 31 - 1600m 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Divergent | A bien fait lors de ses débuts. Est un très bon coursier. À considérer. | ** |
2 | Nimitz | Avait besoin de cette course pour se mettre en condition. Peut frapper ici. | *** |
3 | Liverpool Champ | Ne nous a rien démontré cette saison en 2 sorties. On s'attend à une course améliorée. | |
4 | Noble Trip | Plus pour une place face à ce champ. | * |
5 | Senor's Guest | Peu bien faire sous la conduite de Mauree. Chance de se placer. | |
Race 4 - THE GOLDEN DICE CUP - Benchmark 36 - 990m 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | Captain Garett | Il descend de catégorie et a confirmé sur la distance. Un sérieux prétendent à la victoire. | ** |
2 | King Of Colts | À revoir en course. Est toutefois dans une meilleure forme. | |
3 | Cloud Seeder | Tentera la course à l'avant. Attention a lui, s'il n'est guère gêné. | ** |
4 | Elmo | Sera certainement de l'arrivée. On lui accorderait une chance de premier ordre s'il avait déjà démontré disposition pour cette saison. | ** |
5 | Captain Mike | Un bon coursier qui effectue ses débuts 2023. Prétendant à la victoire. | ** |
6 | Ninotto | Chances difficiles. | |
7 | Lite Of My Life | Affronte un lot supérieur. Plus pour une place. | * |
Race 5 - THE WORLD FOCUS CUP - Benchmark 56 - 1600m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | BAG OF TRICKS | Longuement entrainé. Une bonne performance attendue | * |
2 | ARIZONA SILK | A couru en progrès.Rencontre un champ assez redoutable | |
3 | SHAH AKBAR | Revient après castration. Sera seul devant et il sera dangereux | * |
4 | PRINCE ALF | Convaincante victoire deux semaines de cela. Il peut confirmer | ** |
5 | B.OF.ALESIA | Il reste sur une bonne performance. Meilleur sur sprint? | |
6 | RON'S JOY | A décu lors de sa reprise.Il peut courir en progrès |
Race 6 - THE ALAIN PERDRAU FAREWELL AS TRAINER CUP - 50+ - 1850m 15h25
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | HOLY WARRIOR | La distance est à son avantage cette fois.A bien encaissé sa course précédente | * |
2 | HUBBLE | De mieux en mieux après sa courte défaite de la dernière fois. A l'avant,oui! | ** |
3 | ABSOLUTIST | Directement sur 1850 mts. Ce sera un pari osé.A suivre pour l'avenir | |
4 | THE DAZZLER | Est un coursier imprévisible.Difficile même si le parcours est plus approprié | |
5 | LUNAFACATION | Profitera de son poids plume et il a très bien travaillé cette semaine | ** |
Race 7 - THE 37TH ANNIVERSARY OF ALAIN PERDRAU STABLE CUP - (0-20) - 1400m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | SERGEANT YORK | A conservé sa superbe forme et a hérité de la 1ère ligne.Chances excellentes | *** |
2 | CHARLIE SQUADRON | Il aime courir 'fresh'. A tapé dans l'oeil lors de ses galops récents.A sa chance | ** |
3 | SPOTTED PEARL | Il semble un peu limité.N'a pas convaincu à l'heure des galops | |
4 | ITALIAN WAY | Cheval honnête et qui s'est bien tiré d'affaire jusqu'ici.Sa forme est appréciable | * |
5 | YOHO MIST | Il faut le revoir. Il ne possède pas beaucoup de travail dans les jambes | |
6 | DUKE OF ABERCORN | Est une petite déception. Est peut être un 'morning glory'.Chances minimes | |
7 | STREET BYTE | Il pourrait avoir besoin de cette course. Sa forme est assez bonne.Difficles | |
Race 8 -THE OCTOBER SNOW CUP - Benchmark 46 - 1400m16h45
# | Cheval | Commentaires | Chance |
---|---|---|---|
1 | DOUBLE GAMES | Affuté pour sa reprise. Possède plusieurs bons galops dans les jambes.Bon prétendant malgré mauvaise ligne | ** |
2 | ALSKAN NIGHT | Il parait loin de son mieilleur niveau. Semble meilleur sur 990 mts | |
3 | B.DISGUISE | A couru une bonne course lors de sa rentrée.Est cependant imprévisible | |
4 | GLOBAL GLORY | Sera mieux loti dans cette fourchette. A profité de sa première sortie. Il peut faire amende honorable cette fois | ** |
5 | WATCH ME DAD | A changé d'écurie. Entrainé avec patience et soin. Sa forme est bonne. Petite chance d'outsider | * |
6 | GO JEWEL | Il n'est pas encire prêt.Sa robe est terne et il n'a pas effectué des galops impressionnants | |
7 | MAGNUM P I | Excellent compétiteurs et il a fait ses preuves en 2022. Longuement entrainé.Sa ligne est mauvaise. | * |
8 | ARNHEM LAND | Super lors de sa première saison chez nous. En évidence à l'entrainement. Ligne et handicap en sa faveur. | *** |
9 | CARLAS MAMBO | Il aura grand besoin de cette course. Pas cette fois |