Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 46EME JOURNEE
11:30 - Race 1 - THE PALMISTE RESORT & SPA CUP - (0-15) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMUTS | Possède les atouts pour songer à la victoire. Un gros danger ici. | ** | 511 | (+5) |
2 | EXECUTIVE DECISION | Des progrès sont attendus de sa part. Mais pas pour la gagne. | 464 | (-4) | |
3 | FORT MCHENRY | A très peu couru cette saison. Chances difficiles. | 462 | (+1) | |
4 | GOLD LINING | Coursier médiocre. Pas cette fois. | 426 | (-2) | |
5 | PERFECT PURSUIT | Bien qu'il soit dans une phase descendante de sa carrière, il peut songer à un accessit ici. | * | 480 | (+2) |
6 | ROCHESTER | Revient sur une course quasi-similaire. A toutes ses chances de briller ici. | *** | 452 | (0) |
7 | SPECIAL FORCE | Revient après sa belle victoire. A les cartes en mains pour récidiver. | ** | 458 | (-1) |
8 | RED ROCK CANYON | A réalisé une saison décevante. Le poids de l'âge se fait sentir. | 446 | (-3) |
11:55 - Race 2 - THE MAKALAPO DIAMOND PLATTER CUP - (0-26) - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASSI | Se présentera pour la première fois sur la distance du jour. S'il est bien géré, il pourra briguer à la victoire. | ** | 536 | (+3) | ||||
2 | ARNICA MONTANA | Songera à se racheter après sa défaite face à Fassi. Il a la distance en sa faveur. Favori de la course. | *** | 497 | (-2) | ||||
3 | EAGLES VISION | Faut lui accorder une considération particulière. A les distances dans les jambes. Peut finir sa saison en beauté. | ** | 523 | (+5) | ||||
4 | VIKING TRAIL | Se fiera à un déroulement de course favorable. Plus pour un accessit. | * | 480 | (-5) | ||||
5 | BATTERY PATH | A montre des signes d'amélioration la semaine dernière. L'intersaison arrive à temps pour qu'il puisse travailler davantage. Pas cette fois. | 464 | (+3) | |||||
6 | ITDAWNEDONME | L'âge se fait sentir. Arrive difficilement à s'exprimer librement. | 497 | (+6) | 497 | (+6) |
12:20 - Race 3 - THE TURF4YOU MOBILE APP CUP - Benchmark 31 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURIE NOCTURNE | Monte de classe après sa belle prestation de la semaine dernière. Faudra vaincre Menalaus. | ** | 474 | (+1) | ||||
2 | I'M AL | Ses chances sont minimes face à ses adversaires du jour. | 456 | (-4) | |||||
3 | BOLLINGER | Éprouve des difficultés cette saison. | 463 | (-1) | |||||
4 | LOCK DOWN | Est dans une très belle forme. Sera définitivement là au finish. | ** | 469 | (+2) | ||||
5 | MENELAUS | Fera face à un champ élevé. Il possède les moyens de prouver qu'il peut gravir les échelons à Maurice. | *** | 464 | (-3) | ||||
6 | BELLA FIORINO | Est dans une belle forme, mais monte de classe. On le voit plus pour un accessit. | * | 444 | (-1) | * | 444 | (-1) |
12:45 - Race 4 - THE TOP FM CUP - Benchmark 31 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEW ABBEY | Il vient pour confirmer sa victoire de la dernière fois. Le favori de la course. | *** | 453 | (+1) |
2 | EL PATRON | Paraît être au bout du rouleau après un bon début de saison. Chances moyennes. | 449 | (+1) | |
3 | NINOTTO | Une course qui mettra fin à une saison poussive pour lui. Chances difficiles. | 504 | (+4) | |
4 | VARTACUS | N'aura que le rachat en ligne de mire. Livrera sans doute une belle bataille face à New Abbey. | ** | 406 | (-2) |
5 | CAPTAIN PERSIA | A mis tout le monde d'accord lors de sa dernière sortie. Il faudra compter sur lui en ligne droit finale. Sa ligne est un atout majeur. | * | 475 | (+3) |
6 | TIMES NEW ROMAN | Réalise une saison médiocre. Doit beaucoup progresser afin d'aspirer à quelque chose ici. | 440 | (+7) |
13:10 - Race 5 - THE MAKALAPO RESTO OF FLIC EN FLAC CUP - Benchmark 46 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTER OF ILLUSION | A trouve la compétition rude dans des catégories supérieures. Devrait mieux faire ici. Un accessit possible. | * | 498 | (+4) |
2 | AL AASY | Le favori de la course bien qu'il monte de classe. | *** | 474 | (-1) |
3 | CULTURE TRIP | N'a pas été à la hauteur des espérances cette saison. Chances difficiles. | 480 | (-3) | |
4 | QUATRO FIVE SIX | Devra se débarrasser des autre front-runners. Fera sentir sa présence surtout qu'il descend de classe. | ** | 483 | (+2) |
5 | PRINCE OF VENICE | Peut offrir à son entourage un joli cadeau en fin de saison. Est dans une belle forme. | ** | 514 | (-6) |
6 | POP ICON | Termine la saison à la traîne. Chances minimes. | 479 | (+4) |
13:35 - Race 6 - THE L’EXPRESS TURF CUP - Benchmark 46 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESERT BOY | Très performant sur ce parcours | ** | 517 | (-1) |
2 | STOPALLTHE CLOCKS | Loin de sa forme optimale | 502 | (-1) | |
3 | ACTION PACKED | Tache très compliquée | 481 | (-8) | |
4 | FOOTY GOAL | Il peut surprendre au finish | * | 498 | (-5) |
5 | BRABANZIO | Il peut se faire valoir au finish | *** | 502 | (-3) |
6 | ALASKAN NIGHT | Difficile de l'arrière | 519 | (+1) |
14:00 - Race 7 - THE PETIT GAMIN RACECOURSE CUP - Terms (Set Weights with Penalties) - (Set weights with Pen.) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLOUR MY FATE | Loin de son meilleur niveau depuis sa blessure | 495 | (-4) | |
2 | TRIPLE FATE LINE | Genuine horse'. Il vise un autre succès.Ligne moyenne | ** | 485 | (+6) |
3 | SPECIAL BLEND | Le parcours parait un peu trop court pour lui | 487 | (+3) | |
4 | HUBBLE | Semble en baisse de forme. Forme moyenne | 511 | (+6) | |
5 | ABSOLUTIST | A déja surpris sur le sprint.A ne pas éliminer | * | 540 | (-2) |
6 | BETATHANTHEREST | A tout écrasé sur son passage cette saison. Il peut conclure en beauté | *** | 493 | (+4) |
7 | GLOBAL GLORY | Régulier et combatif. Peut finir dans les combinaisons | * | 451 | (+1) |
14:35 - Race 8 - THE PEOPLE’S SUPER MILE CUP - G1 (WFA) - G.1 - 1600m
1 | THE GATEKEEPER | Invaincu cette saison. Il peut raffler un autre classique.Forme sublime | *** | 486 | (+4) |
---|---|---|---|---|---|
2 | WALLS OF DUBROVNIK | 'Much better than last time' Est le 'second best' | * | 476 | (-4) |
3 | FROSTED GOLD | N'affiche pas la meilleur de forme | 478 | (-1) | |
4 | YOUR PACE OR MINE | L'invitée surprise de cette classique. Est dans la forme de sa vie en ce moment | * | 488 | (+3) |
115:15 - Race 9 - THE MAKALAPO RESTO OF CUREPIPE CUP - 50+ - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKBURN ROC | Difficile pour la gagne face à Goethe | 508 | (+3) | |
2 | GOETHE | Se pose comme une certitude | *** | 492 | (-2) |
3 | COURTROOM MAGIC | Mission impossoible face à Goethe | 490 | (+7) |
15:40 - Race 10 - “LE TROPHÉE DE LA LIBERTÉ’’ CUP - Benchmark 41 - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUTSSTEEN | Loin de sa meilleure forme. Chances inexistantes | 440 | (-5) | |
2 | PROSPECTOR | A bien couru ces derniers temps. Il faut le considérer | ** | 466 | (+1) |
3 | THE IT FACTOR | Victoire éméphère en 2022. Cheval moyen et à problèmes | 445 | (+2) | |
4 | HIGH KEY | Affuté à l'entrainement. Est à respecter dans cette classe | ** | 438 | (+5) |
5 | PADDINGTON'S LUCK | Difficile sur sa forme actuelle. Il n'a pas convaincu au travail | 513 | (+2) | |
6 | ARLINGTON'S REVENGE | Il peut viser une place s'il est sagement piloté | * | 470 | (+4) |
16:20 - Race 11 - THE PTP - HAPPY NEW YEAR 2024 CUP - (0-25) - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENI DES DIEUX | Cheval imprévisible | 455 | (-7) | |
2 | CYBOTIX | Est en grande forme. Il peut dominer ce lot | *** | 470 | (+4) |
3 | PETE THE PILOT | 'Not a reliable sort'. Il parait très moyen | 458 | (-1) | |
4 | CHRISTMAS ICE CREAM | A travaillé en progrès. Il peut améliorer son rang | 431 | (+3) | |
5 | FRENCH REBEL | Cheval régulier et qui est doté d'un 'nice turn of foot'. A sa chance | ** | 447 | (-5) |
6 | PROTECTIVE LIGHT | Il parait 'uncompetitive' | 437 | (+1) | |
7 | CELESTIAL MAGMA | Il fera bien s'il a un parcours favorable. Difficile avec cette ligne | 494 | (+6) |
More News