Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 41EME JOURNEE
Race 1 - « LA JOURNEE MONDIALE DU SIDA » CUP - (0-25) - 990m 12H30
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD BUDDY | S'aligne avec d'excellentes chances de s'illustrer ici. | *** | 428 | (-2) |
2 | CAPTAINS FORT | Chances Difficiles. | 514 | (+6) | |
3 | CHIEF RAFEEF | Plus pour un accessit. | * | 466 | (+5) |
4 | CONSTITUTIONAL | Pas cette fois. | 457 | (+8) | |
5 | LE QUARTIER | Battu par un excellent Special Force la dernière fois. Sera définitivement dans la lutte à la victoire. | ** | 449 | (+2) |
Race 2 THE ERNEST FLORENT BEL AIR VOLUNTEER CUP - (0-15) - 1400m 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMUTS | S'il est bien pilote, il peut triompher. Un champ nettement à sa portée. | ** | 510 | (+4) |
2 | CLOUDED HILL | S'il arrive à surmonter le syndrome du 'second run after a long rest', il sera un candidat sérieux à la victoire. | * | 458 | (-3) |
3 | GOLD LINING | Coursier médiocre. Chances difficiles. | 426 | (-2) | |
4 | PERFECT PURSUIT | Sa tache s'annonce délicate ici. Fini à 7 L de Special Force. | 479 | (+1) | |
5 | ROCHESTER | Est dans une très belle condition. Sera là au finish. | ** | 451 | (-1) |
6 | SPECIAL FORCE | Son entourage profile de sa belle santé pour l'aligner ici. Peut gagner encore une fois. | ** | 462 | (+3) |
7 | RED ROCK CANYON | On le voit mal influencer la course. | 448 | (-1) | |
Race 3 « LA JOURNEE MONDIALE DE LA GENEROSITE » CUP - (0-26) - 1500m 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CYBOTIX | La monte peu inspirée de son cavalier lui a peut-être coûté la victoire la dernière fois. Le cheval à battre. | *** | 468 | (+2) |
2 | PETE THE PILOT | Des progrès sont attendus. Plus pou un accessit. | 456 | (-3) | |
3 | SPOTTED PEARL | Très bien préparé pour cette joute. À ne pas éliminer. | ** | 491 | (+1) |
4 | WHIPPING BOY | Devrait figurer à l'arrivée s'il ne perd pas du terrain. | ** | 502 | (-4) |
5 | CHRISTMAS ICECREAM | Sera a sa quatrième sortie. Doit beaucoup s'améliorer afin qu'on le considère. | 430 | (+2) | |
6 | FRENCH REBEL | Il sera là au finish pour inquiéter les autres. | ** | 447 | (-5) |
Race 4 -THE BELLE VUE MAUREL RIVERSIDE YOUTH CLUB CUP - Benchmark 36 - 1650m 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH KEY | Se fiera à un bon rythme pour se signaler. | * | 436 | (+3) |
2 | GIGGIN | S'il n'est nullement gêné à l'avant, il aura course presque gagnée d'avance. | ** | 470 | (-1) |
3 | ARLINGTONS REVENGE | Le cheval le plus complet de la course. Il affiche les meilleures dispositions. | *** | 470 | (+4) |
4 | SERGEANT YORK | S'aligne dans une catégorie supérieure. Se fiera sur sa bonne forme pour se manifester. | ** | 486 | (-2) |
5 | DUKE'S DOMAIN | Est un candidat sérieux à la victoire. Il tentera de dicter le pas. | ** | 514 | (+4) |
Race 5 « LA JOURNEE INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE » CUP - Benchmark 61 - 1600m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOURBESE | Manque souvent de 'punch' au finish.Sa forme est appréciable | 473 | (+2) | |
2 | PRINCE ALF | Est dans une forme améliorée.Excellent galop cette semaine | * | 486 | (+5) |
3 | MAGNUM P I | Se pose comme un banker dans ce champ .Forme superbe | *** | 509 | (-1) |
4 | GRAND VISION | Cousier au grand coeur. Il peut se hisser dans les combinaisons | * | 500 | (-3) |
5 | TRANSONIC | N'affiche pas la même forme qu'en début de saison | 490 | (+2) | |
Race 6 THE PEOPLE’S TURF PLC TRACK MAINTENANCE TEAM CUP - 50+ - 2050m 15H25
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPECIAL BLEND | Il vaut plus que sa dernière performance. Entrainé avec soin à Petit Gamin | ** | 487 | (+3) |
2 | HUBBLE | Semble en baisse de forme | 507 | (+2) | |
3 | ABSOLUTIST | Il peut faire l'arrivée. Parcours dans ses cordes | * | 540 | (-2) |
4 | FREE TO WIN | Il profite de sa forme. Première fois sur ce parcours | 484 | (-3) | |
5 | LUNAFACATION | Profitera de son poids plume. Possède stamina et combativité | ** | 481 | (-1) |
Race 7 THE FEDERATION OF FLACQ KALU SONA SPORTING CLUB CUP - Benchmark 46 - 990m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESERT BOY | Plus difficile cette fois avec sa 7ème ligne | 514 | (-4) | |
2 | AL ASSY | Il revient après repos. Bon entrainement. Il peut bien faire sur sa fraicheur | * | 472 | (-3) |
3 | ACTION PACKED | A encore tout à prouver. Chances très limitées | 483 | (-6) | |
4 | SPRY | Ligne 6.Chances dépendront des circonstances | 505 | (-2) | |
5 | ZIVA LA WINTER | Affiche une forme améliorée et son galop de cette semaine fut intéressant | * | 515 | (-1) |
6 | SWAGGER JAGGER | Avec le train rapide qu'on prévoit, il peut s'illustrer au finish | * | 490 | (-4) |
7 | BRABANZIO | Affiche une forme impeccable. N'aura qu'a suivre 'handy' avant de bien conclure | *** | 500 | (-5) |
Race 8 - « LA JOURNEE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES » CUP - Benchmark 31 - 1400m ‘‘LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS ET DE L’ASSISTANCE’’ CUP - Benchmark 31 - 1365m 16h45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | I'M AL | A triomphé dans un champ médiocre. Confirmation difficile | 457 | (-3) | |
2 | LIQUID | Ligne 2. Aura un bon parcours. Peut causer la surprise | * | 462 | (+2) |
3 | BOLLINGER | Il peut toujours bien faire s'il démarre au bon moment. Est un cheval d'été | * | 463 | (-1) |
4 | LOCKDOWN | Il fut ma l piloté la dernière fois et aurait pu avoir triomphé ce jour là. Chances bonnes | ** | 468 | (+1) |
5 | MENELAUS | A triomphé après haure lutte lors de sa sortie précédente. Forme toujours excellente | ** | 463 | (-4) |
6 | CAPTAIN PERSIA | A profité des circonstances lors de sa sortie précédente. Il peut toutefois se placer | * | 473 | (+1) |
7 | TIMES NEW ROMAN | Es tun cheval imprévisible. N'arrive pas reproduire sa forme affichée au training | 440 | (+7) | |