Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 39EME JOURNEE
12:00 - Race 1 - THE BELLE-MARE LOLO ASSOCIATION CUPTHE BELLE-MARE LOLO ASSOCIATION CUP - (0-15) - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | UNIVERSE BOSS | Pas un coursier qui inspire confiance. | | 507 | (+4) |
2 | EXECUTIVE DECISION | Sa présence dans cette classe est du a ses mauvaises performances. Chances difficiles. | | 468 | (+9) |
3 | GOLD LINING | A été très décevant lors de ses précédentes performances. Plus pour un accessit. | * | 428 | (-3) |
4 | CLOUDED HILL | Revient après une très longue absence. À voir en course. | * | 461 | (+5) |
5 | ARTAX | Déçoit son monde cette saison. Mais peut se reprendre ici. Attention ! | * | 479 | (-2) |
6 | ROCHESTER | Champ nettement à sa portée. Le favoris de la course. | ** | 452 | (+2) |
12:35 - Race 2 - «LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE» CUP - (0-15) - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | DUKE OF ABERCORN | Fera définitivement mieux dans ce champ. Sera là au finish. | ** | 484 | (-1) |
2 | POWER TOWER (AUS) | Semble être en difficulté lors de la compétition. Doit encore progresser. | | 465 | (+5) |
3 | LE QUARTIER | Idéalement préparé en vue de cette épreuve. Le favoris de la course. | *** | 447 | (-3) |
4 | CAROLINA REAPER | Aura encore une course difficile sur papier. Doit faire mieux afin de nous convaincre. | | 470 | (+1) |
5 | PERFECT PURSUIT | Revient après un break. S'il se comporte bien, il pourra se placer ici. | | 478 | (+4) |
6 | SPECIAL FORCE | Aura son mot à dire dans cette catégorie. Il paraît mieux. | | 459 | (+3) |
13:10 - Race 3 - THE WOMEN ASSOCIATION OF MONT-ROCHES CUP - (0-26) - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | CIDER HOUSE RULES | Si tout se passe bien pour lui. Il sera le vainqueur de la course. | ** | 487 | (New) |
2 | FURIE NOCTURNE | S'est entraîné d'une façon très plaisante. Peut frapper d'entrée. | ** | 470 | (New) |
3 | NEVIL MU | Un coursier honnête avec qui on devra compter lors de l'emballage final. | * | 430 | (+2) |
4 | DOUBLETHINK | S'est très bien entraîné. Est capable de vaincre ce champ. | * | 475 | (+1) |
5 | ZIGI ZAGI ZUGI | Revient sous ses nouvelles couleurs. À ne pas éliminer vu la patience qu'on a accordée à sa préparation. | * | 480 | (-9) |
13:45 - Race 4 - “LA JOURNÉE MONDIALE POUR LA TOLÉRANCE” CUP - Benchmark 31 - 2050m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | LIVERPOOL CHAMP | La monte de son jockey lui a coûté la victoire lors de sa dernière sortie. A toutes ses chances ici. | ** | 496 | (-3) |
2 | TAKING SILK | Faudra compter sur lui ici. Est capable de vaincre ces adversaires. | ** | 462 | (-2) |
3 | BELIEVEINTHEFUTURE | Des progrès sont attendus. Faut le voir en course. | | 452 | (-5) |
4 | LORD OF LIGHT | LE saut en B36 ne devrait pas être un problème. Un candidat sérieux a la victoire. | *** | 445 | (+2) |
5 | EUROTEC | Réalise une saison médiocre. Il doit beaucoup progresser afin d'aspirer à la victoire. | | 462 | (-2) |
6 | TIGER'S ROCK | S'est très bien entraîné. Plus pour un accessit. | | 439 | (-3) |
14:20 - Race 5 - “LA JOURNÉE MONDIALE DE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PAIX ET DU DÉVELOPPEMENT" - Benchmark 31 - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | WILLIAM THE FIGHTER | De mieux en mieux | *** | 477 | (+2) |
2 | SAND PATH | Peut se battre pour une place | * | 481 | (+4) |
3 | SONNENSTRHAL | Semble en baisse de forme comme la plupart des chevaux de son yard | | 468 | (-5) |
4 | SPIRITUAL WIND | Cheval régulier et combatif | ** | 414 | (+3) |
5 | SERGEANT YORK | Il ne fut pas un 'hard tryer' la dernière fois. Il vaut mieux et excelle à l'avant | ** | 488 | (+1) |
6 | FASSI | Il pourrait cacher des ennuis sérieux | | 541 | (+2) |
14:55 - Race 6 - THE WOMEN ASSOCIATION OF BEAU-BASSIN CUP - Benchmark 51 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | CAPTAIN MIKE | Il tente sa chance sur plus long. Tache plus difficile mais pas impossible | ** | 479 | (-2) |
2 | WINTER CHILL | Cheval très moyen et difficile de le faire confiance pour la victoire | | 485 | (-3) |
3 | BETATHANTHEREST | Superbe saison . N'a rien perdu de sa superbe forme | *** | 489 | (-3) |
4 | MASTER OF ILLUSION | Il a montré ses limites. Placé tout au plus dans ce lot | | 494 | (+4) |
5 | WITHOUT EQUAL | Cheval prometteur et qui a bien travaillé.'Good run expected' | * | 435 | (New) |
6 | CLOUD SEEDER | Inexistant la semaine dernière.La tactique de son jockey au départ fut lamentable! | * | 481 | (+1) |
15:30 - Race 7 - «LA CÉLÉBRATION DU 120ÈME ANNIVERSAIRE DES COURSES DE CHEVAUX À MADAGASCAR» - Benchmark 56 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | LICKERIO | Difficile de l'arrière | | 465 | (-3) |
2 | JUNIPER LANE | Influencera la partie initiale. Sa forme est très bonne | * | 492 | (-4) |
3 | VAN HUNKS | A paru en grande forme. Des bon débuts de sa part son attendus | ** | 481 | (New) |
4 | IDITAROD TRAIL | Très moyen la semaine dernière. Difficile sur cette performance | | 456 | (+3) |
5 | ILLICIT KISS | A conservé sa superbe forme. Ligne excellente. Chances excellentes | *** | 475 | (+5) |
16:05 - Race 8 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L'ELIMINATION DE LA VIOLENCE À L'EGARD DES FEMMES» CUP - Benchmark 36 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | ONE DAY OR DAY ONE | Affronte un champ à sa portée. Il peut le faire | ** | 509 | (+6) |
2 | STRAIGHT | Badly ridden' ces derniers temps. Il peut causer la surprise | * | 492 | (-2) |
3 | TICKET TO CAIRO | Est en 'off form'. Pas sur dernières performances | | 501 | (-1) |
4 | COLOUR OF MONEY | Il peut dominer ce lot.Sa forme est impeccable | ** | 451 | (+2) |
5 | GREAT STOHVANEN | Chances très limitées | | 519 | (-1) |
16:50 - Race 9 - «LA JOURNÉE MONDIALE DES VICTIMES DES ACCIDENTS DE LA ROUTE» CUP - (0-25) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|
1 | CAPKUTA | A impresionné la dernière fois. Ligne en or cette fois. Cheval à battre | ** | 509 | (-2) |
2 | DOUBLE SILVER | Bon entrainement. Il peut bien faire | * | 504 | (New) |
3 | AL JAZEERA | Ligne très mauvaise. Plus difficile cette fois | | 481 | (-5) |
4 | BELLA FIORINO | Il revient après un 'break'. A paru en grande forme. Sera dangereux | ** | 445 | (+4) |
5 | THE JAZZ SINGER | Il peut viser une place dans les combinaisons. A paru en bonne condition | * | 468 | (-3) |
6 | WELL CONNECTED | Cheval difficile au départ mais il demeure un bon finisseur | | 483 | (+8) |
7 | GOOD BUDDY | Ligne mauvaise. Aura un parcours compliqué | | 430 | (+2) |
8 | HONOKALANI | Il peut suprendre s'il arrive a se détendre sur la partie imitiale | * | 493 | (-3) |
Predicted Winners of the Day :
Race | Horse |
---|
1 | ROCHESTER |
2 | LE QUARTIER |
3 | CIDER HOUSE RULES |
4 | LORD OF LIGHT |
5 | WILLIAMTHEFIGHTER |
6 | BETATHANTHEREST |
7 | ILLICIT KISS |
8 | ONE DAY OR DAY ONE |
9 | CAPKUTA |
Race analysis video available here : Link
More News