Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 38EME JOURNEE
12:00 - Race 1 - THE DIWALI FESTIVAL OF LIGHTS CUP - (0-26) - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES VISION | Un élément qui s'assume sur la distance du jour. Sera là au finish. | * | 518 | (-3) |
2 | NIMITZ | Descend de catégorie. Est capable de surprendre ici. | * | 467 | (+4) |
3 | STONE CIRCLE | Retrouve Gonnabealright. Bien plus capable de le battre cette fois. | * | 459 | (-1) |
4 | GONNABEALRIGHT | Est dans une excellente forme. Le cheval à battre. | ** | 502 | (-1) |
5 | LIT | Trouve la saison 2023 difficile. Mais est capable de bien mieux. Attention à lui ! | * | 514 | (-3) |
6 | AFRICAN ROCK | Décevant. Doit encore beaucoup progresser. | 532 | (-2) |
12:35 - Race 2 - THE DIWALI SWEETS AND SAVOURIES CUP - Benchmark 36 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAN ANDREAS | Réalise une belle saison. Confirmation attendue. | ** | 426 | (+2) |
2 | BESTDAY OF MYLIFE | Si son jockey arrive à prendre les bonnes décisions au bon moment. Il sera redoutable. | * | 464 | (+3) |
3 | CHAPTER AND VERSE | Est capable de mieux après son incursion en B41. | * | 440 | (+4) |
4 | LOCK DOWN | Faudra compter sur lui au finish. Un vainqueur potentiel. | * | 467 | (-1) |
5 | PORTRAYAL | À revoir en course. | 454 | (+2) |
13:10 - Race 3 - THE TRADITIONAL DIWALI DIYA (LAMP) CUP - Benchmark 31 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL PATRON | A du mal en cette fin de saison. Difficile. | 451 | (+1) | |
2 | GILBOA | Ne nous a rien démontré de prometteur. Compliqué pour lui. | 478 | (-3) | |
3 | NEW ABBEY | Maintenu dans une belle forme. Le favoris de la course. | ** | 452 | (+2) |
4 | WALKING ON WINGS | Revient après un repos. Plus pour un accessit. | * | 444 | (+5) |
5 | VARTACUS | Capable de se racheter ici. | * | 408 | (-1) |
13:45 - Race 4 - THE SHEELA DHANI GEET GAWAI GROUP CUP - Benchmark 31 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUKE'S DOMAIN | Très bonnes chances de se placer ici. | 510 | (+1) | |
2 | TRAVELIN MAN | Est dans une belle forme. Affectionne cette période de l'année. | ** | 552 | (-2) |
3 | DESERT ILLUSION | S'il est judicieusement pilote, il peut briguer la victoire. | * | 465 | (+3) |
4 | JET STREAM | A hérité du premier couloir. Saura certainement a en faire bon usage. | ** | 496 | (+4) |
5 | MANETHEREN | Trouve la compétition difficile. Descend de classe. À voir. | 488 | (+2) | |
6 | MENELAUS | L'apport du Tongue Tie lui fera un grand bien. Le cheval à battre. | *** | 467 | (+2) |
7 | GLOBAL SPECTRUM | Devra compter sur un Roussety applique afin de réaliser de belles choses. | 501 | (-3) |
14:30 - Race 5 - THE BHOJPURI BOYS DIWALI CONCERT CUP - Benchmark 46 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CULTURE TRIP | Difficile sur la distance du jour. | 483 | (+7) | |
2 | ACTION PACKED | À revoir dans ce champ. | 489 | (+1) | |
3 | FOOTY GOAL (AUS) | Frappe à la porte de la victoire. Devra se défaire d'Elmo, qui n'est pas une tache facile. | * | 503 | (-4) |
4 | ELMO | Revient après sa déconvenue de la dernière fois. La valeur sûre de la course. | *** | 510 | (-2) |
5 | DESERT BOY | Sera dangereux lors de l'emballage final. Plus pour un accessit. | * | 526 | (+7) |
6 | THE IT FACTOR | Tentera un coup à l'avant. Mais ce sera très difficile pour lui. | 443 | (+1) |
15:05 - Race 6 - THE PTP DIWALI COMPETITION 2023 CUP - Benchmark 41 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | POP ICON | Il revient aprés repos et des ennuis.Chances limiées | 475 | (-3) | |
2 | HARDFALLINGRAIN | Au summum de sa forme cette saison. Sera un os dur encore une fois | *** | 517 | (+1) |
3 | MASSIMO | La présence d'autres chevaux rapides compliqueront sa tache | 453 | (-6) | |
4 | SWAGGER JAGGER | Il peut viser une place dans le quartet | 494 | (+2) | |
5 | CLOUD SEEDER | Ligne 1. Il peut finir dans les combinaisons même si sa séries est menacée cette fois | * | 480 | (+1) |
6 | THE EIGTH LORD | Cheval médiocre.N'est pas loin de la retraite | 490 | (-4) | |
7 | MORROCAN RETREAT | Parmi les meilleurs finisseurs de la course. A ne pas éliminer complètement | * | 440 | (+2) |
15:40 - Race 7 - THE PEOPLE’S TURF PLC DIWALI 2023 CUP - 50+ - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPECIAL BLEND | Auteur d'une bonne saison.On connait les circonstances de sa défaite face à Undercover Agent | ** | 484 | (+1) |
2 | HUBBLE | Excelle à l'avant seulement. Difficile dans ces circonstances | 505 | (+8) | |
3 | YOUR PACE OR MINE | Cheval honnête et qui affiche une belle forme | ** | 485 | (+3) |
4 | CAPTAIN FLYNT | Ligne bonne. Il peut fournir une bonne performance | * | 504 | (+4) |
5 | MARAUDING | Une grosse déception la semaine dernière. Il revient très vite. Chances difficiles | 548 | (-3) | |
6 | TRANSONIC | Il est en train de batailler à ce niveau. Semble avoir perdu sa forme en début de saison | 488 | (+2) | |
7 | ARIZONA SILK | Il reste un bon finisseur et il peut toujours surprendre | * | 439 | (-1) |
8 | IDITAROD TRAIL | Bon entrainement. Profitera d'un bon train cette fois. A sa chance | ** | 453 | (+2) |
16:15 - Race 8 - THE BONNE MÈRE RETRO ASSOCIATION CUP - Benchmark 36 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALASKAN NIGHT | Affuté à l'entrainement. Ligne mauvaise | 518 | (-4) | |
2 | LITE OF MY LIFE | Esssaiera de maintenir sa belle série.Forme inchangée.Fera bien à nouveau | ** | 527 | (-3) |
3 | BRABANZIO | Entrainé avec beaucoup de soin. Il affiche une superbe forme. Sera un danger au finish | *** | 505 | (-5) |
4 | WE LIGHT THE FIRE | Cheval erratique et qui n'a pas fait grosse impression jusqu'ici | 473 | (-7) | |
5 | NINOTTO | Est loin de son meilleur niveau. Chances très limitées | 502 | (-2) | |
6 | HIGH VOLTAGE | Difficile sur dernière performance.Cache t-il des ennuis? | 476 | (+1) |
17:00 - Race 9 - THE WORLD TSUNAMI AWARENESS DAY CUP - (0-20) - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE GYPSY KING | Il fut mal piloté la dernière fois.Il est dans une belle forme. Il parait déclassé dans cette course | ** | 438 | (+3) |
2 | ARNICA MONTANA | Ligne 1 mais il fut décevant la semaine dernière. A ne pas éliminer | * | 496 | (-2) |
3 | CRIMSON GOD | Difficile de lui faire confiance. N'a jamais pu confirmer son unique succès sur notre turf | 513 | (+4) | |
4 | GONTRAVELIN | Il cache des ennuis. A perdu la forme. Il faut le revoir | 418 | (+2) | |
5 | ITALAIN WAY | Il peut toujours surprendre dans un bon jour | * | 457 | (-5) |
6 | AFTER THE ORDER | Sur 1500m cette fois. Est un bon finisseur. Petite chance d'outisider | 473 | (+4) | |
7 | SMUTS | Moyen et une déception la semaine dernière.Sous quel jour? | 505 | (-1) | |
8 | MISTY ROLLER | Il se fait vieux. La retraite n'est pas loin | 514 | (-1) |