Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 36EME JOURNEE
Race 1 - ‘‘LE GROUPE FÉMININE DE QUEEN VICTORIA’’ CUP - (0-25) - 1600m 12H30
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL VIRTUE | Se trouve dans une belle phase et pourrait confirmer sa dernière victoire. | ** | 470 | (+2) |
2 | CAPTAIN'S CONSORT | Avait faibli sur plus court. Dépendra de sa gestion. A ses chances. | 472 | (0) | |
3 | WHIPPING BOY | Respire la santé. Deuxième victoire consécutive en vue. | *** | 506 | (-1) |
4 | FRENCH REBEL | A chute la dernière fois face à Whipping Boy. Pourra se racheter. | * | 452 | (-1) |
5 | BENEV | Chances difficiles. | 449 | (-4) | |
6 | ARNICA MONTANA | S'il arrive à imprimer le pas à sa guise, il peut être un danger. | * | 498 | (+2) |
7 | SHESH BESH | Monte de classe après avoir passé tout près de la victoire en 0 - 20. Commence à démontrer le bien pense de lui depuis sa venue ici. | * | 493 | (+3) |
Race 2 ‘‘LE GROUPE 3ÈME AGE DE BONNE MÈRE’’ CUP - (0-25) - 990m 13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FASSI | Sa dernière incursion sur sprint court ne fut pas convaincante. Pas cette fois. | 539 | (-1) | |
2 | NEVIL MU | Réalise une saison satisfaisante. Sera là au finish. | * | 428 | (-2) |
3 | QUEST FOR GOOD | Sera dangereux s'il est bien géré par son cavalier. | * | 500 | (+1) |
4 | TROJAN QUEST | Si les conditions de course lui sont favorables. Il sera difficile à défaire. | ** | 501 | (-7) |
5 | DAYLA VISTA | Court très souvent en dessous des espérances. A change d'établissement, le verra-t-on dans une forme améliorée ? À voir. | 469 | (-5) | |
6 | JACK TARR | Un autre ancien de l'écurie Maingard ici. Son entourage parait confiant. | * | 463 | (-3) |
7 | ROYAL SOVEREIGN | Devrait faire qu'une bouchée de cette opposition s'il court sous sa forme sud-africaine. Le cheval à battre. | *** | 458 | (New) |
Race 3 THE DHARAMDUTH RAMKALAWON MEMORIAL CUP - (0-26) - 1400m 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLIE SQUADRON | Tombeur de Cybotix la dernière fois. Mais ce dernier est averti. Ce sera un joli duel. | ** | 477 | (-2) |
2 | SIEGE RAM | Vient avec ses atouts dans cette course. Sera présent dans l'emballage final. | * | 486 | (+1) |
3 | CAPTAIN PERSIA | Celui qui peut causer la surprise ici. Attention à lui ! | * | 472 | (+2) |
4 | CHRISTMAS ICECREAM | Chances Difficiles. | 428 | (-4) | |
5 | CYBOTIX | Retrouve Charlie Squadron sur son chemin. Les deux se tiennent de très près. Sera là au finish. | ** | 466 | (-2) |
6 | WINTER GUARD | A bien travaillé en semaine. Il faudra qu'il franchisse un palier afin d'aspirer à la victoire ici. | 490 | (-7) | |
7 | THE JAZZ SINGER | Plus pour un accessit. | * | 471 | (-4) |
Race 4 - THE SACHIN RAMCALAWON MEMORIAL CUP - Benchmark 46 - 2050m 14h15
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BACKPACKER | Distance dans ses cordes et sa forme est en amélioration. Est a craindre cette fois | ** | 488 | (+2) |
2 | DIVERGENT | A perdu quelque peu de sa superbe.Moyen lors de son 'barrier trial' | 481 | (+1) | |
3 | PROSPECTOR | A gagné dans un champ moins redoutable | 465 | (+1) | |
4 | LAMBORGHREENI | A travaillé en progrès. Distance en sa faveur. Peut surprendre | * | 515 | (+3) |
5 | LIVERPOOL CHAMP | Affuté à l'entrainement. Possède une bonne chance dans ce champ | ** | 499 | (+2) |
Race 5 THE KRANTI SOCIAL CLUB CUP - Benchmark 56 - 1500m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAYLOR | Mieux loti sur cette distance cette fois | * | 520 | (+5) |
2 | SEA DANCE | Excelle dans la course à l'avant. Bon entrainement | * | 443 | (+3) |
3 | SUPER EXCITED | Il faut ignorer sa dernière performance. Forme excellente | * | 454 | (+3) |
4 | GRAND VISION | Semble proche de sa forme optimale.Chances de premier ordre | *** | 503 | (-2) |
5 | LICKERIO | Il peut influencer la partie initiale mais aura fort à faire au finish | 468 | (-5) | |
6 | MAGNUM P I | Cheval très rgulier et combatif. Il fera sentir sa présence au finish | ** | 510 | (-2) |
7 | COURTROOM MAGIC | Semble loin de son meilleur niveau | 483 | (+4) |
Race 6 THE KRANTI WOMEN ASSOCIATION CUP - 67+ - 1400m 15H25
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL WULFF | Difficile si le train est modéré.Forme excellente | * | 476 | (-1) |
2 | BLESS MY PATH | Est dans une superbe forme. A l'avant cette fois? | ** | 487 | (-4) |
3 | XAVION | Semble 'back to very best'. Repos bénéfique. Il peut le faire cette fois | ** | 466 | (-1) |
Race 7 ‘‘LES RETRAITÉS DE LA FLORA’’ SENIOR CITIZEN CUP - Benchmark 36 - 1650m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL ITALIAN | Ligne 1.Aura un parcours favorable proche du pas | ** | 472 | (+4) |
2 | HIGH KEY | A paru un peu 'light' et loin de sa condition optimale cette semaine | 431 | (-2) | |
3 | STAGEWORLD | Affiche une belle forme et il inspire confiance | ** | 503 | (+3) |
4 | ARLINGTON'S REVENGE | Est un coursier imprévisible | 466 | (+1) | |
5 | GIGGIN | Peut essayer de prendre le train à son compte cette fois | ** | 471 | (+2) |
6 | TICKET TO CAIRO | N'arrive pas à se retrouver | 502 | (+3) | |
7 | NOBLE TRIP | Médiocre à l'heure des galops. 'Not on actual form' | 470 | (+4) |
Race 8 - ‘‘LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS ET DE L’ASSISTANCE’’ CUP - Benchmark 31 - 1365m 16h45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOWERSCAPE | Semble avoir perdu la forme | 488 | (+1) | |
2 | BOLLINGER | Il fera bien s'il est sagement piloté | 464 | (-4) | |
3 | CARLAS MAMBO | Il semble loin de la grande forme. Il perd souvent ses chances au départ | 476 | (+5) | |
4 | ALPINE CHALLENGE | Ses ennuis sont derrière lui. Entrainement méthodique.Chances bonnes | *** | 487 | (-5) |
5 | WAR BANNER | Il vise un deuxième succès.Sa ligne est mauvaise | ** | 501 | (-2) |
6 | KATZENTHAL | En progrès lors de son 'barrier trial' | 456 | (-4) | |
7 | GREAT STOHVANEN | Il fut massacré par l'apprenti Roussety la dernière fois | 520 | (+2) | |
8 | GLOBAL SPECTRUM | 'Enquiry into run last time' et son jockey fut lourdement sanctionné | * | 504 | (+3) |