Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 35EME JOURNEE
Race 1 - LE GROUPE FÉMININE DE QUEEN VICTORIA CUP - (0-25) - 1600m 12H30
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL VIRTUE | Se trouve dans une belle forme. A finalement vaincu le signe indien lors de sa dernière sortie. Devra toutefois surmonter son lourd handicap. | ** | 471 | (+3) |
2 | CAPTAIN'S CONSORT | Reviens après avoir saigné lors de sa dernière sortie. Semble être en forme. Plus pour un accessit. | 473 | (+1) | |
3 | WHIPPING BOY | S'aligne pour la deuxième semaine consécutive après sa victoire inattendue. Peut confirmer sur sa forme actuelle. | ** | 505 | (-2) |
4 | THE JAZZ SINGER | A démontré des progrès lors de sa dernière sortie. Sera là au finish. | * | 470 | (-5) |
5 | ARNICA MONTANA | Aime la course à l'avant. Mais aura fort à faire afin de se mettre à l'aise a l'avant. | * | 499 | (+3) |
6 | JET ORBIT | Difficile de faire confiance. À revoir sur la distance du jour. | 450 | (+3) | |
7 | SHESH BESH | Monte de classe après avoir passé tout près de la victoire en 0 - 20. Commence à démontrer le bien pense de lui depuis sa venue ici. | * | 494 | (+4) |
Race 2 LE GROUPE 3ÈME AGE DE BONNE MÈRE CUP - (0-26) - 1400m13h05
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLIE SQUADRON | Si Gooljar est bien inspiré, il sera celui à battre. | *** | 477 | (-2) |
2 | KATZENTHAL | Reviens après une très longue absence. À voir en course. | 458 | (-2) | |
3 | CAPTAIN PERSIA | Celui qui peut causer la surprise ici. Attention à lui ! | * | 474 | (+4) |
4 | CHRISTMAS ICECREAM | N'a rien démontré depuis qu'il est chez nous. Monte de distance. Mais à voir d'abord, car il doit accomplir pas mal de progrès. | 429 | (-3) | |
5 | CYBOTIX | Devra livrer une belle bataille face a Chalie Squadron. L'handicap est tout ce qui les separe. A la victoire en ligne de mire. | ** | 467 | (-1) |
6 | VIKING TRAIL | On le voit plus pour un accessit. | * | 481 | (-4) |
Race 3 THE DHARAMDUTH RAMKALAWON MEMORIAL CUP - Benchmark 31 - 1365m 13h40
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLOWERSCAPE | Peine en cette fin de saison. | 489 | (+2) | |
2 | BOLLINGER | Seulement si les deux grands favoris n'arrivent pas à se montrer. L'outsider de premier choix. | * | 463 | (-5) |
3 | CARLAS MAMBO | Devra progresser davantage avant de le considérer. | 475 | (+4) | |
4 | ALPINE CHALLENGE | Faudra voir comment il nous revient après ses incidents après sa dernière sortie. Sous une forme idem, il sera le cheval à battre. | ** | 485 | (-7) |
5 | WAR BANNER | Monter de classe ne devrait pas lui faire peur. Il va sans nul doute mieux se comporter. | *** | 501 | (-2) |
6 | GREAT STOHVANEN | Monte peu inspirant de la part de son jockey lors de sa dernière sortie. Peut se placer ici. | 520 | (+2) | |
7 | WINTER GUARD | Devra encore progresser avant de lui accorder les premières chances. | 489 | (-8) | |
Race 4 - THE SACHIN RAMCALAWON MEMORIAL CUP - Benchmark 36 - 1650m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH KEY | Retirer | 430 | (-3) | |
2 | STAGEWORLD | Monte de classe. Sa tache s'annonce légèrement plus difficile, mais reste un candidat sérieux à la victoire ici. | ** | 501 | (+1) |
3 | ARLINGTONS REVENGE | Ce serait maladroit de l'éliminer ici. On le verra sous quel jour toutefois. | * | 468 | (+3) |
4 | GIGGIN | Éprouve des difficultés dans cette catégorie. Mais peut vaincre le champ du jour. | ** | 473 | (+4) |
5 | NOBLE TRIP | Difficile de le considérer dans ce champ sur sa forme 2023. À revoir. | 471 | (+5) | |
Race 5 THE KRANTI SOCIAL CLUB CUP - Benchmark 46 - 2050m 14h50
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BACKPACKER | Distance dans ses cordes et sa forme est en amélioration. Est a craindre cette fois | ** | 487 | (+1) |
2 | DIVERGENT | A perdu quelque peu de sa superbe.Moyen lors de son 'barrier trial' | 482 | (+2) | |
3 | PROSPECTOR | A gagné dans un champ moins redoutable | 467 | (+3) | |
4 | LAMBORGREENI | A travaillé en progrès. Distance en sa faveur. Peut surprendre | * | 513 | (+1) |
5 | LIVERPOOL CHAMP | Affuté à l'entrainement. Possède une bonne chance dans ce champ | ** | 500 | (+3) |
Race 6 THE KRANTI WOMEN ASSOCIATION CUP (MAIN) - 67+ - 1400m15H25
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLACKBURN ROC | Moins rayonnant à l'entrainement mais est un cheval au grand coeur | 505 | (-4) | |
2 | ROYAL WULFF | Mieux avec les oeillières? Le champ parait à sa portée | *** | 476 | (-1) |
3 | BLESS MY PATH | Est un 'genuine sort' . Sa forme est superbe. Il peut continuer sur sa lancée | *** | 488 | (-3) |
Race 7 « LES RETRAITÉS DE LA FLORA » SENIOR CITIZEN CUP - (0-25) - 990m 16h00
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FASSI | Sa ligne est moyenne. Il ne semble pas sain | 542 | (+2) | |
2 | GLOBAL SPECTRUM | A supris plus d'un la dernière fois et son jockey fut critiqué pour sa prestation | * | 503 | (+2) |
3 | QUEST FOR GOOD | Il reste sur une victoire mais sa tache s'annonce plus difficile cette fois | 500 | (+1) | |
4 | TROJAN QUEST | Est dans une forme satisfaisante et sa bonne ligne plaide en sa faveur | ** | 501 | (-7) |
5 | JACK TAAR | 'Ups and downs'. Il demeure valable dans un bon jour | * | 464 | (-2) |
6 | ROYAL SOVEREIGN | Jeune coursier prometteur. Bon entainement. Il peut bien faire | ** | 456 | (New) |
7 | ZIGI ZAGI ZUGI | Rvient après un long 'break' et est passé chez Amar Sewdyal. Forme bonne | * | 494 | (+5) |
8 | BROADWAY ALLEY(EA) | Retirer | * | 492 | (+2) |
Race 8 - « LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES SOINS ET DE L’ASSISTANCE » CUP - Benchmark 56 - 1500m16h45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPPI'S EXPRESS | Il cache certainement des ennuis. Ne parait au mieux de sa forme | 478 | (-6) | |
2 | HAYLOR | La distance du jour est mieux à sa convenance. Forme améliorée | * | 519 | (+4) |
3 | SEA DANCE | Il sera dangereux s'il a un bon dos ou se retrouve seul devant | ** | 441 | (+1) |
4 | SUPER EXCITED | A décu lors de son dernier essai.Est à revoir | 452 | (+1) | |
5 | GRAND VISION | Il jouit de la grande forme. A très bien couru lors de sa sortie précédente | *** | 501 | (-4) |
6 | LICKERIO | Ligne1 et il peut essayer de réduire la course à un sprint | * | 469 | (-4) |
7 | MAGNUM P I | Plus difficile en B 56 même si sa forme est rayonnante | * | 509 | (-3) |
8 | COURTROOM MAGIC | Ne semble plus le même. Chances limitées | 484 | (+5) | |