Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 34EME JOURNEE
12:45 - Race 1 - “LE GROUPE 3ÈME ÂGE DE QUEEN VICTORIA & FLACQ" CUP - (0-20) - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFRICAN FATE | Un Segeon bien inspiré, lui mènera vers la victoire. | *** | 516 | (+1) |
2 | DOUBLETHINK | N'a pas mal déçu depuis sa victoire en avril de cette année. A couru légèrement en amélioration lors de sa dernières sortie et dans une condition appréciable. À ne pas éliminer. | 474 | (+2) | |
3 | HIGH VOLTAGE | Nous réalise une saison médiocre. Doit encore progresser. | 475 | (-4) | |
4 | AFTER THE ORDER | Si son jockey arrive à déboîter à temps, il sera définitivement présent dans l'emballage final. | ** | 469 | (-3) |
5 | UNITED PRINCE | Belle acclimatation pour cette nouvelle unité. Sera un danger certain. | ** | 455 | (New) |
6 | WAIMEA | Parait plus performant sur plus court. Devra faire avec African Fate à l'avant. | * | 490 | (-3) |
7 | DUKE OF ABERCORN | Retrouve Ramsamy, avec qui il s'entend très bien. Monte quand même de niveau. A le potentiel de confirmer. | * | 485 | (+5) |
8 | CAROLINA REAPER | Difficile de le voir jouer les premiers rôles ici. | 469 | (-8) |
13:20 - Race 2 - THE INTERNATIONAL DAY FOR THE ERADICATION OF POVERTY CUP - (0-26) - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES VISION | Plus pour un accessit. | * | 521 | (-7) |
2 | STONE CIRCLE | S'il a un parcours plaisant. Il pourra se manifester au finish. | * | 460 | (-2) |
3 | LITTLE PAL | Chances difficiles. | 432 | (-3) | |
4 | GONNABEALRIGHT | Le cheval à battre ici. Il a les cartes en main pour confirmer sa dernière victoire. | *** | 503 | (-5) |
5 | SOCKEROO | Forme appréciable, mais il ne nous a pas vraiment convaincus cette saison. Doit montrer autre chose avant de sérieusement le considérer. | 485 | (-2) | |
6 | BIG SMOKE | Fort probablement celui qui va faire le favoris travailler le plus dans la ligne droite finale. | ** | 425 | (+3) |
7 | MIDNIGHT ORACLE | Pas dans cette course. | 508 | (-4) |
13:55 - Race 3 - THE ASSOCIATION OF CAMP THOREL VOLUNTEERS CUP - Benchmark 36 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SECRET CIRCLE | S'est défait des adversaires très respectés dans un passe trop lointain et n'a pas mal fait depuis. Un candidat sérieux ici. | ** | 456 | (+1) |
2 | WARRIOR CAPTAIN | Un très bon coursier qui se trouve dans une belle forme. Mais comment se comportera-t-il sur les 1400 m ? C'est la seule interrogation. | ** | 523 | (+2) |
3 | BON BOYAGE | S'il n'est guère gêné à l'avant, les autres auront fort à faire afin de le rattraper. | ** | 504 | (-5) |
4 | PARTNER IN CRIME | Il arrive à tirer son épingle du jeu dans cette catégorie. Chances certaines. | ** | 450 | (+1) |
5 | DUKE'S DOMAIN | Réalise une saison médiocre. À revoir. | 509 | (-2) | |
6 | MOROCCAN RETREAT | Un très bon coursier qui se trouve dans une belle forme. Mais comment se comportera-t-il sur les 1400 m ? C'est la seule interrogation. | * | 434 | (-4) |
7 | GILBOA | Chances difficiles | 481 | (-6) |
14:30 - Race 4 - «LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ENERGIE» CUP - Benchmark 46 - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZY CHARLIE | Distance plus long mais forme superbe | ** | 465 | (+3) |
2 | RON'S JOY | A conservé sa belle santé. Il peut sortir victorieux encore une fois | *** | 460 | (-2) |
3 | KAROO LARK | Il peut viser une place dans ce champ compétitif | 478 | (+3) | |
4 | THE IT FACTOR | Cheval imprévisible et moyen | 442 | (-1) | |
5 | HIGH KEY | A bien couru la dernière fois.Possède une petite chance | * | 433 | (-5) |
6 | STRAIGHT | Il fut mal piloté lors de son dernier essai. Difficile dans cette classe | 494 | (+2) |
15:05 - Race 5 - THE PINK OCTOBER CUP - 50+ - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBLEM OF HOPE | N'affiche pas la grande forme. Cache t-il des ennuis? | 509 | (+3) | |
2 | TRIPLE FATE LINE | Il peut doubler la mise. Est le meilleur cheval du lot | *** | 479 | (-5) |
3 | VALAYRIAN KING | A travaillé en progrès | * | 504 | (+2) |
4 | MARAUDING | Semble loin de son meilleur niveau | 548 | (+1) | |
5 | HENRY TUDOR | Il essaira de piéger le favori. Il doit être respecté avec cet écart de poids | ** | 467 | (-2) |
15:40 - Race 6 - THE QUEEN VICTORIA MABOK PÉTANQUE CLUB CUP - (0-25) - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENI DES DIEUX | Est erratique et difficle à piloter | 462 | (+4) | |
2 | FRENCH REBEL | Forme superbe. Le doublé demeure à sa portée | *** | 453 | (+6) |
3 | UNCLE FRANK | Il revient après des ennuis.Chances difficiles | 469 | (-6) | |
4 | CELESTIAL MAGMA | A décu lors de sa course précédente. Semble en baisse de forme | 488 | (-2) | |
5 | THE GYPSY KING | Il revient sur sa fraicheur. Est redoutable dans la course à l'avant | * | 435 | (-1) |
6 | WHIPPING BOY | N'a pas encore gagné chez nous. Entrainé avec soin même s'il demeure caratériel | 507 | (-3) | |
7 | MOON JUMPER | A couru en net progrès. Il semble proche de la grande forme | * | 428 | (+7) |
8 | SPECIAL FORCE | Difficile avec cette ligne. Est un cheval fougeux | 456 | (-4) |
16:25 - Race 7 - THE INTERNATIONAL DAY OF CARE AND SUPPORT CUP - Benchmark 31 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIQUID | Cette fois ce la bonne? Forme excellente et ligne en sa faveur | *** | 460 | (+4) |
2 | TRAVELIN MAN | N'a pas fait forte impression mardi matin | 554 | (+4) | |
3 | JAMES PETER | Revient après repos.Il court bien 'fresh' | 489 | (+3) | |
4 | OVERDOSE | Plus compliqué en B31 | 443 | (-5) | |
5 | SERGEANT YORK | Chances dépendront des circosntances. Entrainé à Petit Gamin | 487 | (-3) | |
6 | HAPPY AND GLORIOUS | Il est dans une forme améliorée.Petite chance si le train est lancé | 441 | (+3) | |
7 | KALGOORLIE | Ligne extérieure mais sa forme est plaisante. Il sera de l'arrivée | ** | 446 | (+2) |
8 | TIGER'S ROCK | Chances très limitées | 442 | (-9) |