Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 31EME JOURNEE
Race 1 - THE YOUTH WITH DISABILITIES CUP - (0-20) - 990m 12H45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROJAN QUEST | Fera face à des adversaires largement a sa portée. Le favoris de la course. | ** | 508 | (+9) |
2 | DOUBLETHINK | Il avait remporté sa dernière course dans cette classe. Attention à lui ! | * | 472 | (-3) |
3 | YOHO MIST | N'a pas pu confirmer après sa victoire. Inconsistant. | 490 | (+5) | |
4 | BADAWEE | Sera très dangereux s'il arrive à imprimer le pas à l'avant. | * | 476 | (-7) |
5 | AFTER THE ORDER | Sous quel jour il se présentera ? À voir ! | 472 | (-3) |
Race 2 THE BREAST CANCER CARE CUP - (0-25) - 1850m 13h20
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORD OF LIGHT | Le cheval à battre s'il prend un départ correct. | ** | 443 | (+3) |
2 | CELESTIAL MAGMA | N'a jamais pu s'imposer dans cette fourchette. S'il n'est point gêné a l'avant, faudra compter sur lui. | * | 490 | (-4) |
3 | INAUGURATION | Respire la santé. Candidat sérieux à la victoire. | ** | 460 | (+4) |
4 | UNIVERSE BOSS | Chances difficiles. | 503 | (-5) | |
5 | THE HITMAN | En regain de forme. À ne pas éliminer. | * | 510 | (+1) |
Race 3 THE NEW CRIMSON CUP - (0-26) - 990m 13h55
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIN MUST FALL | Distance et catégorie, nettement, à sa portée. Candidat sérieux à la victoire. | ** | 472 | (-5) |
2 | BENEV | Chances difficiles. | 451 | (-9) | |
3 | WAR BANNER | S'il reste concentré sur sa course, il sera le cheval à battre. | *** | 503 | (New) |
4 | CAPTAINS FORT | Difficile de lui accorder une chance sur ce qu'il nous a démontré jusqu'ici. | 505 | (-3) | |
5 | FORT COMMANDER | Va courir définitivement en progrès. Mais pas pour la gagne. | 452 | (-1) | |
6 | WAIMEA | Peut s'imposer ici. Il réalise une saison satisfaisante. | * | 493 | (-2) |
Race 4 - THE CRIMSON HALL 10TH ANNIVERSARY CUP - Benchmark 41 - 1600m 14h30
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAROO LARK | Un candidat sérieux a la victoire. Il descend de classe et devrait être confortable à ce niveau. | ** | 475 | (+2) |
2 | THE IT FACTOR | On le voit mal s'imposer ici. | 443 | (-3) | |
3 | NIKHILS INN | Tentera le coup à l'avant. Candidat sérieux à la victoire. | * | 532 | (-8) |
4 | ROYAL ITALIAN | Petite déception lors de sa dernière sortie. Il a sa chance. | * | 468 | (-7) |
5 | SUPERIOR FORCE | Affronte, avec confiance, un lot supérieur. Ne devrait pas avoir de problèmes à les mater. | *** | 481 | (+5) |
6 | ARLINGTONS REVENGE | A un peu de mal à ce niveau. S'il est dans un bon jour, faudra compter sur lui au finish. | * | 465 | (+3) |
Race 5 - THE MARYSE JUSTIN MEMORIAL CUP - G.1 - 1400m 15h05
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALLS OF DUBROVNIK | Est un super champion. Se trouve au summum de sa forme | *** | 487 | (+4) |
2 | FROSTED GOLD | Sujet de classe et demeure le danger NO 1 pour le favori | ** | 479 | (+1) |
3 | COLOUR MY FATE | Difficile en cette compagnie | 499 | (+2) | |
4 | XAVION | Bon compétitieux et mais affrontera des tenors | * | 467 | (+3) |
5 | CAPTAIN LANNISTER | Il tente un coup de poker.Sa tache parait difficile | 451 | (-1) | |
Race 6 THE CRIMSON MOHUN FAMILY CUP - Benchmark 56 - 1400m 15H40
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOETHE | N'a pas à rougir de sa défaite précédente face à Frosted Gold | ** | 493 | (-1) |
2 | COURTROOM MAGIC | A pardu la forme. Difficile de lui faire confiance | 479 | (-3) | |
3 | BALOUCHI | Il profite de as forme. Ligne 1 | ** | 516 | (-1) |
4 | GOLOBAL GLORY | Est très régulier. Il peut s'adjuger un autre succès | ** | 449 | (-2) |
5 | TOWER OF WISDOM | Cheval de jeu? | 498 | (-5) | |
Race 7 THE CRIMSON GOWN MEMORIAL CUP - Benchmark 31 - 1365m 16h25
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAURITIUS | Est dans une forme nettement améliorée. Ligne 1 | * | 506 | (-4) |
2 | WALKING ON WINGS | A décu après ses débuts victorieux | * | 440 | (+1) |
3 | DUNZIE | Est une jument très performante et courageuse | 508 | (-2) | |
4 | JET STREAM | Pas cette fois | ** | 490 | (+2) |
5 | PORTRAYAL | Mieux dans sa peau. Fera bien avec les oeillières cette fois | 452 | (+2) | |
6 | VARTACUS | Est régulier dans ses performances. Il doit être considéré | 411 | (+4) | |
7 | SIEGE RAM | N'a pas fait grosse impression à l'entrainement. Il parait 'light' | * | 485 | (+2) |
8 | SUN TIGER | Est a voir d'abord. Difficile | * | 434 | (-6) |
9 | CRIMSON GOD | N'est pas un cheval sain | 508 | (-4) | |
10 | CARLAS MAMBO | A 'passed it's best'.Difficile de lui faire confiance | 472 | (+8) | |