Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 27EME JOURNEE (Dimanche)
Race 1 - THE BUSINESS SOLUTIONS PROFESSIONALS LIMITED CUP - (0-26) - 1850m 12H00
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORD OF LIGHT | Le rallongement du parcours va lui faire du bien. Va courir encore une fois en progrès | ** | 440 | (-3) |
2 | OVERDOSE | Devra surmonter cette ligne extérieure. Bien placé pour un accessit. | * | 448 | (+5) |
3 | CELESTIAL MAGMA | Peut offrir son jockey une belle chance de frapper. S'il est bien géré, il sera dangereux dans l'emballage final. | ** | 494 | (-5) |
4 | TOMORROW'S VISION | S'aligne pour la première fois sur la distance. À voir. | * | 460 | (+3) |
5 | BELLAGIO KING | La distance est dans ses cordes. Faut juste voir sous quel jour il se présentera. | * | 505 | (+7) |
6 | UNIVERSE BOSS | N'est pas encore entre pleinement dans sa saison. À voir en course. | 512 | (-6) | |
7 | CRIMSON GOD | Parait loin de sa forme de 2022. La descente de catégorie devrait lui faire du bien. | * | 514 | (-4) |
8 | SOCKEROO | Court derrière sa première victoire chez nous après 16 sorties. Devra progresser. | 482 | (-4) | |
9 | SUMMERDALE | Est dans une forme appréciable. Sera là à l'arrivée. | * | 479 | (+5) |
10 | THE HITMAN | Avantagé au handicap par apport à ses adversaires principaux. Chances existantes. | * | 509 | (+1) |
11 | AFRICAN ROCK (EA) | Cheval médiocre. Chances difficiles. | 537 | (+5) | |
Race 2 THE BSP SCHOOL OF ACCOUNTANCY & MANAGEMENT LTD CUP - (0-25) - 1500m 12h35
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMANDLA | Devrait mieux s'exprimer ici. Un candidat a la victoire. | ** | 453 | (-7) |
2 | HUDSON RIVER | N'a rien démontré d'intéressant jusqu'ici. À revoir. | 464 | (+4) | |
3 | KALGOORLIE | Sera dangereux s'il est dans un bon jour. À sérieusement considérer. | ** | 444 | (+3) |
4 | THE JAZZ SINGER | Loin de sa forme de 2022. À voir dans cette classe. | * | 475 | (-3) |
5 | ITDAWNEDONME | A démontré des progrès certains. Est capable de frapper ici. | *** | 487 | (-2) |
6 | ARNICA MONTANA | Sa ligne est un atout de premier ordre. Attention à lui. | ** | 494 | (-1) |
7 | SENOR DON | Effectue sa rentrée 2023. Aura besoin de cette course. | 487 | (+3) | |
8 | MOON JUMPER | Début de saison poussif. À voir en course. | 429 | (-6) | |
9 | CAROLINA REAPER | Chances difficiles. | 472 | (-2) | |
Race 3 - THE BSP ASSOCIATES CUP - Benchmark 31 - 1500m 13h10
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELIEVEINTHEFUTURE | Plus pour un accessit. Loin de sa forme de 2022. | 450 | (+3) | |
2 | LIQUID | A bien travaillé. Sera là à l'arrivée. | ** | 463 | (+7) |
3 | SONNENSTRAHL | S'attaque pour la première fois a cette classe. Le challenger principal du favoris. | ** | 472 | (+2) |
4 | SUPERIOR FORCE | Est dans une belle forme. Difficile de ne pas lui donner vainqueur dans cette épreuve. | *** | 476 | (+3) |
5 | MANETHEREN | Le 'dark horse' de la course. Attention à lui. | * | 486 | (+2) |
6 | NOBLE TRIP | À revoir en course malgré ses bons galops réalisés. | 466 | (-3) | |
7 | CAPTAIN PERSIA | Auteur d'un bon début de saison. Mérite une considération particulière. Peut frapper si les autres flanchent. | ** | 478 | (-4) |
8 | LITTLE PAL | Chances difficiles. | 445 | (-4) | |
Race 4 - THE BSP GROUP OF COMPANIES CUP - Benchmark 36 - 1600m 13h45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL ITALIAN | Il sera surveillé de près par ses adversaires cette fois. Sera là à l'arrivée. | ** | 475 | (-1) |
2 | PADDINGTONS LUCK | Descend de classe. Effectue un début de saison satisfaisant. Peut frapper ici. | * | 506 | (-5) |
3 | SECRET CIRCLE | Il courra dans de meilleures conditions cette fois-ci. Aura Donohoe en selle. Dangereux dans cette course. | ** | 455 | (+2) |
4 | SECRET OASIS | A bien encaisse sa course de rentrée. Est dans de bonnes dispositions et prêt à prendre sa revanche sur Royal Italian. | *** | 476 | (+1) |
5 | CHAPTER AND VERSE | Il courra dans de meilleures conditions cette fois-ci. Aura Donohoe en selle. Dangereux dans cette course. | * | 440 | (+2) |
6 | GIGGIN | On s'attend a mieux cette fois. Doit prendre avantage de sa première ligne. | * | 469 | (+1) |
7 | ARMED FORCE | Revient après avoir couru face à des cadors. À considérer ici. | * | 427 | (+5) |
8 | CITADEL | A changé d'environnement. Plus pour un accessit. | 486 | (+4) | |
9 | SPOTTED PEARL | Grimpe dans l'échelle des valeurs. Fera face à des adversaires plus coriaces cette fois. | ** | 492 | (+2) |
Race 5 - THE BSP TURF 4 YOU CUP - Benchmark 46 - 1500m 14h20
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILLICIT KISS | Appréciera le parcours alliongé.Forme superbe et entrainement irréprochable | ** | 473 | (-5) |
2 | VAR'S ELUSION | Aurait pu avoir triomphé la dernière fois . N'est pas loin de la grande forme | ** | 479 | (+9) |
3 | KAROO LARK | En progrès à l'entrainement. Il peut surprendre | * | 473 | (+4) |
4 | POP ICON | Il revient après repos. Il n'est pas sain.'Place chance' | 478 | (-2) | |
5 | THE IT FACTOR | Victorie surprenante en 2022.N'a jamais pu réediter cette performance | 452 | (+2) | |
6 | RON'S JOY | Il faut le respecter, A très bien travaillé. Vise la passe de deux | * | 462 | (-6) |
Race 6 THE BSP GROUP - PEOPLE’S DERBY CUP - G.1 - 2400m 15H10
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE GATEKEEPER | Est en grande forme et il est très 'classy'. Sera difficile à battre | *** | 485 | (+5) |
2 | TWIST OF FATE | 'Ignore last run'. N'a pas eu la préparation idéale | 487 | (+2) | |
3 | ALSHIBAA | 'Much better this time'. Très bon galop mardi matin. Vise l'exploit | * | 472 | (+4) |
4 | HOLY WARRIOR | Est un 'one pacer'. Difficile de l'arrière et dans ce champ | 476 | (-2) | |
5 | FAVOUR | N'est pas régulier .Ne possède pas beaucoup de galops | 484 | (-6) | |
6 | LUNAFACATION | A eu une préparation idéale pour cette course. Tente un coup de poker | * | 479 | (-2) |
Race 7 THE BSP BUREAUTIQUE STATIONERIES & SERVICES LTD CUP - Benchmark 66 - 1600m 15h45
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN FLYNT | Plus difficile cette fois mais sera à l'aise dans cette classe | * | 500 | (-3) |
2 | NOURBESE | Il peut vaincre ce champ surout qu'on prévoit un bon pas | *** | 473 | (-2) |
3 | YOUR PACE OR MINE | Ligne 1.Est un coursier régulier et combatif | * | 488 | (-5) |
4 | ABSOLUTIST | Pas sur sa frome actuelle | 538 | (-3) | |
5 | PRINCE ALF | Il vaut plus que sa dernière performance | ** | 480 | (-1) |
Race 8 - THE BSP AGENCIES CO. LTD CUP - Benchmark 56 - 1400m 16h30
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRIPPI'S EXPRESS | Il revient après des ennuis. Ne semble pas au 'top' | 481 | (+5) | |
2 | FREE TO WIN | 'Sould have won, last time out'. Forme sublime. Chances bonnes | *** | 482 | (-3) |
3 | THOMAS HENRY | En évidence mardi matin. Est a respecter | ** | 455 | (+4) |
4 | ARIZONA SILK | Une victoire sans lendemain. Sous quel jour? | 440 | (+7) | |
5 | THE CONTRACTOR | Est un cheval à problêmes. N'est pas 'trustworthy' | 481 | (+4) | |
6 | TRANSONIC | Ligne 9 mais sa forme est irréprochable | * | 486 | (-4) |
7 | MAGNUM PI | Revient sur sa fraicheur. A décu la dernière fois | * | 511 | (+4) |
8 | BALOUCHI | Entrainement mérhodique. A ne pas éliminer | * | 518 | (+2) |
9 | TOWER OF WISDOM | Petite chance d'outsider | * | 503 | (-6) |