Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 26EME JOURNEE (Samedi)
12:00 - Race 1 - THE YOUNITY ASSOCIATION OF PETIT-RAFFRAY CUP - (0-20) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH VOLTAGE | N'est l'ombre que de lui-même cette saison. Difficile de lui faire confiance malgré la descente de catégories. | 479 | (+2) | |
2 | CRACKON | A tout en sa faveur pour briller encore une fois. Le cheval à battre. | *** | 500 | (+6) |
3 | ROMANUS | Vient avec de belles aspirations dans cette épreuve. Très bonnes chances. | ** | 503 | (-5 ) |
4 | INAUGURATION | Descend de classe. À ne pas éliminer ici. | * | 456 | (+6) |
5 | SHESH BESH | Doit fournir plus d'efforts avant de nous convaincre. Demeure un coursier prometteur, mais tarde réellement à montrer ses vraies couleurs. | 490 | (-7 ) | |
6 | DUKE OF ABERCORN | Inconsistant. Mais rode autour du 'Winners' Enclosure'. | * | 480 | (-4) |
12:35 - Race 2 - THE « MOUVEMENT CIVIC DE MARE D’ALBERT » CUP - (0-20) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPKUTA | À revoir dans cette classe | 509 | (-5 ) | |
2 | AL JAZEERA | Le seul hic est la première ligne d'Artax. Sera redoutable s'il gère le train. | ** | 488 | (+3) |
3 | HONOKALANI | Descend de classe. Sous la selle de Segeon. Le Cheval à battre | *** | 473 | (-2 ) |
4 | SAUNA'S CESSNA | Il faut le revoir. Forme appréciable | * | 489 | (-5 ) |
5 | QUEST FOR GOOD | S'aligne dans un champ à sa mesure. Peut nous surprendre ici. | * | 496 | (+4) |
6 | ITALIAN WAY | On s'attend mieux de lui cette saison. Tarde à nous convaincre. | 460 | (-1) | |
7 | ARTAX | Attention à lui avec sa première ligne. Q ne pas sous-estimer. | * | 486 | (-2 ) |
13:10 - Race 3 - THE FIRST RESPONDERS CUP - (0-26) - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAINOFTHESEA | Est capable de mieux faire que lors de ses précédentes sorties. | * | 485 | (-2 ) |
2 | GREAT STOHVANEN | Effectue sa rentrée 2023. A perdu dans l'échelle des valeurs. À voir en course. | * | 523 | (-9) |
3 | CHRISTMAS ICECREAM | Inédit. À voir en course. | 433 | (New) | |
4 | PROTECTIVE LIGHT | N'a rien démontré jusqu'ici. Difficile de lui faire confiance. | 434 | (-2 ) | |
5 | VARTACUS | Fait face à des adversaires nettement a sa portée. Le favoris de la course. | *** | 407 | (-3 ) |
6 | GLOBAL SPECTRUM | A bénéficié de sa course de rentrée. Sera en progrès. | 501 | (-2) | |
7 | JACK TARR | Fait généralement bien quand il est à la corde. Sera là à l'arrivée. | ** | 466 | (+ 2) |
8 | FORT MCHENRY | Chances difficiles. | 461 | (+2) |
13:45 - Race 4 - THE MAKALAPO RESTO OF CUREPIPE CUP - Benchmark 41 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | DESERT BOY | Un candidat sérieux à la victoire. | * | 526 | (+6) |
2 | CANFORD LIGHTS | A séduit plus d'un lors de sa course de rentrée. Aura Freedom of Speech sur son passage encore une fois. | ** | 470 | (+ 3) |
3 | DONNAN | A hérité d'une bonne ligne. S'il arrive à bien en profiter, il sera dangereux. | * | 498 | (+6) |
4 | FREEDOM OF SPEECH | Le favoris de la course. S'aligne pour la deuxième semaine consécutive. Avait battu son principal challenger. | *** | 490 | (-2 ) |
5 | ALASKAN NIGHT | Pas sur ce qu'il nous a montré cette saison. | 530 | (-1) | |
6 | CRAZY CHARLIE | S'il arrive à déboîter au moment opportun, il sera dangereux au finish. | * | 464 | (-3 ) |
14:20 - Race 5 - THE MAKALAPO RESTO OF FLIC EN FLAC CUP - Benchmark 61 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN LANNISTER | 'impressive last win'. Forme étincelante.Sera un os dur encore une fois | *** | 452 | (-5 ) |
2 | HAYLOR | Difficile sur ce parcours | 522 | (-4) | |
3 | SEA DANCE | Est dans une forme améliorée.Barré à l'avant? | * | 440 | (-3) |
4 | GRAND VISION | Sera dans les combinaisons. Est régulier | * | 505 | (+5) |
14:55 - Race 6 - THE MAKALAPO CUP - G2 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBLEM OF HOPE | Semble loin de son meilleur niveau | 506 | (-5 ) | |
2 | VALAYRIAN KING | A effectué un bon 'barrier trial' cete semaine.Progrès attendus | 502 | (-3) | |
3 | DUTCH ALLEY | A profité de sa première course. Est en gros progrès.'Bon prétendant | *** | 527 | (+ 1) |
4 | ELMO | Cheval au grand coeur et très performant sur ce parcours. 52 kgs seulement sur le dos | *** | 510 | (+2) |
15:30 - Race 7 - LE BOUCHON ASSOCIATION CUP - Benchmark 46 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION PACKED | A encore tout à prouver | 491 | (+2) | |
2 | NIGHT KING | Il faut ignorer sa dernière perforamnce.Il s'esr refait une santé à Petit Gamin.Ligne en or | *** | 526 | (-5 ) |
3 | FOOTY GOAL | Il fut massacré par son jockey la dernière fois. Il faut lui donner une nouvelle chance | * | 509 | (+ 4) |
4 | SPRY | Puet 'follow and fire'.Bonne performance attendue | * | 505 | (-1) |
5 | WARRIOR CAPTAIN | A décu jusqu'ci.Est un 'morning glory' semble t-il | 526 | (-2) |
16:15 - Race 8 - LA CHAUX ACADEMY CUP - Benchmark 31 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLOUD SEEDER | A couru en progrès lors de sa dernière sortie. Forme excelletnte | * | 476 | (-4) |
2 | STRAIGHT | Il reste sur une victoire. Ligne 10.Plus difficile cette fois | * | 495 | (+3) |
3 | GANG LEADER | Il court toujours derrière son premier succès.Chances limitées | 490 | (-3) | |
4 | HAPPY AND GLORIOUS | Bonne course de rentrée.Confié à S.Donohoe.Attention surprise! | * | 438( | (-2 ) |
5 | MAURITIUS | Il pourrait cacher des ennuis . Ne retrouve pas la forme de 2021/22 | 510 | (-6) | |
6 | HARDFALLINGRAIN | Profitera de sa 1ère ligne. Sa forme est excellente | ** | 521 | (+2) |
7 | JET STREAM | Semble loin de sa meilleure forme. Forme moyenne | 468 | (-5 ) | |
8 | ON A HIGH NOTE | A encore tout à prouver. Ses chances sont très limitées | 461 | (+6) | |
9 | COLOUR OF MONEY | Est dans une belle forme. Il peut le faire cette fois | *** | 448 | (-8) |
# | TICKET TO CAIRO | Difficile sur dernières performances | 500 | (+ 1) |