Partants a la Loupe & Poids Des Chevaux- 24EME JOURNEE
11:45 - Race 1 - THE CAMP DIABLE WOMEN ASSOCIATION CUP - Benchmark 36 - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGH KEY | Devrait mieux se comporter dans cette classe. Mais ne nous a pas laissé une belle impression lors des galops. | 436 | (+4) | |
2 | PROSPECTOR | Descend considérablement de catégorie. S'il est dans un bon jour, il pourra surprendre plus d'un. | * | 463 | (+9) |
3 | ARLINGTONS REVENGE | Fera définitivement mieux que sa dernière course. Candidat probable à la victoire. | ** | 462 | (-4) |
4 | TAKING SILK | Difficile de lui faire confiance due à son manque de constance. Mais à ne pas éliminer, car il s'est très bien préparé. | ** | 460 | (-2) |
5 | EUROTEC | Sera difficile à battre s'il est bien piloté. Le cheval à battre. | *** | 461 | (+1) |
6 | SERGEANT YORK | Tente sa chance pour la première fois sur la distance du jour. Devrait être seul à l'avant. Attention surprise ! | * | 490 | (-2) |
12:20 - Race 2 - THE SAVANNE YOUTH CUP - (0-15) - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHESTNUT COVE | N'a pas mal fait sur un 990mts. Sera là à l'arrivée. | ** | 441 | (-7) |
2 | GONNABEALRIGHT | Est prêt à en découdre. Le favoris de la course. | *** | 508 | (-5) |
3 | CAROLINA REAPER | Retrouve une classe plus a sa portée. Accessit possible. | * | 474 | (+5) |
4 | SUPREME ELEVATION | Ses récentes sorties n'inspirent point confiance. À voir en course. | 453 | (-7) | |
5 | AFRICAN ROCK | Peine à nous convaincre. Chances difficiles. | 532 | (-5) | |
6 | ROCHESTER | Bien qu'étant irrégulier, est un cheval qui peut se montrer au finish. À ne pas éliminer. | * | 451 | (-6) |
7 | SPECIAL FORCE | Aurait préfère plus court. | 455 | (+3) | |
8 | KALI'S CHAMP | Dépendra des circonstances de courses. Peut se signaler ici. | * | 495 | (+6) |
9 | MISTY ROLLER | Le danger principal du favoris. Est nettement à l'aise dans cette classe. | ** | 508 | (-5) |
# | NORTHERN REBEL | À voir sur la distance du jour. | 485 | (-7) | |
# | SHESH BESH (EA) | Un cheval qui tarde à nous montrer tout le bien que son entourage pense de lui. À voir en course. | 491 | (-6) |
12:55 - Race 3 - THE PLAINE MAGNIEN YOUTH GROUP CUP - (0-25) - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | KALGOORLIE | S'aligne dans une classe qui est a sa portée. Sera là, là l'arrivée. | ** | 441 | (-6) |
2 | BELLA FIORINO | S'aligne contre des adversaires bien plus a sa portée. Sera là au finish. | ** | 443 | (+4) |
3 | VIKING TRAIL | Affronte des adversaires avec qui il peut rivaliser. À considérer. | * | 482 | (+2) |
4 | CRIMSON GOD | N'est pas encore entre dans sa saison 2023. À voir en course. | 518 | (-8) | |
5 | AFRICAN FATE | Sera condamné à imprimer son train s'il veut gagner. Mais a malheureusement hérité d'une mauvaise ligne. Segeon devra jouer de sa magie. | * | 514 | (-2) |
6 | MOON JUMPER | Chances difficiles ici. | 435 | (+5) | |
7 | ORANGE RED | Est mieux que la semaine dernière. Le cheval à battre. | *** | 490 | (New) |
8 | YOHO MIST | Sa dernière montée en classe ne lui a pas fait de cadeaux. À voir comment il se comporte ici. | 485 | (-7) |
13:30 - Race 4 - THE QUATRE-COCOS YOUNGSTERS CUP - Benchmark 31 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHORT CUT | Aurait gagne sa dernière course si son jockey était mieux inspiré. Son seul hic est qu'il sera à l'extérieur de Rain Must Fall. Sera définitivement là lors de l'emballage final. | ** | 484 | (-3) |
2 | HAPPY AND GLORIOUS | Effectue sa rentrée 2023. Aura besoin de cette course. | 440 | (-5) | |
3 | WALKING ON WINGS | Avait peiné a confirmer sa victoire lors de sa dernière sortie dans cette classe. Courra en progrès. | * | 439 | (-4) |
4 | LITE OF MY LIFE | Nous revient après un long repos. Dispose les moyens de faire parler de lui. | * | 524 | (+5) |
5 | PORTRAYAL | Il faut le respecter dans cette classe. A gardé sa bonne forme. Peut frapper d'entrée. | *** | 450 | (New) |
6 | CAPTAINOFTHESEA | Plus pour un accessit. | 487 | (+4) | |
7 | RAIN MUST FALL | Sera dangereux s'il n'est nullement inquiété à l'avant. Mais la présence de Short Cut ne facilite guère sa tache. | * | 477 | (+1) |
8 | PROTECTIVE LIGHT | Semble être toujours en phase d'apprentissage. À revoir. | 436 | (-6) | |
9 | EL PATRON (EA) | Se cache depuis sa victoire enregistrée lors de sa première sortie 2023. Chances difficiles. | 451 | (-1) |
14:05 - Race 5 - THE ROSE-BELLE PROFESSION WOMEN ASSOCIATION CUP - Benchmark 36 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEST DAY OF MY LIFE | Il parait proche de la grande forme et il peut faire mouche au finish | ** | 463 | (-2) |
2 | CAPTAIN COLA | Impresionnat vainqueur lors de sa sortie précédente malgré un parcours execrable | *** | 451 | (+1) |
3 | MORROCOAN RETREAT | Régulier cette saison mais sa mauvaise ligne peut lui jouer un mauvais tour | 444 | (-3) | |
4 | GILBOA | Chances très limitées à ce niveau | 482 | (-7) | |
5 | TRAVELLIN MAN | sera à sa première sortie de la saison.Pourrait manquer de 'fitness' | 552 | (-4) | |
6 | CLOUD SEEDER | A perdu sa vélocité? Difficile de l'arrière | 480 | (-5) | |
7 | SAN ANDREAS | Misera sur son bon finish mais rencontre des adversaires coraices | * | 430 | (+7) |
8 | JET STREAM | Ligne 1 et a paru en progrès ces dernières semaines | * | 493 | (-5) |
14:40 - Race 6 - THE CAROLINE NIGHTINGALE GROUP CUP - Benchmark 46 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL GLORY | Est un cheval qui inspire confiance. Est dans une belle forme | *** | 451 | (-3) |
2 | ILLICIT KISS | Il reste sur une belle victoire. Sera de l'arrivée | ** | 478 | (-2) |
3 | THE EIGHTH LORD | A encore tout à prouver | 497 | (-2) | |
4 | WE LIGHT THE FIRE | N'est pas régulier dans ses performances | 492 | (+6) | |
5 | INSTINCTIVE POWER | Revient après repos. Sera seul devant | * | 485 | (+4) |
6 | BRILLANT DISGUISE | Soigneusement entrainé à Petit Gamin | ** | 496 | (-2) |
15:15 - Race 7 - THE SOLAR INNOVATIVE TECH LIMITED CUP - 50+ - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALLS OF DUBROVNIK | Est un champion incontestable. Portera toutefois un lourd handicap de 61kgs | ** | 483 | (-3) |
2 | FOOLS GOLD | Peut viser une place tout au plus | 480 | (-4) | |
3 | XAVION | Peut mater Walls OF Dubrovnik avec seulement 52kgs sur le dos | *** | 464 | (-1) |
4 | PRINCE ALF | Est dans la forme de sa vie. Dans le tièrcé | 481 | (-3) | |
5 | COURTROOM MAGIC | Difficile sur forme actuelle. Semble en baisse | 482 | (-7) |
15:50 - Race 8 - THE « FORCE VIVE DE CAMP DIABLE » CUP - Benchmark 51 - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LICKERIO | Mieux cette fois mais ligne mauvaise | 478 | (+5) | |
2 | ETCHED IN BLUE | N'est pas régulier et sa forme est moyenne | 469 | (+8) | |
3 | TOTO BRAVO | Il peut doubler la mise. A bien travaillé cette semaine | *** | 441 | (-6) |
4 | CULTURE TRIP | Affuté à l'entraienement | * | 476 | (+4) |
5 | BATTLE OF ALESIA | Peut viser une place sur le podium | 459 | (-1) | |
6 | TRIP TO THE SKY | Pas sur dernière performance | 474 | (-4) | |
7 | MASSIMO | Peut essayer un coup tactique à l'avant | ** | 454 | (+4) |
16:35 - Race 9 - THE « LA COLONIE CITOYENNE DE CAMP DE MASQUE » CUP - (0-26) - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLOUR OF MONEY | Semble en gros progrès au niveau de sa condition | * | 456 | (+1) |
2 | EPISTOLA | A encore tout à prouver | 406 | (-7) | |
3 | LORD OF LIGHT | Mieux avec une course dans les jambes et sur ce parcours | ** | 443 | (-3) |
4 | PETE THE PILOT | Chances inexistantes | 455 | (-9) | |
5 | CEELESTIAL MAGMA | Revient après repos et des ennuis | 499 | (-3) | |
6 | GORDONSTOUN | A beaucoup couru cette saison. Semble en baisse de régime | 480 | (+3) | |
7 | ITDAWNEDONME | Peut causer la surprise dans ce champ | * | 489 | (+4) |
8 | LOCK DOWN | Il faut ignorer sa dernière performance. Attention surprise! | * | 467 | (+2) |
9 | ARNICA MONTANA | N'a pas paru au mieux de sa forme. Cache t-il des ennuis? | 495 | (+3) | |
# | SOCKEROO | Petite chance d'outsider. Bon entrainement | * | 486 | (-2) |