Les partants à la loupe (17ème journée)
Course 1
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Siberian Husky | A suivre en 0-20 | * | |
2 | Eagles Vision | Frappe à la porte | ** | |
3 | Jet Path | Oeillères. Attention ! | ** | |
4 | Starsky | Ne se retrouve pas | ||
5 | Lady's Knight | 2e semaine. A suivre | ||
6 | Sir Capers | Peut figurer | * | |
7 | Midnight Oracle | Bonne dernière course | * | |
8 | Desert Thief | Régulier | * | |
9 | King's Story | Encore tout à prouver | ||
10 | Slightly Scottish | Confirmation difficile |
Course 2
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Jacalac | A suivre pour l'avenir | ||
2 | Jals Tiger | Bonne dernière course | * | |
3 | Mezuzah | Excellent 'barrier trial' | * | |
4 | Very Vary | Se plait sur la distance | * | |
5 | Brabanzio | Vise le doublé | *** | |
6 | Fort McHenry | Peut figurer | * | |
7 | Manolette | Sous quel jour ? | ||
8 | Seventh Rule | Pas sur dernière sortie |
Course 3
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Promissory | Pour une place | * | |
2 | Giggin | Courra en progrès | * | |
3 | Senor's Guest | Peut frapper de nouveau | ** | |
4 | Do Or Dare | Avantagé au handicap | ** | |
5 | Edge Of The Sun | Tentera de s'échapper | * | |
6 | Bonjour Baby | Cette course lui fera du bien | ||
7 | Courtroom Magic | Condamné à venir de l'arrière | * | |
8 | Grand Vision | Dernière sortie à ignorer | * | |
9 | Travelin Man | Désavantagé par ligne | ||
10 | Zodiac Jack | Pas cette fois |
Course 4
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Chapter And Verse | Peut faire mouche | * | |
2 | Bold Phoenix | Jusqu'où tiendra-t-il ? | * | |
3 | Choir Of Angels | Sera idéalement placé | ** | |
4 | Freedom Of Speech | Aura besoin de cette course | ||
5 | Numberninetynine | Est un sujet à suivre | ||
6 | Times New Roman | Fera une meilleure course | ||
7 | All Aboard | Pour les combinaisons | * | |
8 | Borya | S'est complètement retrouvé | ** | |
9 | Six Degrees | Peut figurer | * | |
10 | Unbelievable Lad | Pas sur dernières prestations |
Course 5
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Sea Air | Sera à l’aise dans cette classe | * | |
2 | Duke’s Domain | Plus difficile cette fois | ||
3 | Rock The Night | Affiche une condition améliorée | ||
4 | Yorktown | Est le ‘second best’ de la course | ** | |
5 | Liverpool Champ | Pas sur dernière performance | ||
6 | Var’s Elusion | ‘A hard nut to crack’ | *** |
Course 6
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Wall Tag | Affuté à l’heure des galops | * | |
2 | Iditarod Trail | Sera dans les combinaisons | * | |
3 | Arizona Silk | Peut courir en progrès avec les œillères | ||
4 | Trippi’s Express | Vaut plus que dernière performance | ** | |
5 | Ehsaan | Muni d'œillères pour la première fois | ** | |
6 | Fools Gold | N’aura pas une course tranquille à l’avant | ||
7 | Haylor | Plus compliqué cette fois | * | |
8 | Stream Ahead | Affronte un champ relevé | ||
9 | Puget Sound | Cheval très moyen |
Course 7
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Romanus | A bénéficié de sa première sortie | * | |
2 | Star Of Zeus | S’il sort bien des boites | ** | |
3 | Canary Island | Mieux sur 1650 m | * | |
4 | Imperial Rage | Difficile avec cette ligne | ||
5 | Moonrise Sensation | A revoir en B31 | ||
6 | Pforzheim | Chances de premier ordre | *** | |
7 | Crazy Charlie | Dangereux s’il prend un bon départ | * | |
8 | Ladder Man | Est imprévisible | ||
9 | Red Rock Canyon | Peut courir en progrès | ||
10 | Skip The Red | Peut viser une place |
Course 8
# | Cheval | Commentaires | Chances | |
---|---|---|---|---|
1 | Betathantherest | Profitera de sa ligne | * | |
2 | Xenon | Reste sur une bonne performance | * | |
3 | Lead Singer | Chances limitées | ||
4 | Well Connected | De B36 à 0-25 | *** | |
5 | Yankee Force | Semble en baisse de forme | ||
6 | Anza-Borrego | Est dans une belle forme | ||
7 | Heart Of Darkness | A perdu son ‘gate speed’ | ||
8 | Street Byte | Est en progrès | * | |
9 | Tyrandeus | Suit de trop loin | ||
10 | Rochester | Placé peut-être | * |