L'ENTRAINEMENT - MARDI 05 AVRIL 2016 (VIDEOS)
Les chevaux qui ont impressionné ce matin à l’heure des galops sont les suivants ;
Blaze Of Noon : 15.21 / 12.71 / 11.87
Don’t Tell Mama : 14.99 / 13.75 / 12.08 / 12.72
Cherish The Charm : 12.00 / 12.60 / 14.23
Majic Jay: 13.87 / 12.96 / 12.76 / 12.78
Flash Drive: 12.90 / 11.36 / 12.44
Peace Keeper : 12.62 / 11.80 / 13.35 / 12.91 / 13.51
Sail To Paradise: 15.12 / 13.69 / 12.64 / 11.68 / 13.75
Montante: 14.81 / 13.30/ 12.69 / 12.14 / 13.15
Wonder Kid: 14.00 / 13.79 / 12.63 / 11.43 / 13.27
Blue Berry: 13.63 / 11.63 / 12.52 / 11.94 / 12.83
Night In Seattle : 12.55 / 11.36 / 13.03 / 11.78 / 12.75
Just Be Brave: 14.67 / 13.13 / 13.04 / 12.09 / 13.01
Hancock’s Dynasty: 17.63 / 13.82 / 13.23 / 12.70 / 13.67
Valerin: 14.06 / 12.59 / 12.98 / 12.24 / 13.19
Harba: 16.61 / 14.35 / 12.82 / 12.89
Kentucky Blugrass: 13.24 / 11.61 / 13.32 / 12.76 / 13.66
It’s My Party: 13.87 / 12.38 / 12.18 / 12.71
Gida: 15.72 / 14.12 / 12.67 / 13.61
Apple Pie: 13.66 / 13.94 / 12.26 / 11.29 / 12.33
Karraar: 12.93 / 13.06 / 12.01 / 12.31 / 12.06
Captain’s Cronicle: 14.79 / 14.22 / 13.59 / 12.99
VIDEOS COMLET : https://supertote.mu/trackwork/galops-05-avril-2016
More News