Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 9eme Journée
12:15 – Race 1 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L'ABUS ET LE TRAFIC DE DROGUES» CUP - (0-15) - 1600m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSE BOSS | Effectuera ses débuts 2024 lors de cette course. N'inspire pas grande confiance. | 504 | (-3) | |
2 | TIMEINTHEWOODS | S'affiche sur un parcours rallonge cette fois. Bénéficiera de la monte de Joorawon tout en descendant de classe. Un candidat sérieux a la victoire. | *** | 450 | (-8) |
3 | CAROLINA REAPER | On s'attend à une course en progrès cette fois. A encore une fois déçu lors de sa course de rentrée. | 471 | (-5) | |
4 | AFRICAN ROCK | Un cheval qui parait dans une forme améliorée en ce début de saison comparé à ce qu'il nous a démontré la saison dernière A les atouts nécessaires pour contempler la victoire. | ** | 527 | (-7) |
5 | MIDNIGHT ORACLE | Dans ce champ moins bon, il peut finir dans les accessits. | * | 506 | (+5) |
6 | RED ROCK CANYON | Se battra pour terminer dans l'argent. | 440 | (-6) | |
12:50 - Race 2 - THE RIVIÈRE DU REMPART WOMEN ASSOCIATION CUP - (0-20) - 1500m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | INAUGURATION | Retire | |||
2 | AFRICAN FATE | Début 2024. Tentera le bout en bout. | * | 510 | (-6) |
3 | ALPENHORN | Devrait le faire face à ses adversaires du jour. Présente de belles dispositions dans cette épreuve. | ** | 458 | (New) |
4 | MASTEROFALLISURVEY | Nous revient avec cette fois-ci Joorawon en selle. Un candidat potentiel a la victoire dans cette classe. | ** | 422 | (-5) |
5 | CHESTNUT COVE | Une chance de se signaler ici. À bien, travaillé depuis sa course lors de la première journée. À ne pas négliger. | * | 457 | (-4) |
6 | DAYLA VISTA | À revoir après sa dernière course décevante. | 470 | (+1) | |
13:25 - Race 3 - THE TRIOLET SPORTING CLUB CUP - (0-25) - 990m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABYLON | A connu une préparation très élaborée. A hérité de la première ligne. Peut se signaler d'entrée. | ** | 506 | (New) |
2 | CASIMIRO | Aligné sur une distance plus court après ses deux bonnes performances inaugurales. Tentera de laisser ses adversaires sur place en tentant la course à l'avant. | ** | 495 | (-1) |
3 | BRAVE SIOUX | Revient sur une distance plus a sa portée. Un candidat très sérieux a la victoire, surtout s'il arrive à bien se canaliser. | ** | 506 | (-7) |
4 | GLOBAL SPECTRUM | Effectue sa rentrée 2024. À voir en course au préalable. | 511 | (+10) | |
5 | PROFICIENT | Après sa belle performance face à Special Duty, difficile de ne pas lui accorder les premières chances bien qu'il monte de classe. | *** | 513 | (-4) |
6 | FIBBER MAGEE | Aura besoin du temps de s'acclimater à première vue. Pas cette fois. | 430 | (New) | |
14:00 - Race 4 - THE BOIS-CHERI MOKA WOMEN ASSOCIATION CUP - (0-26) - 1600m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | IN WITH A CHANCE | A démontré de très belle chose lors de sa dernière sortie. Il peut se signaler ici. | ** | 439 | (+3) |
2 | PETECA | S'aligne sur une distance bien plus a sa portée. Le cheval à battre dans ce champ. | *** | 495 | (+2) |
3 | WILLIAMSHAKESPEARE | A surpris plus d'un lors de sa dernière sortie de par sa grosse progression. Sera là à l'arrivée. | * | 455 | (-3) |
4 | ISLAND LOVER | Débute sa carrière lors de cette course. Faudra le voir à l'œuvre avant de porter une opinion. | 458 | (New) | |
5 | VIKING TRAIL | Court pour la première fois cette saison. Plus pour un accessit. | 484 | (+4) | |
6 | SASSARI | Aura la tache de prouver que sa victoire n'était pas fruit d'une coïncidence. Sera la certainement au finish. | * | 493 | (-5) |
14:35 - Race 5 - THE PEOPLE’S TURF PLC CLEANING TEAM CUP - Benchmark 46 - 1600m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANEAS | Est un excellent 'front runner'. Ne semble pas encore prêt | 498 | (New) | |
2 | CAPTAIN CATMAN | A fait forte impression lors de son succès récent. Sera difficile à battre | *** | 455 | (-1) |
3 | AL ASSY | Avec une course dans les jambes, il parait plus affuté | ** | 480 | (+3) |
4 | SYLVIAN THEATER | A bien travaillé mais le parcours parait un long pour une reprise. 'Place chance' | * | 499 | (New) |
5 | PADDINGTONS LUCK | Ligne 1. Trouvera sur sa route un os dur en Captain Catman | 509 | (-1) | |
6 | CREATION | Cheval difficile a cerner. Sa forme est satisfaisante mais il demeure difficile à entrainer | 467 | (+2) | |
15:20 - Race 6 - THE PEOPLE’S TURF PLC MAINTENANCE TEAM CUP - 50+ - 1600m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBLEM OF HOPE | De 990m à 1600m. Tache très compliqué dans ces circonstances | 514 | (+4) | |
2 | HUBBLE | Sa course de rentrée fut satisfaisante. A bien travaillé. Petite chance s'il dicte le pas | * | 508 | (-1) |
3 | BETATHANTHEREST | Est un cheval transformé depuis 2023. Semble mieux que lors de sa reprise victorieuse.Chances bonnes | *** | 494 | (-2) |
4 | ABSOLUTIST | Il vaut plus que sa course de rentrée. Le parcours est mieux à sa convenance cette fois | * | 541 | (-2) |
5 | STAGEWORLD | 'Honest and reliable sort'. A conservé sa belle santé. Il peut aussi suivre et bien conclure | ** | 507 | (+2) |
15:55 - Race 7 - «LA JOURNÉE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES» CUP - Benchmark 31 - 1400m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TICKET TO CAIRO | Est encore loin de sa meilleure forme. Aura des difficultés a vaincre ce champ | 502 | (+1) | |
2 | ZOOBERI | Il parait bien dans sa peau. N'a pas été boucsulé à l'entrainement. 'Watch'! | * | 504 | (New) |
3 | BEECHRUST | Il aura grand besoin de cette course. Il parait à court de condition | 502 | (New) | |
4 | SPY MASTER | A tapé dans l'oeil lors de ses 'work outs'. Sa condition est plaisante. Il profitera de sa ligne | ** | 495 | (New) |
5 | LOCK DOWN | Bon finisseur et aime courir sur sa fraicheur.Entrainé avec soin à Balaclava | ** | 474 | (+5) |
6 | CELESTIAL MAGMA | il revient après des ennuis. Est un 'one pacer'. Sera seul devant. Chance d'outsider | * | 496 | (-4) |
7 | PATH TO FORTUNE | Il faut le voir en compétition. N'a pas fait grosse impression lors de son 'barrier trial' | 469 | (New) | |
16:40 - Race 8 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES TROPIQUES» CUP - Benchmark 36 - 1365m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FISHER KING | Semble dans de meilleures dispositions avec une course dans les jambes. A effectué un bon galop | * | 458 | (-1) |
2 | THE EIGTH LORD | Difficile de lui faire confiance. Il pourrait cacher des ennuis | 498 | (+3) | |
3 | STRAIGHT | Il se rapproche de son meilleur niveau. Entrainé avec beaucoup de soin.A ne pas ignorer | ** | 485 | (-6) |
4 | ARMED FORCE | Semble barrer par sa mauvaise ligne. A suivre pour l'avenir | 437 | (+11) | |
5 | CHARLIE SQUADRON | Revient après un 'bleeding attack'. A bien récupéré.Bon entrainement et forme plaisante | ** | 476 | (-2) |
6 | PARTNER IN CRIME | Retire | |||
7 | RAISETHEREDLANTERN | N'a pas mal fait à l'entrainement. Sa condition est bonne. Peut débuter sur une bonne note | 461 | (New) | |
8 | SERGEI | Ligne 1. A bien travaillé. A ne pas prendre à la légère | ** | 456 | (-1) |