Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 5eme Journée
12:15 - Race 1 «LA JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC» CUP - (0-15) - 1450m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHESTER | Fort de sa victoire enregistrée lors de sa première sortie, il est le cheval à battre. | *** | 455 | (-1) |
2 | SMUTS | Effectue ses débuts 2024. Sera un challenger de premier choix pour le favori. | ** | 509 | (-2) |
3 | POWERPOINT | Sera a sa première chez nous. À voir en course. | 446 | (New) | |
4 | FORT MCHENRY | Nous a sorti une performance ordinaire lors de sa rentrée. A bien pris sa dernière course. Plus pour un accessit. | * | 463 | (-9) |
5 | PERFECT PURSUIT | A encore du chemin à parcourir afin de jouer les premiers rôles. Pas cette fois. | 479 | (+2) | |
6 | MIDNIGHT ORACLE | Il peut songer à un accessit ici. Portera un poids avantageux. | 501 | (-4) | |
12:50 - Race 2 - THE BELLE MARE BENY JUGOO ASSOCIATION CUP - (0-25) - 1400m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPOTTED PEARL | Un niveau qui ne devrait pas l'effaroucher. Un candidat a la victoire. | ** | 487 | (-3) |
2 | CARINO BELLO | Cheval moyen qui peine à se démarquer. Chances difficiles. | 429 | (+1) | |
3 | GRAND FINALE | Fut battu d'un rien par Love Me Again. A tous les éléments en main pour se signaler cette fois. | *** | 434 | (-2) |
4 | HUDSON RIVER | Une première sortie peu fructueuse. Devrait disputer les accessits. | 464 | (+2) | |
5 | CAROLINA REAPER | S'est refait une jeunesse. Ne vient pas la fleur aux fusils. | * | 476 | (+6) |
13:25 - Race 3 - «LA JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN» CUP - Benchmark 36 - 1500m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASTERFUL GUY | Celui qui présente les meilleures garanties dans cette course. Première sortie victorieuse en vue. | *** | 474 | (+5) |
2 | THE EIGHTH LORD | On s'attendait a mieux lors de sa dernière sortie. Chances difficiles contre ses adversaires du jour. | 495 | (+2) | |
3 | KALGOORLIE | A bénéficié de sa première course. Sera définitivement là à l'arrivée. | ** | 450 | (-4) |
4 | BOLLINGER | N'a pas mal fait lors de ses galops. À ne pas éliminer prématurément. | * | 466 | (+1) |
14:00 - Race 4 THE «MOUVEMENT SOCIAL OF BÉNARÈS» CUP - Benchmark 31 - 1365m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMETOSAYGOODBYE | Sera a sa deuxième sortie de sa carrière. Doit glaner plus d'expériences avant d'être considéré. | 447 | (-3) | |
2 | IN WITH A CHANCE | Se manifestera au finish. Sera là à l'arrivée. | * | 436 | (New) |
3 | WAR MEDAL | Va courir en progrès avec le rallongement. À considérer. | * | 480 | (+2) |
4 | CASIMIRO | Vise une victoire dès sa première sortie, et en a les moyens. | ** | 495 | (New) |
5 | SKATING ON ICE | Aurait préféré plus long. Mais bonne distance pour une rentrée. Un accessit plus que possible. | * | 498 | (New) |
14:35 - Race 5 - THE SAINTE CROIX WOMEN ASSOCIATION CUP - Benchmark 46 - 990m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSIMO | Mieux que lors de sa repise. Appréciera les 990m. A ne pas éliminer sous aucun prétexte | * | 459 | (0) |
2 | ALASKAN NIGHT | Excelle sur ce parcours. A recu une bonne préparation. Fera bien s'il arrive a prendre les devants | * | 517 | (-2) |
3 | ARBITRATOR | Ce nouveau a paru dans de belles dispositions mardi matin. Sa fiche est intéressante. Il faut le considérer | ** | 439 | (New) |
4 | LITE OF MY LIFE | A bien fait lors de la saison précédente. A une petite chance dans ce lot | 527 | (+4) | |
15:10 - Race 6 - THE PEOPLE’S TURF PLC 2ND ANNIVERSARY CUP - 50+ - 1500m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROSTED GOLD | Est le plus 'classy' du lot. Entrainé principalement à Petit Gamin.Lourd handicap | * | 475 | (-3) |
2 | ABSOLUTIST | Fait généralement bien sur sa fraicheur.A tapé dans l'oeil lors d'un de ses galop.A sa chance | ** | 543 | (+3) |
3 | LUNAFACATION | A fait une belle saison en 2023. Est un cheval courageux à l'avant. Bon entrainement.Seul devant? | ** | 489 | (+8) |
4 | PRINCE ALF | On le voit plutot battre pour une place dans le tièrcé dans ce champ | 485 | (-3) | |
15:45 - Race 7 - «LA JOURNÉE MONDIALE DES PARENTS» CUP - Benchmark 41 - 1450m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | WESTERN FORT | Aura besoin de cette course. Semble loin de la grande forme. Pas cette fois | 448 | (-4) | |
2 | ROYAL VIRTUE | Tout simplement super lors de sa reprise. Il ne cesse de monter en puissance. Sera un favori logique | *** | 477 | (+2) |
3 | PADDINGTONS LUCK | Il faut ignorer sa première sortie. Est plus 'fit'. Essaiera de réaliser un 'pillar to post' | * | 510 | (-1) |
4 | CREATION | Est passé chez Zaki. Sa reprise fut satisfaisante. A bien travaillé à Petit Gamin. 'Place chance' | * | 465 | (-5) |
5 | CLEVELAND | Ce nouveau a recu un entrainement méthodique. Il peut toutefois encore s'améliorer | 440 | (New) | |
16:30 - Race 8 -«LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT» CUP - Benchmark 31 - 1600m
# | Cheval | Commentaires | Chances | Poids (kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL CHAMP | A fait ce qu'il pouvait lors de sa course de rentrée. Est sur la montante et ses chances sont bonnes | ** | 499 | (-4) |
2 | NOBLE TRIP | En 'off form' en 2023. N'a pas impressionné à l'heure des galops. Pourrait cacher des ennuis | 477 | (+7) | |
3 | OVERDOSE | Moyen lors de sa reprise. A bien travaillé .Le parcours est meilleur pour lui cette fois | * | 444 | (+4) |
4 | MAYENNE | Il faut le voir cette année. Sa forme en apparence n'est pas extraordinaire. Chances limitées | 490 | (+10) | |
5 | BATTERY PATH | A encore tout à prouver. Il parait limité même si sa forme est bonne en apparence | 469 | (+5) | |
6 | PROTECTIVE LIGHT | A bien fait lors de son 'barrier trial' cette semaine. Il semble en progrès.Progrès attendus cette fois | 431 | (-4) | |