Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 3eme Journée
12:15 - Race 1 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES» CUP - (0-20) - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND FINALE | Son entourage a tout mis en œuvre pour qu'il brille. Attention à lui ! | * | 436 | (New) |
2 | LOVE ME AGAIN | A bien pris sa dernière course. À ne pas négliger. | * | 490 | (+4) |
3 | CHIEF RAFEEF | A réalisé une saison 2023 satisfaisante. Sera là à l'arrivée. | * | 468 | (0) |
4 | HIGH VOLTAGE | À voir comment il nous revient cette saison après une saison 2023 assez fade. | 468 | (-5) | |
5 | PROFICIENT | Relève le défi 0-20. Le cheval à battre. | *** | 516 | (-3) |
12:50 - Race 2 - THE ERNEST FLORENT BEL AIR VOLUNTEER CUP - (0-25) - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GREAT STOHVANEN | S'est bien comporté lors des galops. Une saison 2024 qui parait plus prometteuse que la précédente. | * | 529 | (+8) |
2 | BRAVE SIOUX | Peut frapper d'entrée. Un choix logique si on se base uniquement sur sa forme sud-africaine. | *** | 520 | (New) |
3 | CARINO BELLO | À revoir en ce début de saison. | 428 | (-2) | |
4 | PROTECTIVE LIGHT | Chances difficiles. | 435 | (-2) | |
5 | YOHO MIST | A bien prit sa course d'entrée. Sera redoutable dans cette course. | *** | 485 | (0) |
13:25 - Race 3 - THE CAMP THOREL VOLUNTEERS ASSOCIATION CUP - Benchmark 31 - 1450m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | PUGET SOUND | Coursier médiocre que peut-être bénéficiera d'une baisse sur l'échelle des valeurs. | 458 | (-2) | |
2 | CHARLIE SQUADRON | Un champ bien plus qu'à sa portée. Le cheval à battre. | *** | 478 | (+1) |
3 | OVERDOSE (AUS) | On l'aurait accordé plus de chance sur une distance rallongée. | ** | 440 | (-3) |
4 | TIMETOSAYGOODBYE | Apprend le métier. À voir en course. | 450 | (New) |
14:00 - Race 4 - THE BÉNARÈS RIVIÈRE DES ANGUILLES ASSOCIATION CUP - Benchmark 36 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIGGIN | Le plus coriace du lot. Bien que ce soit une reprise, il faudra lui accorder les chances de premier ordre. | *** | 474 | (+4) |
2 | THE EIGHTH LORD | On s'attendait a mieux lors de sa dernière sortie. Chances difficiles. | 499 | (+6) | |
3 | LIVERPOOL CHAMP | Aura besoin de cette course pour se retrouver. Mais si les circonstances sont en sa faveur, il pourra se signaler ici. | * | 503 | (+7) |
4 | SERGEI | Sera à sa première chez nous. À voir en Course. | * | 457 | (New) |
5 | BOLLINGER | Sera à revoir sous de nouvelles conditions. Peut causer la surprise ici. | * | 465 | (-2) |
14:35 - Race 5 - THE NOORESH JUGLALL MEMORIAL CUP - Benchmark 56 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | STAGEWORLD | Très performant et il fut souvent 'heavily backed'. Forme inchangée | ** | 505 | (-5) |
2 | TRANSONIC | Débute la saison dans une forme impeccable. Sublime à l'entrainement | ** | 494 | (+4) |
3 | TRIPPI'S EXPRESS | Coursier imprévisible. A une santé fragile. Une place tout au plus | 476 | (-3) | |
4 | CHOSEN WAY | Est un excellent finisseur. Toute lutte à l'avant sera à son avantage | ** | 460 | (+2) |
5 | MASTER OF ILLUSION | Cheval moyen. Il fut inexistant la semaine dernière | 491 | (-1) |
15:10 - Race 6 - THE JOCELYN LEE SHIM MEMORIAL CUP - 50+ - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMBLEM OF HOPE | Il a connu divers ennuis en 2023.Semble dans une forme améliorée. Mérite d'être revu | 512 | (+3) | |
2 | BLACKBURN ROC | 'Genuine competitor' Ligne 1. Forme satisfaisante | * | 504 | (-1) |
3 | COLOUR MY FATE | A profité de l'intersaison. Il s'est refait une santé. A été infiltré du genou et des boulets | ** | 490 | (-5) |
4 | BETATHANTHEREST | Cheval qui inspire grande confiance. Fantastique tout au long de la saison 2023. Forme excellente | *** | 496 | (+3) |
5 | PRINCE ALF | Il peut viser une place.Sa forme est bonne mais il possède de la marge au niveau de sa robe | 488 | (+2) |
15:45 - Race 7 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE» CUP - Benchmark 36 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPTAIN PERSIA | Performant même sur 990m en fin de saison. Est maniable et combatif. Le lot parait assez redoutable | * | 478 | (+3) |
2 | KALGOORLIE | Est un 'honest performer'. Possède un excellent 'turn of foot' Bon entrainement | ** | 454 | (+8) |
3 | MASTER KEEKU | Débuts en fanfare chez nous. Il monte sur plus long. Forme inchangée. Il revient assez vite | * | 456 | (-4) |
4 | NINOTTO | Difficile de lui faire confiance. N'a pas gagné depuis longtemps.Sa forme parait moyenne | 509 | (+5) |
16:30 - Race 8 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUMIÈRE» CUP - Benchmark 41 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION PACKED | Cheval limitée.Est aligné dans un champ compétitif | 487 | (-2) | |
2 | SWAGGER JAGGER | Retiré lors de la 1ère journée pour cause de blessure. Est remis. Est un 'place chance' | * | 491 | (+2) |
3 | FORCED BY FIRE | Entrainé principalement à Petit Gamin. Il pourrait avoir besoin de cette mise en jambes | 477 | (New) | |
4 | CLOUD SEEDER | Bon 'front runner'. A recu un entrainement méthodique. Il respire la forme | ** | 480 | (-5) |
5 | ONE DAY OFR DAY ONE | Soigneusement entrainé à Petit Gamin. Sa forme est excellente et profitera de sa 1ère ligne | ** | 508 | (+4) |