Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 20eme Journée
12:45 - Race 1 - THE STANLEY WOMEN'S ASSOCIATION CUP - (0-25) - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETECA | Bien qu'il s'est bien comporté à l'entraînement, doit s'améliorer avant de songer à la victoire. | 496 | (+2)kg | |
2 | ALPENHORN | Modèle de régularité depuis qu'il est chez nous. Le favori de la course. | *** | 455 | (+5)kg |
3 | BELIEVEINTHEFUTURE | Difficile de lui faire confiance après ses récentes performances. | 450 | (+4)kg | |
4 | EAGLES VISION | Sera définitivement là au finish. Animera la ligne droite finale. Candidat sérieux a la victoire. | ** | 521 | (-2)kg |
5 | FORT MCHENRY | Se fiera à une défaillance d'Alpenhorn pour briller. Demeure un sujet valable ici et tentera la passe de deux. | ** | 458 | (+1)kg |
13:20 - Race 2 - THE LA FLORA SUNFLOWER SENIOR CITIZEN CUP - (0-20) - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | THE HITMAN | Revient après sa démonstration de force de la dernière fois. Le favori de la course. | *** | 509kg | - |
2 | WHIPPING BOY | A bien pris sa course de rentrée. A plus d'un tour dans son sac et peut frapper ici. | ** | 509 | (+2)kg |
3 | RAVISHING RAMBO | Chances difficiles. | 454 | (-4)kg | |
4 | POWER TOWER (AUS) | Cheval retrouvé cette saison. Sera définitivement là au finish. | ** | 468 | (+3)kg |
5 | UNIVERSE BOSS | Plus pour un accessit. | * | 507 | (-5)kg |
6 | CAROLINA REAPER | S'aventure sur une distance qui forcément ne lui sied pas. | 470 | (-7)kg |
13:55 - Race 3 - THE L’AMITIÉ RIVIÈRE DU REMPART FOOTBALL CLUB CUP - (0-26) - 1400m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AL JAZEERA | N'a pas à rougir de sa deuxième place de la dernière fois. Reste un candidat coriace ici. | ** | 483 | (+1)kg |
2 | EL PATRON | Enchaîne des performances moyennes. | 453 | (+2)kg | |
3 | WILLIAM BLAKE | S'est bien acclimaté à nos conditions. Devrait se battre pour la victoire. Cheval de bonne qualité. | ** | 473 | (New)kg |
4 | FRENCH REBEL | Des progrès sont attendus de sa part. Plus pour un accessit. | 460 | (+4)kg | |
5 | STEPPING OUT | Sera en progrès. Plus pour un accessit. | * | 441 | (+3)kg |
14:30 - Race 4 - THE GROS CAILLOUX FOOTBALL CLUB CUP - Benchmark 31 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BROADWAY ALLEY | A confirmé sa belle forme lors de son succès récent. Parcours raccourci pas pour lui déplaire. Chances bonnes | ** | 495 | (-1)kg |
2 | TROJAN QUEST | Vieux mais combien courageux. Malchanceux lors de sa course précédente. Sa ligne plaide en sa faveur | ** | 503 | (-2)kg |
3 | VARTACUS | Il donne l'impression qu'il est un 'morning glory'. Affiche une belle forme. Est a revoir | 422 | (+6)kg | |
4 | NEW ABBEY | A tout tenté à sa dernière sortie. Evoluera en attentiste encore une fois. Chances difficiles | 450 | (-2)kg | |
5 | DUNZIE | Avait grand besoin de sa première sortie. Est bien mieux au niveau de sa condition. Est a craindre | ** | 509 | (+2)kg |
15:05 - Race 5 - THE PEOPLE’S TURF PLC TECHNICAL TEAM CUP - 50+ - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOETHE | Superbe victoire lors de sa reprise. A paru en superbe forme à l'heure des galops. Chances excellentes | *** | 499 | (-1)kg |
2 | TRIPLE FATE LINE | Il se fait un peu vieux et il n'arrive pas a produire son bon finish. Sa forme est satisfaisante. Chances limités | 486 | (-4)kg | |
3 | XAVION | Course de rentrée. Entrainé avec beaucoup de soin. Ligne mauvaise. Aura des difficultés | 462 | (-4)kg | |
4 | YOUR PACE OR MINE | Ligne 2. Est proche de la grande forme. Aura un 'dream run'. A ne pas éliminer sous aucun prétexte | * | 491 | (-1)kg |
5 | CAPTAIN LANNISTER | Ligne 6. Il revient après un petit repos. Est un 'bleeder'. N'aura pas le loisir de dicter le pas facilement | 467 | (+3)kg | |
6 | COLOUR MY FATE | Loin de son meilleur niveau cette saison. Il peut cacher des ennuis. Difficile dans ce champ | 495 | (+1)kg | |
7 | GLOBAL GLORY | Il revient après repos. A paru en verve lors de son dernier galop. Ligne excellete. Bon outsider | * | 455 | (-5)kg |
15:40 - Race 6 - THE MONT-ROCHES SPORTING CLUB CUP - Benchmark 51 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAND VISION | Est dans une forme nettement améliorée avec une course dans les jambes. Est le 'second best' de la course | * | 504 | (-7)kg |
2 | MENELAUS | Il vise un autre succès et maintenir aussi son invincibilité.Forme superbe. Chances de premier ordre | *** | 472 | (-1)kg |
3 | ARIZONA SILK | Est un bon finisseur mais il tombe souvent sur plus fort que lui au finish. Difficile pour la gagne dans ce lot | 437 | (-6)kg | |
4 | NTABAZONDI | Est un coursier erratique. Sa forme parait moyenne. Chances très limitées | 477 | (-8)kg |
16:25 - Race 7 - THE QUATRE-COCOS BELLE MARE WOMEN'S ASSOCIATION CUP - Benchmark 46 - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANARY ISLAND | Il faut ignorer sa dernière performance. Est en progrès.Sera à l'aise dans en cette compagnie | * | 520 | (-5)kg |
2 | WILLIAM THE FIGHTER | Convaincante victoire deux semaines de cela. A retrouvé la grande forme. Sera un bon prétendant encore une fois | *** | 478 | (-2)kg |
3 | HIGH KEY | A écrasé l'opposition lors de sa reprise. Parcours allongé en sa faveur. Ligne sans importance. Chances bonnes | ** | 443 | (-4)kg |
4 | ZIVA LA WINTER | Il tente sa chance sur 1850m. N'est pas un coursier qui inspire grande confiance. Aura du pain sur la planche | 515 | (-3)kg | |
5 | PADDINGTONS LUCK | Cheval honnête et qui aime 'lead' ou courir proche du pas. Sa forme est excellente. Chances dépendront des circonstances | 513 | (+6)kg | |
6 | PROSPECTOR | Est un 'one pace individual'. Sa forme est toujours très bonne. Il peut viser une place dans les combinaisons | 468 | (-1)kg | |
7 | TOMORROW'S VISION | Il tire son épingle du jeu cette saison. A souvent eu des circonstances favorables à son égard. Un bon 'place chance' | * | SCR | - |