Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 14eme Journée
12:30 - Race 1 - «LA SEMAINE MONDIALE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL» CUP - (0-20) - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | POWER TOWER (AUS) | Affronte un champ à sa portée. S'il encaisse bien la distance, il sera dangereux. | * | 465 | (+3) |
2 | HIGH VOLTAGE | Plus pour un accessit. | 472 | (+1) | |
3 | LITTLE PAL | Il nous a démontré des semblant d'amélioration lors de son avant-dernière sortie avant de retomber dans ses travers. À revoir. | 446 | (+4) | |
4 | TIMEINTHEWOODS | Première incursion sur la distance du jour. À ne pas éliminer malgré sa performance moyenne la semaine dernière. | * | 452 | (-2) |
5 | UNIVERSE BOSS | Devrait sortir une bonne performance ici. À ne pas négliger. | * | 510 | (+1) |
6 | CLOUDED HILL | NE devrait pas avoir de mal à bien se placer contrairement à la semaine dernière. Devrait encore une fois être au rendez-vous. | ** | 459 | (-3) |
7 | PERFECT PURSUIT | À revoir après ses problèmes récents. | 471 | (-5) | |
8 | MIDNIGHT ORACLE | LE seul à avoir déjà gagné sur la distance du jour. Un réel danger dans cette épreuve. | ** | 510 | (+4) |
13:05 - Race 2 - THE ROCHES NOIRES SPORTING CLUB CUP - (0-26) - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOLLINGER | Il sera là à l'arrivée si les circonstances de la course sont en sa faveur. Affronte des chevaux nettement à sa portée. | 467 | (+2) | |
2 | NEVIL MU | Frappe à la porte de la victoire cette saison. Peut le faire, cette fois-ci. | ** | 434 | (+1) |
3 | DON'T LINNGAR | S'il sort bien es boites, il sera là au finish. | * | 477 | (New) |
4 | FUTURE APPROACH | Deux sorties infructueuses dans son pays d'origine. À voir en course. | 443 | (New) | |
5 | BENEV | Difficile de lui accorder des chances plausibles. N'inspire pas grande confiance. | 458 | (+9) | |
6 | INAUGURATION | Ses départs lents ne sont pas en sa faveur. | 469 | (+8) | |
7 | TARTARUS | Portera un poids qui devrait être un atout ici. On s'attend à ce qu'il ouvre son compteur. | ** | 465 | (+2) |
13:40 - Race 3 - THE PLAINE DES PAPAYES PÉTANQUE CLUB CUP - Benchmark 51 - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANHATTEN CAFE | Il a le potentiel de faire une entrée victorieuse chez nous. | *** | 564 | (New) |
2 | AENEAS | Monte de catégorie. Sera là à l'arrivée. | ** | 503 | (+3) |
3 | FOREIGN FIELD | La distance du jour devrait lui être bénéfique. Des progrès sont attendus. | * | 540 | (0) |
4 | GIGGIN | Avec sa première ligne, il est un très bon outsider ici. | ** | 473 | (+5) |
5 | CLEAN SLATE | Devrait se mener de la partie après sa victoire de la dernière fois. | ** | 484 | (-2) |
6 | MASTERFUL GUY | Tarde à courir à la hauteur de nos espérances. Mais à ne pas éliminer. | * | 478 | (+4) |
14:15 - Race 4 - THE FOND DU SAC WOMEN'S ASSOCIATION CUP - Benchmark 56 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | WINTER CHILL | Plus pour un accessit. | 487 | (-2) | |
2 | LICKERIO | Pourrait être condamné à une position défavorable pendant la course. S'il arrive à contourner le désavantage de sa ligne, il sera difficile à rattraper. | * | 469 | (-1) |
3 | ETCHED IN BLUE | Difficile de lui faire confiance ici. | 471 | (-4) | |
4 | INSTINCTIVE POWER | Un habitué de la catégorie. Le favori de la course. | *** | 486 | (+2) |
5 | LITE OF MY LIFE | Le challenger principal du favori. La distance lui sied à merveille. | ** | 522 | (-7) |
14:50 - Race 5 - THE FEDERATION OF VACOAS AND QUATRE BORNES SPORTING CLUB CUP - 50+ - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | WALLS OF DUBROVNIK | En grande forme. Possède beaucoup de travail. Sera difficile à battre | *** | 486 | (+10) |
2 | EMBLEM OF HOPE | Diifficile contre les adversaires du jour sur sa forme actuelle | 508 | (-6) | |
3 | COLOUR MY FATE | En progrès au niveau de sa forme. A l'avant seulement | 491 | (+1) | |
4 | POP ICON | Transformé chez D.Zaki. Forme superbe. Est le 'second best' | * | 472 | (-5) |
15:25 - Race 6 - THE “EN PISTE” CUP - Terms (Set Weights with Penalties) - G.3 - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASTA MANANA | A failli suprendre Frosted Gold la dernière fois. Est le meilleur cheval de la course cette fois | *** | 483 | (+1) |
2 | LUNAFACATION | Il revient après des ennuis et il ne semble pas encore à son meilleur niveau | 493 | (+4) | |
3 | ABSOLUTIST | Ligne 1.Sa forme est en amélioration. Possède une petite chance | * | 462 | (-2) |
4 | ARNHEM LAND | Rertouve Hasta Manana sur sa route. Difficile pour la victoire mais il peut se placer | 540 | (-1) | |
5 | SECRET GIVER | A eu une course de rêve la dernière fois avec la tactique douteuse de ses adversaires. Chances limités | 453 | (-6) |
16:00 - Race 7 - THE CHEMIN GRENIER FOOTBALL SPORTING CLUB CUP - Benchmark 41 - 1365m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARBITRATOR | Il grimpe sur plus long cette fois. A conservé sa belle forme.Plus difficile dans ce champ | 452 | (+5) | |
2 | FOOTY GOAL | Bon finisseur mais il demeure malchanceux. Sa forme est excellente.Outsider | * | 498 | (-7) |
3 | FIHSER KING | A paru en gros progrès à l'heure des galops. Il peut causer la surprise | * | 455 | (-3) |
4 | GLOBAL DOLLAR | Ce nouveau a recu un entrainement méthodique et il respire la grande forme | *** | 475 | (New) |
5 | CHAPTER AND VERSE | Difficile en cette compagnie. Sa forme est moyenne | 437 | (-4) | |
6 | ASPRINGTOREIGN | Entrainé avec soin à Petit Gamin. Sa fiche est satisfaisante. Petite chance d'outsider | * | 497 | (New) |
16:45 - Race 8 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’AMITIÉ» CUP - Benchmark 36 - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARLINGTONS REVENGE | Il misera sur son bon finish. A pleinement bénéficié de sa course précédente | ** | 467 | (-5) |
2 | GONNABEALLRIGHT | Ignore last run'. Il fut pouchasser à l'avant.Il est bien plus 'fit' cette fois | ** | 509 | (-4) |
3 | SERGEI | N'a pas mal couru la dernière fois malgré une tactique controverse | 461 | (+1) | |
4 | TAKING SILK | Revient à la charge pour la deuxième semaine consécutive. Mieux cette distance | * | 466 | (-6) |
5 | SASSARI | Régulier et performant. Sa forme est inchangée.il faut le prendre au sérieux | * | 494 | (-2) |
6 | FASSI | Ligne 1. N'est pas loin de la grande forme.Affuté à Petit Gamin | * | 535 | (-2) |
7 | GLOBAL SPECTRUM | Ses chances sont minimes. Il demeure érratique | 506 | (-3) |