Analyse des Courses & Poids des Chevaux - 12eme Journée
12:15 - Race 1 - «LA JOURNÉE INTERNATIONALE NELSON MANDELA» CUP - (0-20) - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | JET ORBIT | À revoir dans cette classe. Ne nous a jamais sorti quelque chose de bon. | 451 | (+4)kg | |
2 | PROFICIENT | Réalise un bon début de saison. Le favori de la course. | *** | 511 | (-2)kg |
3 | CRACKON | Plus pour un accessit. A complètement sombré dans la médiocrité après sa dernière victoire. A toutefois réalisé de bons galops. | * | 502 | (+12)kg |
4 | TARTARUS | S'il arrive à trouver un point d'accélération, il sera dangereux. À ne pas négliger. | ** | 463 | (0)kg |
5 | BADAWEE | Doit considérablement s'améliorer s'il veut jouer aux premiers rôles. À revoir. | 484 | (+4)kg | |
6 | GOLD LINING | Chances difficiles. | 427 | (-6)kg |
12:50 - Race 2 - THE FLIC-EN-FLAC KEEP BODY FITNESS CLUB CUP - Benchmark 31 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEECHURST | A grandement bénéficié de sa course de rentrée. Vient avec de sérieuses ambitions. | ** | 497 | (-5)kg |
2 | PATH TO FORTUNE | Tentera de démontrer que sa dernière performance n'était pas le fruit du hasard. Candidat sérieux à la victoire. | ** | 470 | (+1)kg |
3 | PETECA | Tentera le 'pillar to post'. Le cheval à battre. | *** | 493 | (-2)kg |
4 | CARINO BELLO | Cette course est une chance en or pour nous produire quelque chose de bon, bien que ses chances soient difficiles. | 425 | (-3)kg |
13:25 - Race 3 - THE BATIMARAIS SENIOR CITIZEN ASSOCIATION CUP - Benchmark 31 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINOTTO | Pas sur ce qu'il nous a démontré récemment. Devra se fier à un très gros progrès. | 510 | (+7)kg | |
2 | TROJAN QUEST | Aura un candidat sérieux en Babylon. Ce sera un joli duel. | ** | 505 | (+2)kg |
3 | BABYLON | Difficile de ne pas lui accorder les premières chances après de démonstration de la dernière fois. | *** | 505 | (-1)kg |
4 | OCTOBER SUN | Se manifestera au finish. A les moyens de briller ici. | * | 449 | (-3)kg |
5 | TIMETOSAYGOODBYE | Faut le revoir encore une fois. Doit s'améliorer davantage. | 441 | (-6)kg |
14:00 - Race 4 - THE SAINT JULIEN D’HOTMAN WOMEN’S ASSOCIATION CUP - Benchmark 46 - 1850m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | AENEAS | Plus pour un accessit. | * | 500 | (+2)kg |
2 | FOREIGN FIELD | Prends ses repères sur notre sol. Sur cette distance, il sera un candidat à la victoire. | ** | 540 | (-3)kg |
3 | WESTERN FORT | A la distance dans les jambes. La surprise peut venir de lui. | * | 459 | (+3)kg |
4 | PADDINGTONS LUCK | N'a pas mal fait derrière Captain Catman. Le cheval à battre. | *** | 507 | (-2)kg |
5 | CREATION | Difficile de lui faire confiance sur la distance du jour. | 461 | (-4)kg |
14:35 - Race 5 - THE CHAMOUNY WOMEN’S ASSOCIATION CUP - Benchmark 56 - 1500m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FULL BLAST | Décevant lors de ses débuts. Difficile sur cette performance | 532 | (-5)kg | |
2 | ARIZONA SILK | Lent au départ à sa dernière sortie.Possède un bon 'turn of foot'. Le lot est à sa portée | *** | 439 | (+1)kg |
3 | SECRET GIVER | Sa forme est satisfaisante. Possède un assez bon palmarès. Ne sera pas ridicule | ** | 459 | (New)kg |
4 | STOPALLTHECLOCKS | Cheval à problèmes. N'a pas impresionné lors de son 'barrier trial'.Chances limitées | 504 | (+5)kg |
15:10 - Race 6 - THE MEDIA TEMPLE TEAM CUP - Benchmark 66 - 1450m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETATHANTHEREST | Il faut faire un trait sur sa défaite face à Stageworld. Meilleur sur sprint. Forme superbe | *** | 490 | (-4)kg |
2 | FREE TO WIN | Course de rentrée.Soigneusement entrainé. Sa forme est excellente | * | 491 | (+8)kg |
3 | COURTROOM MAGIC | Jockey lourdement sanctionné la dernière fois. A retrouvé la grande forme. Ligne 1.Chances bonnes | ** | 489 | (-3)kg |
4 | PRINCE ALF | On le voit plutot pour une place dans le quartet. Difficile pour la victoire | 487 | (+2)kg | |
5 | ETCHED IN BLUE | Cheval imprévisible et moyen | 475 | (+5)kg |
15:45 - Race 7 - «LA JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’HÉPATITE» CUP - Benchmark 36 - 990m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALASKAN NIGHT | Cette fois ci,ce sera peut être la bonne. Est 'well drawn' et il respire la forme | ** | 517 | (-2)kg |
2 | RAISETHERESDLANTERN | Il faut le voir. N'a pas encore atteint sa forme optimale.A décu la dernière fois | 460 | (-1)kg | |
3 | NEW ABBEY | Lognuement entrainé en vue de sa reprise. Elle compte plusieurs excellents galops | ** | 457 | (+4)kg |
4 | SEATTLE WEST | Patiemment entrainé.Souvent lent au départ lors de ses 'barrier trials'. Sa forme est superbe | * | 512 | (New)kg |
16:30 - Race 8 - «LA JOURNÉE MONDIALE DE PRÉVENTION DE LA NOYADE» CUP - Benchmark 41 - 1600m
# | cheval | commentaires | chances | poids(kgs) | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENELAUS | Il vise la passe de trois. A conservé sa belle santé. Chances excellentes | *** | 478 | (+4)kg |
2 | LINE OF DUTY | A travaillé en progrès. La distance plaide en sa faveur cette fois | * | 533 | (+3)kg |
3 | GONNABEALLRIGHT | Rerprise dans de belles dispostions. Possède beaucoup de travail | * | 513 | (+13)kg |
4 | LITTLE BUOY | A encore tout à prouver.Chances très limitées | 487 | (+3)kg | |
5 | LEAD DRUMMER | Chances inexistantes sur dernières performances | 442 | (-7)kg |